INNERSTADEN 1:1
Lund kommun · 2020–2025 · 63 handlingar
Handlingar
Bygglovshandling63
- 1INNERSTADEN 1:1 L 2020-001509 Fasadritning, 119676-k1Bygglovshandling · 25190 · 2020
- 2INNERSTADEN 1:1 L 2020-001509 Fasadritning, 11971-k1Bygglovshandling · 25189 · 2020
- 3INNERSTADEN 1:1 L 2020-001509 Fasadritning, 11971-k2Bygglovshandling · 25188 · 2020
- 4INNERSTADEN 1:1 L 2020-001509 Nybyggnadskarta, L 2020-001450Bygglovshandling · 25187 · 2020
- 5INNERSTADEN 1:1 L 2020-002428 Markplanering, 131089-14-505 blad 101Bygglovshandling · 13456 · 2021
- 6INNERSTADEN 1:1 L 2020-002428 Markplanering, 131089-14-505 blad 102Bygglovshandling · 13458 · 2021
- 7INNERSTADEN 1:1 L 2020-002428 Markplanering, 131089-14-505 blad 103Bygglovshandling · 13457 · 2021
- 8INNERSTADEN 1:1 L 2020-002428 Markplanering, 131089-14-505 blad 104Bygglovshandling · 13455 · 2021
- 9INNERSTADEN 1:1 L 2020-003712 Fasadritning, 11971-k1Bygglovshandling · 23283 · 2020
- 10INNERSTADEN 1:1 L 2020-003712 Fasadritning, 11971-k2Bygglovshandling · 23282 · 2020
- 11INNERSTADEN 1:1 L 2020-003712 Fasadritning, 11976-k1Bygglovshandling · 23286 · 2020
- 12INNERSTADEN 1:1 L 2020-003712 Nybyggnadskarta, L 2020-001450Bygglovshandling · 23285 · 2020
- 13INNERSTADEN 1:1 L 2020-003712 Situationsplan, P.0291643-31-01Bygglovshandling · 23284 · 2020
- 14INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 DetaljritningBygglovshandling · 11860 · 2022
- 15INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 Fasad- och sektionsritningBygglovshandling · 11842 · 2022
- 16INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 Fasad- och sektionsritningBygglovshandling · 11824 · 2022
- 17INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 Fasad- och sektionsritningBygglovshandling · 11832 · 2022
- 18INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 PlanritningBygglovshandling · 11857 · 2022
- 19INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 PlanritningBygglovshandling · 11859 · 2022
- 20INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 PlanritningBygglovshandling · 11855 · 2022
- 21INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 PlanritningBygglovshandling · 11856 · 2022
- 22INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 RitningBygglovshandling · 11861 · 2022
- 23INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 RitningBygglovshandling · 11858 · 2022
- 24INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11850 · 2022
- 25INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11831 · 2022
- 26INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11823 · 2022
- 27INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11825 · 2022
- 28INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11826 · 2022
- 29INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11829 · 2022
- 30INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11834 · 2022
- 31INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11838 · 2022
- 32INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11840 · 2022
- 33INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11836 · 2022
- 34INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11839 · 2022
- 35INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11841 · 2022
- 36INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11844 · 2022
- 37INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11846 · 2022
- 38INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11848 · 2022
- 39INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11849 · 2022
- 40INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11847 · 2022
- 41INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11843 · 2022
- 42INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11854 · 2022
- 43INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11851 · 2022
- 44INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11852 · 2022
- 45INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11853 · 2022
- 46INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11828 · 2022
- 47INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11833 · 2022
- 48INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11845 · 2022
- 49INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11827 · 2022
- 50INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11835 · 2022
- 51INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11837 · 2022
- 52INNERSTADEN 1:1 L 2021-002044 SektionsritningBygglovshandling · 11830 · 2022
- 53INNERSTADEN 1:1 L 2021-002922 Detaljritning, 131089-14-501 blad 903Bygglovshandling · 11570 · 2022
- 54INNERSTADEN 1:1 L 2021-002922 Detaljritning, 131089-14-501 blad 904Bygglovshandling · 11571 · 2022
- 55INNERSTADEN 1:1 L 2021-002922 Situationsplan, karta spårBygglovshandling · 11572 · 2022
- 56INNERSTADEN 1:1 L 2021-002922 Situationsplan, spårBygglovshandling · 11568 · 2022
- 57INNERSTADEN 1:1 L 2022-002077 Fasad- och sektionsritningBygglovshandling · 463255 · 2023
- 58INNERSTADEN 1:1 L 2022-002077 Plan- och fasadritningBygglovshandling · 463254 · 2023
- 59INNERSTADEN 1:1 L 2022-002077 SituationsplanBygglovshandling · 463257 · 2023
- 60INNERSTADEN 1:1 L 2022-002077 SituationsplanBygglovshandling · 463256 · 2023
- 61INNERSTADEN 1:1 L 2022-002077 SituationsplanBygglovshandling · 463258 · 2023
- 62INNERSTADEN 1:1 L 2022-002077 SituationsplanBygglovshandling · 463253 · 2023
- 63INNERSTADEN 1:1 L 2025-000401 SituationsplanBygglovshandling · 504170 · 2025
Fler projekt från Lund kommun
Fråga handlingarna i stället för att leta
Chatta med alla 63 handlingar i projektet — och med dina egna. Gratis konto.