INNERSTADEN 2:1
Lund kommun · 2020–2026 · 90 handlingar
Handlingar
Bygglovshandling90
- 1INNERSTADEN 2:1 L 2015-002384 FotoBygglovshandling · 479079 · 2023
- 2INNERSTADEN 2:1 L 2015-002384 FotoBygglovshandling · 479077 · 2023
- 3INNERSTADEN 2:1 L 2015-002384 SituationsplanBygglovshandling · 479078 · 2023
- 4INNERSTADEN 2:1 L 2016-000620 Fasad- och sektionsritningBygglovshandling · 478944 · 2023
- 5INNERSTADEN 2:1 L 2016-000620 FasadritningBygglovshandling · 478946 · 2023
- 6INNERSTADEN 2:1 L 2016-000620 NybyggnadskartaBygglovshandling · 478945 · 2023
- 7INNERSTADEN 2:1 L 2016-000620 PlanritningBygglovshandling · 478947 · 2023
- 8INNERSTADEN 2:1 L 2016-000620 PlanritningBygglovshandling · 478943 · 2023
- 9INNERSTADEN 2:1 L 2016-001278 NybyggnadskartaBygglovshandling · 479068 · 2023
- 10INNERSTADEN 2:1 L 2016-001278 SkyltritningBygglovshandling · 479066 · 2023
- 11INNERSTADEN 2:1 L 2016-001278 SkyltritningBygglovshandling · 479067 · 2023
- 12INNERSTADEN 2:1 L 2019-001624 SituationsplanBygglovshandling · 29335 · 2020
- 13INNERSTADEN 2:1 L 2019-001624 Situationsplan, med kontrollplanBygglovshandling · 29333 · 2020
- 14INNERSTADEN 2:1 L 2020-001264 SituationsplanBygglovshandling · 27281 · 2020
- 15INNERSTADEN 2:1 L 2020-001982 SituationsplanBygglovshandling · 24333 · 2020
- 16INNERSTADEN 2:1 L 2021-001914 Fasad- och sektionsritningBygglovshandling · 10544 · 2022
- 17INNERSTADEN 2:1 L 2021-001914 Fasad- och sektionsritningBygglovshandling · 10546 · 2022
- 18INNERSTADEN 2:1 L 2021-001914 FasadritningBygglovshandling · 10547 · 2022
- 19INNERSTADEN 2:1 L 2021-001914 FasadritningBygglovshandling · 10545 · 2022
- 20INNERSTADEN 2:1 L 2021-001914 PlanritningBygglovshandling · 10549 · 2022
- 21INNERSTADEN 2:1 L 2021-001914 SektionsritningBygglovshandling · 10548 · 2022
- 22INNERSTADEN 2:1 L 2021-002065 SituationsplanBygglovshandling · 13338 · 2021
- 23INNERSTADEN 2:1 L 2021-002065 SkyltritningBygglovshandling · 13339 · 2021
- 24INNERSTADEN 2:1 L 2021-002068 SituationsplanBygglovshandling · 13340 · 2021
- 25INNERSTADEN 2:1 L 2021-002068 SkyltritningBygglovshandling · 13341 · 2021
- 26INNERSTADEN 2:1 L 2021-002068 SkyltritningBygglovshandling · 13342 · 2021
- 27INNERSTADEN 2:1 L 2022-000048 KartaBygglovshandling · 10451 · 2022
- 28INNERSTADEN 2:1 L 2022-000048 NybyggnadskartaBygglovshandling · 10450 · 2022
- 29INNERSTADEN 2:1 L 2022-000048 NybyggnadskartaBygglovshandling · 10449 · 2022
- 30INNERSTADEN 2:1 L 2022-000048 Plan- och fasadritningBygglovshandling · 10452 · 2022
- 31INNERSTADEN 2:1 L 2023-000620 FasadritningBygglovshandling · 463482 · 2023
- 32INNERSTADEN 2:1 L 2023-000620 SituationsplanBygglovshandling · 463483 · 2023
- 33INNERSTADEN 2:1 L 2023-001221 SituationsplanBygglovshandling · 475411 · 2023
- 34INNERSTADEN 2:1 L 2023-001221 SkyltritningBygglovshandling · 475409 · 2023
- 35INNERSTADEN 2:1 L 2023-001221 SkyltritningBygglovshandling · 475412 · 2023
- 36INNERSTADEN 2:1 L 2023-001221 SkyltritningBygglovshandling · 475410 · 2023
- 37INNERSTADEN 2:1 L 2024-000279 SituationsplanBygglovshandling · 482983 · 2024
- 38INNERSTADEN 2:1 L 2024-000279 SituationsplanBygglovshandling · 482985 · 2024
- 39INNERSTADEN 2:1 L 2024-000279 SkyltritningBygglovshandling · 482984 · 2024
- 40INNERSTADEN 2:1 L 2024-000280 SituationsplanBygglovshandling · 482986 · 2024
- 41INNERSTADEN 2:1 L 2024-000280 SituationsplanBygglovshandling · 482988 · 2024
- 42INNERSTADEN 2:1 L 2024-000280 SkyltritningBygglovshandling · 482987 · 2024
- 43INNERSTADEN 2:1 L 2024-000281 SituationsplanBygglovshandling · 482995 · 2024
- 44INNERSTADEN 2:1 L 2024-000281 SituationsplanBygglovshandling · 482994 · 2024
- 45INNERSTADEN 2:1 L 2024-000281 SkyltritningBygglovshandling · 482993 · 2024
- 46INNERSTADEN 2:1 L 2024-000727 SituationsplanBygglovshandling · 484925 · 2024
- 47INNERSTADEN 2:1 L 2024-000727 SituationsplanBygglovshandling · 484923 · 2024
- 48INNERSTADEN 2:1 L 2024-000727 SkyltritningBygglovshandling · 484922 · 2024
- 49INNERSTADEN 2:1 L 2024-000727 SkyltritningBygglovshandling · 484924 · 2024
- 50INNERSTADEN 2:1 L 2024-001184 FasadritningBygglovshandling · 498799 · 2024
- 51INNERSTADEN 2:1 L 2024-001184 FasadritningBygglovshandling · 498798 · 2024
- 52INNERSTADEN 2:1 L 2024-001184 PlanritningBygglovshandling · 498795 · 2024
- 53INNERSTADEN 2:1 L 2024-001184 PlanritningBygglovshandling · 498797 · 2024
- 54INNERSTADEN 2:1 L 2024-001184 PlanritningBygglovshandling · 498796 · 2024
- 55INNERSTADEN 2:1 L 2024-001184 SituationsplanBygglovshandling · 498794 · 2024
- 56INNERSTADEN 2:1 L 2024-001250 SituationsplanBygglovshandling · 486354 · 2024
- 57INNERSTADEN 2:1 L 2024-001250 SkyltritningBygglovshandling · 486355 · 2024
- 58INNERSTADEN 2:1 L 2024-001253 SituationsplanBygglovshandling · 486360 · 2024
- 59INNERSTADEN 2:1 L 2024-001253 SkyltritningBygglovshandling · 486358 · 2024
- 60INNERSTADEN 2:1 L 2024-001749 SituationsplanBygglovshandling · 498753 · 2024
- 61INNERSTADEN 2:1 L 2024-001749 SkyltritningBygglovshandling · 498754 · 2024
- 62INNERSTADEN 2:1 L 2025-001194 SituationsplanBygglovshandling · 506519 · 2025
- 63INNERSTADEN 2:1 L 2025-001209 FasadritningBygglovshandling · 506455 · 2025
- 64INNERSTADEN 2:1 L 2025-001209 SituationsplanBygglovshandling · 506456 · 2025
- 65INNERSTADEN 2:1 L 2025-001589 FotomontageBygglovshandling · 508616 · 2026
- 66INNERSTADEN 2:1 L 2025-001589 FotomontageBygglovshandling · 508615 · 2026
- 67INNERSTADEN 2:1 L 2025-001589 SituationsplanBygglovshandling · 508612 · 2026
- 68INNERSTADEN 2:1 L 2025-001589 SituationsplanBygglovshandling · 508613 · 2026
- 69INNERSTADEN 2:1 L 2025-001589 SkyltritningBygglovshandling · 508614 · 2026
- 70INNERSTADEN 2:1 L 2025-001589 SkyltritningBygglovshandling · 508611 · 2026
- 71INNERSTADEN 2:1 L 2025-001681 FasadritningBygglovshandling · 507020 · 2025
- 72INNERSTADEN 2:1 L 2025-001681 SituationsplanBygglovshandling · 507021 · 2025
- 73INNERSTADEN 2:1 L 2025-002008 FasadritningBygglovshandling · 508276 · 2025
- 74INNERSTADEN 2:1 L 2025-002008 SektionsritningBygglovshandling · 508275 · 2025
- 75INNERSTADEN 2:1 L 2025-002008 SituationsplanBygglovshandling · 508274 · 2025
- 76INNERSTADEN 2:1 L 2026-000321 FotomontageBygglovshandling · 510277 · 2026
- 77INNERSTADEN 2:1 L 2026-000321 SituationsplanBygglovshandling · 510278 · 2026
- 78INNERSTADEN 2:1 L 2026-000321 SituationsplanBygglovshandling · 510279 · 2026
- 79INNERSTADEN 2:1 L 2026-000321 SkyltritningBygglovshandling · 510281 · 2026
- 80INNERSTADEN 2:1 L 2026-000321 SkyltritningBygglovshandling · 510280 · 2026
- 81INNERSTADEN 2:1 L 2026-000770 PlanritningBygglovshandling · 510830 · 2026
- 82INNERSTADEN 2:1 L 2026-000770 SektionsritningBygglovshandling · 510828 · 2026
- 83INNERSTADEN 2:1 L 2026-000770 SituationsplanBygglovshandling · 510829 · 2026
- 84INNERSTADEN 2:1 L 2026-000922 FasadritningBygglovshandling · 511011 · 2026
- 85INNERSTADEN 2:1 L 2026-000922 SituationsplanBygglovshandling · 511012 · 2026
- 86INNERSTADEN 2:1 L 2026-001212 FasadritningBygglovshandling · 511419 · 2026
- 87INNERSTADEN 2:1 L 2026-001212 FasadritningBygglovshandling · 511417 · 2026
- 88INNERSTADEN 2:1 L 2026-001212 PlanritningBygglovshandling · 511418 · 2026
- 89INNERSTADEN 2:1 L 2026-001212 PlanritningBygglovshandling · 511416 · 2026
- 90INNERSTADEN 2:1 L 2026-001212 SituationsplanBygglovshandling · 511415 · 2026
Fler projekt från Lund kommun
Fråga handlingarna i stället för att leta
Chatta med alla 90 handlingar i projektet — och med dina egna. Gratis konto.