VÄDUREN 1
Lund kommun · 2021–2022 · 46 handlingar
Handlingar
Bygglovshandling46
- 1VÄDUREN 1 L 2021-003020 Plan-, fasad-, o sektionsritn, A-40-1-010 bottenplanBygglovshandling · 11694 · 2022
- 2VÄDUREN 1 L 2021-003020 Planritning, A-40-1-009 källarplanBygglovshandling · 11692 · 2022
- 3VÄDUREN 1 L 2021-003020 Planritning, A-40-1-011 plan 1Bygglovshandling · 11695 · 2022
- 4VÄDUREN 1 L 2021-003020 Situationsplan, A-40-1-001Bygglovshandling · 11693 · 2022
- 5VÄDUREN 1 L 2022-000639 DetaljritningBygglovshandling · 457703 · 2022
- 6VÄDUREN 1 L 2022-000639 FasadritningBygglovshandling · 457707 · 2022
- 7VÄDUREN 1 L 2022-000639 FasadritningBygglovshandling · 457711 · 2022
- 8VÄDUREN 1 L 2022-000639 FasadritningBygglovshandling · 457710 · 2022
- 9VÄDUREN 1 L 2022-000639 FasadritningBygglovshandling · 457706 · 2022
- 10VÄDUREN 1 L 2022-000639 FasadritningBygglovshandling · 457708 · 2022
- 11VÄDUREN 1 L 2022-000639 FasadritningBygglovshandling · 457705 · 2022
- 12VÄDUREN 1 L 2022-000639 FasadritningBygglovshandling · 457709 · 2022
- 13VÄDUREN 1 L 2022-000639 IllustrationsritningBygglovshandling · 457700 · 2022
- 14VÄDUREN 1 L 2022-000639 MarkplaneringBygglovshandling · 457704 · 2022
- 15VÄDUREN 1 L 2022-000639 NybyggnadskartaBygglovshandling · 457701 · 2022
- 16VÄDUREN 1 L 2022-000639 PlanritningBygglovshandling · 457726 · 2022
- 17VÄDUREN 1 L 2022-000639 PlanritningBygglovshandling · 457719 · 2022
- 18VÄDUREN 1 L 2022-000639 PlanritningBygglovshandling · 457722 · 2022
- 19VÄDUREN 1 L 2022-000639 PlanritningBygglovshandling · 457718 · 2022
- 20VÄDUREN 1 L 2022-000639 PlanritningBygglovshandling · 457724 · 2022
- 21VÄDUREN 1 L 2022-000639 PlanritningBygglovshandling · 457725 · 2022
- 22VÄDUREN 1 L 2022-000639 PlanritningBygglovshandling · 457699 · 2022
- 23VÄDUREN 1 L 2022-000639 PlanritningBygglovshandling · 457723 · 2022
- 24VÄDUREN 1 L 2022-000639 PlanritningBygglovshandling · 457721 · 2022
- 25VÄDUREN 1 L 2022-000639 PlanritningBygglovshandling · 457727 · 2022
- 26VÄDUREN 1 L 2022-000639 PlanritningBygglovshandling · 457720 · 2022
- 27VÄDUREN 1 L 2022-000639 SektionsritningBygglovshandling · 457717 · 2022
- 28VÄDUREN 1 L 2022-000639 SektionsritningBygglovshandling · 457714 · 2022
- 29VÄDUREN 1 L 2022-000639 SektionsritningBygglovshandling · 457712 · 2022
- 30VÄDUREN 1 L 2022-000639 SektionsritningBygglovshandling · 457713 · 2022
- 31VÄDUREN 1 L 2022-000639 SektionsritningBygglovshandling · 457716 · 2022
- 32VÄDUREN 1 L 2022-000639 SektionsritningBygglovshandling · 457715 · 2022
- 33VÄDUREN 1 L 2022-000639 SituationsplanBygglovshandling · 457702 · 2022
- 34FasadritningBygglovshandling · 1626465 · 2021
- 35KonstruktionsritningBygglovshandling · 1626482 · 2021
- 36KonstruktionsritningBygglovshandling · 1626475 · 2021
- 37KonstruktionsritningBygglovshandling · 1626476 · 2021
- 38KonstruktionsritningBygglovshandling · 1626477 · 2021
- 39KonstruktionsritningBygglovshandling · 1626478 · 2021
- 40KonstruktionsritningBygglovshandling · 1626479 · 2021
- 41KonstruktionsritningBygglovshandling · 1626480 · 2021
- 42KonstruktionsritningBygglovshandling · 1626481 · 2021
- 43Planritning sektionsritningBygglovshandling · 1626466 · 2021
- 44SituationsplanBygglovshandling · 1626467 · 2021
- 45VentilationsritningBygglovshandling · 1626488 · 2021
- 46VentilationsritningBygglovshandling · 1626489 · 2021
Fler projekt från Lund kommun
Fråga handlingarna i stället för att leta
Chatta med alla 46 handlingar i projektet — och med dina egna. Gratis konto.