Byggmaterialindex mars 2001
Byggkostnadsindex för flerbostadshus efter byggnadsmaterial var 956,8 (1968=100) i mars 2001. Det är en förändring med +0,5 % jämfört med februari 2001 och +3,3 % jämfört med mars 2000.
Indextal (1968=100)
956,8
mars 2001
Förändring mot föregående månad
+0,5 %
februari 2001: 952,0
Förändring mot samma månad i fjol
+3,3 %
mars 2000: 926,6
Byggmästerivaror totalt — de senaste 15 månaderna
Delindex, mars 2001
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Byggmästerivaror totalt | 956,8 | +0,5 % | +3,3 % |
| Betong | 954,9 | +1,3 % | +2,9 % |
| Trävaror | 1 153,5 | −0,1 % | +0,5 % |
| Snickerier | 1 047,1 | ±0,0 % | +4,7 % |
| Järn- och stålvaror | 970,2 | +0,2 % | +4,1 % |
| Därav armeringsstål | 716,5 | ±0,0 % | +1,8 % |
| Vita varor | 652,8 | ±0,0 % | +3,6 % |
| Golvmaterial | 868,7 | +0,1 % | +0,3 % |
| Material för målning | 921,1 | +0,9 % | +3,6 % |
| Övrigt byggmaterial | 945,2 | +0,5 % | +4,5 % |
| VVS-material | 1 449,7 | +0,1 % | +6,2 % |
| El-material | 1 550,8 | ±0,0 % | +6,8 % |
Räkna indexreglering från mars 2001
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används för att prisjustera materialleveranser och för att följa enskilda materialpriser.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkyl