Anleggsentreprenører i Oslo
111 aktive anleggsentreprenører har forretningsadresse i Oslo kommune. 14 av dem har sentral godkjenning og står først i listen. 4 er stiftet det siste året. Eldst er Eltel Networks AS, stiftet 1933.
Entreprenører som bygger veier, jernbane, bruer, tunneler, ledningsnett og vannbygg.
| Firma | Org.nr. | Bransje | Poststed | Stiftet |
|---|---|---|---|---|
| AF Gruppen Norge ASSentralt godkjent | 938 333 572 | Anleggsentreprenører | Oslo | 1985 |
| Baneservice ASSentralt godkjent | 986 392 912 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2003 |
| Betongpark ASSentralt godkjent | 999 269 648 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2012 |
| Eltel Networks ASSentralt godkjent | 912 955 915 | Anleggsentreprenører | Oslo | 1933 |
| Infranord Norge ASSentralt godkjent | 996 230 007 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2010 |
| Infratek Norge ASSentralt godkjent | 984 277 032 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2002 |
| Injeksjonsteknikk ASSentralt godkjent | 957 688 020 | Anleggsentreprenører | Oslo | 1990 |
| Mesta ASSentralt godkjent | 992 804 440 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2008 |
| NCC Norge ASSentralt godkjent | 911 274 426 | Anleggsentreprenører | Oslo | 1953 |
| Oneco Mobil ASSentralt godkjent | 925 894 168 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2020 |
| PA Entreprenør ASSentralt godkjent | 952 159 429 | Anleggsentreprenører | Oslo | 1989 |
| Peab Anlegg ASSentralt godkjent | 913 502 566 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2014 |
| Transtema Norge ASSentralt godkjent | 991 386 343 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2007 |
| Østlandske VEI og Betong ASSentralt godkjent | 985 475 628 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2003 |
| A1-3 Festningsallmenningen AS | 999 215 319 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2012 |
| Acciona Infraestructuras and Ghella ANS | 914 890 896 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2015 |
| AF Energi og Miljø AS | 892 998 132 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2008 |
| AKH Gruppen AS | 989 467 263 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2006 |
| Allfarveg AS | 986 595 880 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2004 |
| Anleggservice Øst AS | 876 898 462 | Anleggsentreprenører | Oslo | 1996 |
| Arox Tunnel AS | 926 096 567 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2020 |
| Asfaltdekke AS | 964 132 992 | Anleggsentreprenører | Oslo | 1992 |
| Aventi Installation AS | 913 825 543 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2014 |
| Azvi Norge AS | 919 421 118 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2017 |
| Bjørvika Infrastruktur AS | 985 010 110 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2002 |
| Blue Tern AS | 923 266 976 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2019 |
| Blue Tern Holding AS | 923 266 925 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2019 |
| Blue Tern Operations AS | 923 266 968 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2019 |
| Bold Tern AS | 921 389 175 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2018 |
| Brave Tern AS | 920 604 684 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2018 |
| Bredbånd og Kabeltv AS | 981 002 431 | Anleggsentreprenører | Oslo | 1999 |
| Brusetkollen SA | 925 862 193 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2025 |
| Baas Oslo AS | 995 554 577 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2010 |
| Deme Offshore NO AS | 929 575 687 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2022 |
| Deme Offshore NO Wtiv 1 AS | 930 077 445 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2022 |
| Deme Offshore NO Wtiv 2 AS | 930 832 030 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2023 |
| E-Dive AS | 932 330 407 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2023 |
| Eirewest AS | 938 451 095 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2026 |
| Energianlegg AS | 991 588 221 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2007 |
| Eolus Vind Norge Holding AS | 920 964 826 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2018 |
| Fjellboring AS | 911 678 551 | Anleggsentreprenører | Oslo | 1962 |
| Fred. Olsen Ocean AS | 970 897 356 | Anleggsentreprenører | Oslo | 1994 |
| Fred. Olsen Windcarrier ASA | 988 598 976 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2005 |
| Fred. Olsen Windcarrier International AS | 921 389 167 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2018 |
| Fred. Olsen Windcarrier Operations AS | 921 065 841 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2018 |
| Fred.olsen Marine Services AS | 962 189 938 | Anleggsentreprenører | Oslo | 1991 |
| Geofrost AS | 938 349 746 | Anleggsentreprenører | Oslo | 1986 |
| Glaneren Vann- og Avløpslag SA | 933 445 917 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2024 |
| Global Rail AS | 931 978 829 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2023 |
| Groruddalen Jernbane AS | 998 066 522 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2012 |
| Hedmarksvegen AS | 919 001 275 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2017 |
| Heyerdahl Holding Invest AS | 989 130 617 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2005 |
| Hitachi Energy Norway AS | 921 186 061 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2018 |
| HOT MIX Norge AS | 934 924 061 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2025 |
| Hålogalandsvegen AS | 922 789 517 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2019 |
| IC Infra AS | 928 786 870 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2022 |
| IKN Industrial AS | 994 910 558 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2009 |
| Infrakraft AS | 929 085 329 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2022 |
| Infuture Invest AS | 989 127 136 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2005 |
| Intertoll Norge AS | 928 112 705 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2021 |
| JMP Oslo Asfalt DA | 988 487 570 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2005 |
| JV AF Ghella ANS | 928 721 876 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2022 |
| KB Infrastruktur AS | 992 815 167 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2008 |
| Kirkenes Norhavn AS | 915 607 314 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2015 |
| Lindman Telecom AS | 982 063 701 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2000 |
| Madonu Bygg og Anlegg AS | 925 390 313 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2020 |
| Marti AS | 997 048 172 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2011 |
| Mesta Eiendom AS | 994 516 582 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2009 |
| MH Entreprenør AS | 994 806 955 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2009 |
| NCL AS | 938 451 117 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2026 |
| Netel AS | 983 096 514 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2001 |
| Newton Ground Engineering (eu) AS | 838 451 152 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2026 |
| Nordic Road Services AS | 922 722 927 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2019 |
| Nordre Sørøya Windfarm DA | 930 991 783 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2022 |
| Norhard Equipment AS | 923 381 589 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2019 |
| North Star Salmon 1 AS | 923 821 503 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2019 |
| North Star Salmon 2 AS | 923 862 730 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2019 |
| Norwegian Rail Service AS | 914 216 958 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2014 |
| O E Bjørthun AS | 945 822 473 | Anleggsentreprenører | Oslo | 1987 |
| Oslo Technical Service AS | 921 350 686 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2018 |
| Play IT AS | 833 581 902 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2024 |
| Proff VEI AS | 913 015 096 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2013 |
| Sa.pi. Nor Salini Impregilo - Pizzarotti ANS | 824 208 832 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2019 |
| Sandfjellet Windfarm DA | 930 717 061 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2022 |
| Seaway 7 AS | 824 695 792 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2020 |
| Seaway 7 Management AS | 988 622 079 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2005 |
| Seaway 7 Offshore Installation AS | 925 118 400 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2020 |
| Seaway Aimery AS | 927 396 726 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2021 |
| Seaway Alfa Lift AS | 919 871 180 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2017 |
| Seaway Moxie AS | 827 396 672 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2021 |
| Seaway Phoenix AS | 927 396 688 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2021 |
| Seaway Ventus AS | 925 149 004 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2020 |
| Serwent Holding AS | 927 964 740 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2021 |
| Sitex AS | 921 641 419 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2018 |
| Sjonfjellet Vindpark AS | 922 097 984 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2019 |
| Skagerak AS | 920 255 876 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2018 |
| Sotra Link Holdco AS | 928 339 785 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2021 |
| Sportsconcept Entreprenør AS | 995 861 992 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2010 |
| Storo Blikk Holding AS | 927 900 289 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2021 |
| Strandafjellet Hyttegrend Vann og Avløp AS | 987 933 097 | Anleggsentreprenører | Oslo | 2005 |
Finn og sammenlign underentreprenører med AI
Planium hjelper deg å skrive forespørselen, velge ut anleggsentreprenører i Oslo og sammenligne tilbudene side om side.
Andre bransjer i Oslo
Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD 2.0, hentet 2026-10-09). Sentral godkjenning: Direktoratet for byggkvalitet, SGregister (CC BY 4.0, hentet 2026-10-09). Kommunenavn: Kartverket. Listen viser aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak og kommandittselskaper med hovednæringskode innen bygg og anlegg, arkitektur eller teknisk rådgivning, som ikke er konkurs eller under avvikling. Enkeltpersonforetak vises ikke, fordi de er personopplysninger. Feil? Skriv til team@planium.se.