Byggföretag i Karlskrona
76 verksamma byggföretag har sin postadress i Karlskrona kommun. 4 av dem har registrerats det senaste året. Det äldsta, Johansson & Sjöströms Byggnads Aktiebolag, registrerades 1968.
Byggföretag som uppför, bygger om och renoverar bostäder och andra byggnader, som totalentreprenörer eller generalentreprenörer. Hit räknas även företag med annan specialiserad byggverksamhet och de som förmedlar byggtjänster.
- Byggande av bostadshus och andra byggnader: 54
- Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet: 22
| Företag | Org.nr | Verksamhet (SNI) | Postort | Registrerat |
|---|---|---|---|---|
| 4S Solution AB | 559358-1506 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2022 |
| 82 GS bygg AB | 559542-4879 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2025 |
| A Kakel & Klinker AB | 559536-5049 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Rödeby | 2025 |
| A. Pettersson Bygg AB | 556761-3640 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2008 |
| Aktiebolaget Svensk Utförandeentreprenad | 556845-9563 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2011 |
| Aneskans Bygg AB | 559463-2167 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Senoren | 2023 |
| AR Dykentreprenad AB | 559009-2119 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Lyckeby | 2015 |
| ARA. Bygg AB | 559016-8000 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2015 |
| Areamark AB | 559099-1559 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2017 |
| Aspö Sjö & Dykservice AB | 559316-1630 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Drottningskär | 2021 |
| Bastasjö Kakel & Murning AB | 556823-2432 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Karlskrona | 2010 |
| Bifab Karlskrona AB | 556964-2076 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Fågelmara | 2014 |
| Blind Store AB | 556773-5138 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Lyckeby | 2008 |
| Blommans Bygg & Trädgård AB | 556826-0250 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Jämjö | 2010 |
| Byggare Andersson i Blekinge AB | 559219-0515 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Rödeby | 2019 |
| byggarna.nu Karlskrona AB | 556773-0360 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2008 |
| Byggnadsfirman i Karlskrona AB | 559513-8339 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Jämjö | 2025 |
| Byggplanerarna konsult & bygg i Karlskrona AB | 556390-4522 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Jämjö | 1990 |
| Celekta Fastigheter AB | 556186-2854 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 1974 |
| Crister Vovven Olsson Bygg AB | 559186-7949 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sturkö | 2018 |
| Dinafönster Karlskrona AB | 556920-2004 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Karlskrona | 2013 |
| Etterspik AB | 556884-6983 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Karlskrona | 2012 |
| Finnborns Bygg AB | 559284-0739 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2020 |
| Flintzberg Bygg Consulting Besiktning AB | 559592-0363 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2026 |
| GA Teknik & Service AB | 559477-2922 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sturkö | 2024 |
| Garpens småfix och fastighetsservice Handelsbolag | 969803-1243 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hasslö | 2025 |
| Happy Homes Entreprenad Karlskrona AB | 556906-5922 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2012 |
| Hedberg Sjöentreprenad AB | 559455-9477 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Karlskrona | 2023 |
| HEM1 Sydost AB | 556787-6841 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2009 |
| Huspunkten Tomter Handelsbolag | 969765-4888 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2013 |
| James Gräv & Betong AB | 559595-4248 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Tjurkö | 2026 |
| JEMAN Consulting & Holding AB | 559227-2008 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Senoren | 2019 |
| Johansson & Sjöströms Byggnads Aktiebolag | 556121-7026 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sturkö | 1968 |
| JOLI Bygg AB | 556997-8223 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2014 |
| Kalmar Byggnadsställningar AB | 556877-1074 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Karlskrona | 2011 |
| Karlskrona Byggnadsställningar AB | 556634-3579 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Karlskrona | 2002 |
| Karlskrona Mur & Puts AB | 559526-2808 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Rödeby | 2025 |
| Knösö Trädfällning AB | 559248-7390 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Lyckeby | 2020 |
| Kodas AB | 559145-8236 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2018 |
| Lafab AB | 559198-2540 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2019 |
| Linus Mortensson Holding AB | 559269-7378 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Torhamn | 2020 |
| Lord PMBygg AB | 559359-5126 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Fridlevstad | 2022 |
| Magistratus Fastigheter Entreprenad AB | 559117-0922 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Lyckeby | 2017 |
| Marintim AB | 559089-0199 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Torhamn | 2016 |
| Martin Persson Karlskrona AB | 556972-4668 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Lyckeby | 2014 |
| Michaels Bygg & Snickeri AB | 559414-0393 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Fågelmara | 2022 |
| Micklahagen AB | 559100-3677 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hasslö | 2017 |
| Mikael Jonasson Bygg AB | 556575-3992 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Jämjö | 1999 |
| MJ Bygg i Karlskrona AB | 559552-1021 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Lyckeby | 2025 |
| Nicklas Mureri AB | 559084-8114 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Karlskrona | 2016 |
| Nilanders Mark & Maskin AB | 556268-7946 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Karlskrona | 1985 |
| Nordisk Företagstjänst AB | 559222-3043 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Lyckeby | 2019 |
| Nybo Bostadsbyggnad AB | 559208-2381 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sturkö | 2019 |
| Nybo Bostadsutveckling AB | 559117-9873 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sturkö | 2017 |
| PEED Medical Consult AB | 556217-9951 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Ramdala | 1982 |
| Per Olsson i Karlskrona AB | 559320-2202 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2021 |
| Pimmens dykservice AB | 556960-4779 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Lyckeby | 2014 |
| R Gauci AB | 559501-2054 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2024 |
| RJ:s Plåt & Bygg AB | 559416-2694 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Fågelmara | 2023 |
| Servicemännen Andersson AB | 559346-6815 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Sturkö | 2021 |
| Sjöfartsbolaget Sverige AB | 559317-0334 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2021 |
| Skorstensfolket Sydost AB | 556330-6538 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Lyckeby | 1988 |
| Smålands Betonghåltagning Aktiebolag | 556423-7294 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Karlskrona | 1991 |
| Spirea Bygg AB | 559157-5070 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Jämjö | 2018 |
| Sträng & Westers bygg AB | 559364-4940 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Jämjö | 2022 |
| Sturkö Byggtjänst Aktiebolag | 559002-5051 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sturkö | 2015 |
| Svenskbyggtraditon Blekinge AB | 559511-1070 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Jämjö | 2024 |
| Svensson Dyk & Sjöentreprenad AB | 559455-0260 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Lyckeby | 2023 |
| Södergårda Bygg AB | 559312-7482 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hasslö | 2021 |
| Tanifa AB | 559225-0665 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Lyckeby | 2019 |
| Tomtpunkten Holding AB | 559357-0541 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 2021 |
| Viasilva Construction AB | 559343-7196 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Ramdala | 2021 |
| Vibo-Hus Fastigheter AB | 556165-6165 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Karlskrona | 1972 |
| VJ Solution AB | 559247-2426 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Karlskrona | 2020 |
| Vojmar AB | 559329-4357 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Fågelmara | 2021 |
| Zimmers Dyk & Bygg AB | 559588-8032 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Karlskrona | 2026 |
Hitta och jämför underentreprenörer med AI
Planium hjälper dig att formulera förfrågningsunderlaget, välja ut byggföretag i Karlskrona och jämföra anbuden sida vid sida.
Andra branscher i Karlskrona
Byggföretag i andra kommuner i Blekinge län
- Karlshamn 67
- Olofström 12
- Ronneby 42
- Sölvesborg 40
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverkets grunddata om företag, båda värdefulla datamängder som får vidareutnyttjas fritt enligt EU:s genomförandeförordning 2023/138 med angivande av källa (uttag 2026-10-05). Kommunen är härledd från postnumret i företagets postadress med hjälp av GeoNames (CC BY 4.0) och kan avvika från företagets säte. Listan omfattar verksamma aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar vars huvudsakliga SNI-kod är bygg, anläggning eller arkitekt- och teknisk konsultverksamhet. Enskilda firmor visas inte eftersom de är personuppgifter. Företag med reklamspärr hos SCB är också borttagna. Hittar du ett fel? Skriv till team@planium.se.