Markentreprenörer i Kumla
41 verksamma markentreprenörer har sin postadress i Kumla kommun. Det äldsta, R W Sweden Aktiebolag, registrerades 1991.
Företag för rivning, schaktning, mark- och grundarbeten, dränering och provborrning. Hit räknas även uthyrning av grävmaskiner och andra entreprenadmaskiner med förare.
- Mark- och grundarbeten: 38
- Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare: 2
- Rivning av hus och byggnader: 1
| Företag | Org.nr | Verksamhet (SNI) | Postort | Registrerat |
|---|---|---|---|---|
| Alfredsson Transport & Entreprenad AB | 559486-3861 | Mark- och grundarbeten | Östansjö | 2024 |
| Alleper AB | 559011-8765 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2015 |
| Brobytorps Entreprenad AB | 559212-0801 | Mark- och grundarbeten | Östansjö | 2019 |
| Demolering Entreprenad & Transport i Örebro AB | 556847-0461 | Rivning av hus och byggnader | Kumla | 2011 |
| E.M. Grävtjänst AB | 559512-5062 | Mark- och grundarbeten | Östansjö | 2024 |
| Erikssons Motor & Entreprenad AB | 559101-1522 | Mark- och grundarbeten | Fjugesta | 2017 |
| Firma Andreas Gustafsson AB | 559090-0675 | Mark- och grundarbeten | Östansjö | 2016 |
| Hjalmarssons Entreprenad i Fjugesta AB | 556891-4864 | Mark- och grundarbeten | Fjugesta | 2012 |
| Hulterströms Entreprenad AB | 559390-0409 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2022 |
| Ivarssons Entreprenad i Kumla AB | 556967-9904 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2014 |
| Joxtorp lastmaskin AB | 559480-2067 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2024 |
| Järsjö Entreprenad AB | 559329-6923 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2021 |
| Klaes Persson Gräv & Betong AB | 559043-2372 | Mark- och grundarbeten | Östansjö | 2015 |
| Kumab Förvaltning AB | 556649-3234 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2003 |
| Kumla Markentreprenad AB | 556922-1228 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2013 |
| Lasses Schakt AB | 559428-2237 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2023 |
| Löfs Konsult Handelsbolag | 969730-8634 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2007 |
| M.L. Entreprenad i Kumla AB | 556660-8518 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2004 |
| Mark & Miljö i Kumla AB | 556656-2194 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2004 |
| Markconsult i närke AB | 559185-2370 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2018 |
| Maskin & Recycling i Kumla AB | 556939-0478 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Kumla | 2013 |
| MGB i Kumla AB | 556993-0869 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2014 |
| Morgan Janssons Entreprenad AB | 556922-8355 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2013 |
| Mossbys Schakt & Entreprenad AB | 559538-0675 | Mark- och grundarbeten | Östansjö | 2025 |
| Norrby Åkeri AB | 556634-1730 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2002 |
| Optio Kumla AB | 556889-8778 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2012 |
| PN & PF Construction AB | 559208-0054 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2019 |
| Pontus Karlsson Entreprenad AB | 559332-8056 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2021 |
| R W Sweden Aktiebolag | 556434-3498 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Kumla | 1991 |
| Rotomill Holding AB | 556893-6446 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2012 |
| S.J's Skog & Schakt AB | 556937-0025 | Mark- och grundarbeten | Fjugesta | 2013 |
| Saltorp Maskin AB | 559049-9496 | Mark- och grundarbeten | Pålsboda | 2016 |
| Sebastian Alm Consulting AB | 559453-8984 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2023 |
| SeSus AB | 559420-7002 | Mark- och grundarbeten | Pålsboda | 2023 |
| Sigo Fastigheter & Miljö AB | 556822-9677 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2010 |
| Skarin Entreprenad AB | 559424-8824 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2023 |
| Spårentreprenör Lars K. Gräv AB | 556689-5214 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2005 |
| TK Mark Och Anläggning AB | 559249-5765 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2020 |
| Viktorsson Mark & Entreprenad AB | 559395-6799 | Mark- och grundarbeten | Fjugesta | 2022 |
| Örebro Ban & Entreprenad AB | 559424-1241 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2023 |
| Örebro Mark & Montage AB | 559097-6832 | Mark- och grundarbeten | Kumla | 2017 |
Hitta och jämför underentreprenörer med AI
Planium hjälper dig att formulera förfrågningsunderlaget, välja ut markentreprenörer i Kumla och jämföra anbuden sida vid sida.
Andra branscher i Kumla
Markentreprenörer i andra kommuner i Örebro län
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverkets grunddata om företag, båda värdefulla datamängder som får vidareutnyttjas fritt enligt EU:s genomförandeförordning 2023/138 med angivande av källa (uttag 2026-10-05). Kommunen är härledd från postnumret i företagets postadress med hjälp av GeoNames (CC BY 4.0) och kan avvika från företagets säte. Listan omfattar verksamma aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar vars huvudsakliga SNI-kod är bygg, anläggning eller arkitekt- och teknisk konsultverksamhet. Enskilda firmor visas inte eftersom de är personuppgifter. Företag med reklamspärr hos SCB är också borttagna. Hittar du ett fel? Skriv till team@planium.se.