Markentreprenörer i Kungsbacka
106 verksamma markentreprenörer har sin postadress i Kungsbacka kommun. Det äldsta, KRS Renshogen AB, registrerades 1969.
Företag för rivning, schaktning, mark- och grundarbeten, dränering och provborrning. Hit räknas även uthyrning av grävmaskiner och andra entreprenadmaskiner med förare.
- Mark- och grundarbeten: 91
- Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare: 8
- Rivning av hus och byggnader: 6
- Provborrning: 1
| Företag | Org.nr | Verksamhet (SNI) | Postort | Registrerat |
|---|---|---|---|---|
| AB Bruhnagården Konsult | 556859-3411 | Mark- och grundarbeten | Frillesås | 2011 |
| ACKES Entreprenad C-A Arvidsson Aktiebolag | 556453-5960 | Mark- och grundarbeten | Vallda | 1992 |
| AFR Entreprenad AB | 556791-4980 | Mark- och grundarbeten | Onsala | 2009 |
| Ahlins schakt och transport AB | 556347-7099 | Mark- och grundarbeten | Kullavik | 1989 |
| Anderssons Kran & Entreprenad AB | 556847-5486 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2011 |
| Anderssons Maskingrävning i Kungsbacka AB | 556768-6323 | Mark- och grundarbeten | Vallda | 2008 |
| Asklunds Entreprenad Handelsbolag | 969792-1964 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2019 |
| B-E Trailer Sweden AB | 556635-3222 | Mark- och grundarbeten | Onsala | 2002 |
| Borrpoolen Grundläggning AB | 556857-6820 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Onsala | 2011 |
| Bröndome Entreprenad AB | 556676-9625 | Mark- och grundarbeten | Frillesås | 2005 |
| C Gunnarsson Entreprenad Aktiebolag | 556364-9127 | Mark- och grundarbeten | Åsa | 1989 |
| Chainsaw Fury AB | 559175-1606 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2018 |
| CLM Entreprenad i Vallda AB | 556910-3400 | Mark- och grundarbeten | Vallda | 2012 |
| Dellmer Solutions AB | 559233-7348 | Rivning av hus och byggnader | Kungsbacka | 2019 |
| Donalds Sprängtjänst AB | 556700-0574 | Rivning av hus och byggnader | Kungsbacka | 2006 |
| DT Berg och Mark AB | 559208-3256 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2019 |
| E.U. Entreprenören AB | 556695-1751 | Provborrning | Kullavik | 2005 |
| Elfhem AB | 559253-2682 | Rivning av hus och byggnader | Kungsbacka | 2020 |
| Elit SWE consulting AB | 559498-6142 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Kungsbacka | 2024 |
| EMH Entreprenad AB | 556966-6182 | Mark- och grundarbeten | Frillesås | 2014 |
| Emid AB | 559490-8344 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2024 |
| Enens Entreprenad AB | 559214-4587 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Kungsbacka | 2019 |
| FG Schakt & Transport AB | 559112-1701 | Mark- och grundarbeten | Vallda | 2017 |
| FH Kranservice AB | 556734-6902 | Mark- och grundarbeten | Veddige | 2007 |
| Fido Entreprenad AB | 556897-1708 | Mark- och grundarbeten | Onsala | 2012 |
| Forsbäcks Projekt AB | 556465-1031 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 1993 |
| Forsgårdens Bygg & Kakel AB | 559149-5428 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2018 |
| Frillesås Mark & Anläggning AB | 556750-4625 | Mark- och grundarbeten | Frillesås | 2008 |
| Frillesås Schakt AB | 556998-1854 | Mark- och grundarbeten | Frillesås | 2014 |
| Furéh Entreprenad & Förvaltning AB | 559320-2798 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Onsala | 2021 |
| Fällgrens Gräv AB | 559123-5097 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2017 |
| Gillbergs Entreprenad AB | 559144-1752 | Mark- och grundarbeten | Kullavik | 2018 |
| Glimmefelts Entreprenad AB | 559059-2431 | Mark- och grundarbeten | Onsala | 2016 |
| Grävpoolen i Väst AB | 559270-8373 | Mark- och grundarbeten | Onsala | 2020 |
| Göran Lundhs Sprängtjänst AB | 556724-9312 | Rivning av hus och byggnader | Vallda | 2007 |
| Göteborgs Markelit AB | 556939-4355 | Mark- och grundarbeten | Särö | 2013 |
| Göteborgs trädgård & schakt AB | 556725-2274 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2007 |
| Haccon AB | 556399-4382 | Mark- och grundarbeten | Veddige | 1990 |
| Hallands mark och design AB | 559417-9599 | Mark- och grundarbeten | Onsala | 2023 |
| Hambergs Schakt Onsala Aktiebolag | 556676-0830 | Mark- och grundarbeten | Onsala | 2005 |
| Helgesson Entreprenad AB | 556978-8242 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2014 |
| Hens-Son Transport Aktiebolag | 556220-2894 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 1982 |
| Hjälmared Gård AB | 559016-3043 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2015 |
| HyvelHenrik AB | 559142-4485 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2017 |
| Håkans Transport & Entreprenad AB | 559402-9901 | Mark- och grundarbeten | Vallda | 2022 |
| HÅWI-Produkter Handelsbolag | 916553-0941 | Mark- och grundarbeten | Frillesås | 1986 |
| Ingo mark & fastighetstjänst AB | 559226-4773 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2019 |
| Jerrys Sprängtjänst AB | 556768-3759 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2008 |
| Jocke i Idala AB | 559466-1950 | Mark- och grundarbeten | Frillesås | 2024 |
| Jord & Berg i Kungsbacka AB | 556554-3138 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 1998 |
| Jörgen. A Entreprenad AB | 556585-7215 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2000 |
| Kenike AB | 559004-1959 | Mark- och grundarbeten | Åsa | 2015 |
| Klangs Gräv o Schakt Aktiebolag | 556401-1376 | Rivning av hus och byggnader | Vallda | 1990 |
| Kobbes Mark & Trädgård AB | 559453-7861 | Mark- och grundarbeten | Vallda | 2023 |
| KRS Renshogen AB | 556131-1076 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 1969 |
| Kungsbacka Mark & Fastighetstjänst AB | 559034-4866 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2015 |
| Kungsbacka Marksupport AB | 559189-6831 | Mark- och grundarbeten | Onsala | 2019 |
| Kungsbacka Riv & Sanering Aktiebolag | 556941-4567 | Rivning av hus och byggnader | Kungsbacka | 2013 |
| Kungsbacka Sten och Entreprenad AB | 556745-6040 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2007 |
| Kungsbacka Åkeri Aktiebolag | 556144-4471 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 1971 |
| Kungsmark och Montage AB | 559435-6791 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2023 |
| Larssons Trädgård Mark & Anläggning AB Onsala | 559203-2121 | Mark- och grundarbeten | Onsala | 2019 |
| Lasses Entreprenad i Frillesås AB | 556658-1954 | Mark- och grundarbeten | Frillesås | 2004 |
| Lerbergs Entreprenad AB | 556595-5944 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2000 |
| Lillgrävarns Entreprenad AB | 559288-1097 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2020 |
| Lundhs Gräv AB | 559478-3952 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Kungsbacka | 2024 |
| Lyskulle Entreprenad AB | 556803-0075 | Mark- och grundarbeten | Vallda | 2010 |
| Långenäs grävtjänst AB | 559318-8930 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2021 |
| M.F Olofsson Entreprenad AB | 559449-1226 | Mark- och grundarbeten | Kullavik | 2023 |
| Magnus Henriksson Service AB | 556838-3615 | Mark- och grundarbeten | Frillesås | 2011 |
| Maleviks grävtjänst AB | 559284-6280 | Mark- och grundarbeten | Kullavik | 2020 |
| Marcus Service & Entreprenad AB | 559467-2759 | Mark- och grundarbeten | Åsa | 2024 |
| Martin Petersson AB | 559480-8569 | Mark- och grundarbeten | Vallda | 2024 |
| MiMo Rental AB | 559473-6232 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Kungsbacka | 2024 |
| Niska Invest AB | 559345-2674 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2021 |
| Nuha Mark & Trädgård AB | 559490-7635 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2024 |
| Onsala Maskin Aktiebolag | 556417-5486 | Mark- och grundarbeten | Onsala | 1991 |
| Peter Borrelit AB | 556523-6121 | Mark- och grundarbeten | Billdal | 1995 |
| plus four golf AB | 556913-5345 | Mark- och grundarbeten | Vallda | 2012 |
| Rasmus Örtefors AB | 559499-4351 | Mark- och grundarbeten | Onsala | 2024 |
| Sahlen.P Entreprenad AB | 556725-4775 | Mark- och grundarbeten | Onsala | 2007 |
| Schaktsam AB | 556872-4123 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2011 |
| Sernekvist Entreprenad AB | 559251-1611 | Mark- och grundarbeten | Onsala | 2020 |
| Sinkabirum AB | 559315-5939 | Mark- och grundarbeten | Vallda | 2021 |
| Sjögärde Schakt AB | 559540-7965 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Frillesås | 2025 |
| Sköldberg Agentur AB | 556516-1089 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 1995 |
| SNL maskintjänst AB | 559363-3174 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Vallda | 2022 |
| Stråvalla mek och entreprenad AB | 559458-1505 | Mark- och grundarbeten | Stråvalla | 2023 |
| Sven Arnes Entreprenad Aktiebolag | 556372-9374 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 1989 |
| Svenska Mark- och Anläggningsbolagen i Kungsbacka AB | 556688-9274 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2005 |
| Südows Entreprenadteknik AB | 559360-8358 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2022 |
| T. Åström Entreprenad AB | 559279-6303 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2020 |
| T3rra Tech AB | 556917-5614 | Mark- och grundarbeten | Åsa | 2013 |
| Thorins Sprängnings Aktiebolag | 556340-2790 | Mark- och grundarbeten | Onsala | 1988 |
| Tobbes Entreprenad i Frillesås AB | 556886-0992 | Mark- och grundarbeten | Frillesås | 2012 |
| Trailer-Bengt i Kungsbacka AB | 556191-2725 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 1976 |
| Transportkonsulten i Fjärås AB | 556314-2172 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 1988 |
| Tölö Entreprenad i Kungsbacka AB | 559201-5217 | Mark- och grundarbeten | Kungsbacka | 2019 |
| Valldahantverkarna AB | 559202-8079 | Mark- och grundarbeten | Vallda | 2019 |
| Veddige Mark & Anläggning AB | 556923-7901 | Mark- och grundarbeten | Veddige | 2013 |
Hitta och jämför underentreprenörer med AI
Planium hjälper dig att formulera förfrågningsunderlaget, välja ut markentreprenörer i Kungsbacka och jämföra anbuden sida vid sida.
Andra branscher i Kungsbacka
Markentreprenörer i andra kommuner i Hallands län
- Falkenberg 37
- Halmstad 58
- Hylte 15
- Laholm 39
- Varberg 98
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverkets grunddata om företag, båda värdefulla datamängder som får vidareutnyttjas fritt enligt EU:s genomförandeförordning 2023/138 med angivande av källa (uttag 2026-10-05). Kommunen är härledd från postnumret i företagets postadress med hjälp av GeoNames (CC BY 4.0) och kan avvika från företagets säte. Listan omfattar verksamma aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar vars huvudsakliga SNI-kod är bygg, anläggning eller arkitekt- och teknisk konsultverksamhet. Enskilda firmor visas inte eftersom de är personuppgifter. Företag med reklamspärr hos SCB är också borttagna. Hittar du ett fel? Skriv till team@planium.se.