Byggföretag i Sotenäs
52 verksamma byggföretag har sin postadress i Sotenäs kommun. Det äldsta, Bottnarnas Bygg Aktiebolag, registrerades 1974.
Byggföretag som uppför, bygger om och renoverar bostäder och andra byggnader, som totalentreprenörer eller generalentreprenörer. Hit räknas även företag med annan specialiserad byggverksamhet och de som förmedlar byggtjänster.
- Byggande av bostadshus och andra byggnader: 42
- Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet: 10
| Företag | Org.nr | Verksamhet (SNI) | Postort | Registrerat |
|---|---|---|---|---|
| Berg och Grundsäkring L Svensson Aktiebolag | 556500-8249 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Kungshamn | 1994 |
| BGS Svensson AB | 556750-5853 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Kungshamn | 2008 |
| Bialo Bygg AB | 556753-2667 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hunnebostrand | 2008 |
| Bohus Stålmontage AB | 559484-1941 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bovallstrand | 2024 |
| Bohus-villan AB | 556978-8218 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hunnebostrand | 2014 |
| Bottnarnas Bygg Aktiebolag | 556186-9305 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Smögen | 1974 |
| Bovallstrands Bygg AB | 556679-5687 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bovallstrand | 2005 |
| Brygghögen AB | 556636-2181 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Väjern | 2002 |
| Bullarens Byggaktiebolag Dan Hansson | 556389-6322 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hunnebostrand | 1990 |
| Bygg-Anders i Kungshamn AB | 556842-2132 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Kungshamn | 2011 |
| Byggnadsfirma Rolf Johansson i Hunnebostrand AB | 556759-5490 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hunnebostrand | 2008 |
| Daniel & Jens Bygg AB | 556791-6498 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hunnebostrand | 2009 |
| Davidssons Bygg Smögen AB | 559182-4015 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Smögen | 2018 |
| Ellenö Fastighetsbolag AB | 559108-8165 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Väjern | 2017 |
| Escudeiro Sten AB | 556897-0908 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Kungshamn | 2012 |
| Fastighetsaktiebolaget Berga | 556946-2541 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Smögen | 2013 |
| Faunapoolen AB | 559382-3924 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Kungshamn | 2022 |
| Fredrik Lysells Bygg AB | 556953-3689 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Kungshamn | 2013 |
| GEMOL Konsult AB | 559413-8496 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bovallstrand | 2022 |
| Jonas Vilhelmssons Bygg AB | 556743-7362 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hunnebostrand | 2007 |
| Järngrinden Logistikbyggnader AB | 556759-6522 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Kungshamn | 2008 |
| K.Dahl Bygg AB | 559329-1940 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Smögen | 2021 |
| Klevens Utveckling Holding AB | 559193-3865 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Smögen | 2019 |
| Klevens Utvecklings Aktiebolag | 559009-3588 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Smögen | 2015 |
| Kungshamns Bleck & Plåtslageri AB | 556584-3124 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Kungshamn | 2000 |
| Lindalskogens Holding AB | 559135-4336 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Smögen | 2017 |
| Llentab AB | 559236-2429 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Kungshamn | 2020 |
| Lohrs Bygg AB | 556950-1934 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hunnebostrand | 2013 |
| LunkAB Bygg AB | 559069-4641 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Kungshamn | 2016 |
| Långhört invest AB | 559280-5922 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Kungshamn | 2020 |
| M. Blomsters Bygg AB | 556716-1186 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Kungshamn | 2006 |
| Mackan i Bovall AB | 559233-0301 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Bovallstrand | 2019 |
| Matthias Hägglund AB | 559219-9318 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hunnebostrand | 2019 |
| Mini o Simfröken Bemanning AB | 559008-6004 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hunnebostrand | 2015 |
| Niclas Berndtssons Bygg AB | 556825-2588 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Kungshamn | 2010 |
| Panelbyggen Sverige AB | 556708-6383 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Väjern | 2006 |
| Plahn Entreprenad i Sotenäs AB | 559285-8038 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Smögen | 2020 |
| Pontus K Bygg AB | 556994-0272 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Kungshamn | 2014 |
| Projektkonsult i väst AB | 556903-5313 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hunnebostrand | 2012 |
| Smögens Bygg AB | 556825-3420 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Smögen | 2010 |
| Smögens Plattsättning AB | 556372-5026 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Smögen | 1989 |
| Sotenäsets Bygg AB | 559114-9199 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hunnebostrand | 2017 |
| Sporrong Bygg - och Inredningssnickeri AB | 556341-6816 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Smögen | 1989 |
| Stenhus Design i Örebro AB | 556659-0609 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Smögen | 2004 |
| TG Betongarbeten AB | 556704-9639 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Bohus-Malmön | 2006 |
| TM Alfredssons Byggservice AB | 559038-6230 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Väjern | 2015 |
| Tossene Byggservice & Vandrarhem AB | 559204-5479 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hunnebostrand | 2019 |
| Totalbyggen Väst AB | 556909-7727 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Smögen | 2012 |
| Valfridsson Bygg AB | 559005-7971 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Kungshamn | 2015 |
| Vikingsson Stensättningar AB | 556519-3082 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Hunnebostrand | 1995 |
| William Properties Project AB | 556775-0483 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Kungshamn | 2009 |
| Zaffire kök & design AB | 559038-9598 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Smögen | 2015 |
Hitta och jämför underentreprenörer med AI
Planium hjälper dig att formulera förfrågningsunderlaget, välja ut byggföretag i Sotenäs och jämföra anbuden sida vid sida.
Andra branscher i Sotenäs
Byggföretag i andra kommuner i Västra Götalands län
- Ale 64
- Alingsås 112
- Bengtsfors 26
- Bollebygd 41
- Borås 230
- Dals-Ed 5
- Essunga 15
- Falköping 54
- Färgelanda 10
- Grästorp 15
- Gullspång 6
- Göteborg 854
- Götene 14
- Herrljunga 18
- Hjo 14
- Härryda 58
- Karlsborg 13
- Kungälv 167
- Lerum 119
- Lidköping 59
- Lilla Edet 49
- Lysekil 50
- Mariestad 34
- Mark 137
- Mellerud 11
- Munkedal 20
- Mölndal 161
- Orust 74
- Partille 72
- Skara 21
- Skövde 77
- Stenungsund 87
- Strömstad 37
- Svenljunga 32
- Tanum 46
- Tibro 26
- Tidaholm 17
- Tjörn 55
- Tranemo 31
- Trollhättan 70
- Töreboda 15
- Uddevalla 166
- Ulricehamn 59
- Vara 32
- Vårgårda 34
- Vänersborg 61
- Åmål 18
- Öckerö 48
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverkets grunddata om företag, båda värdefulla datamängder som får vidareutnyttjas fritt enligt EU:s genomförandeförordning 2023/138 med angivande av källa (uttag 2026-10-05). Kommunen är härledd från postnumret i företagets postadress med hjälp av GeoNames (CC BY 4.0) och kan avvika från företagets säte. Listan omfattar verksamma aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar vars huvudsakliga SNI-kod är bygg, anläggning eller arkitekt- och teknisk konsultverksamhet. Enskilda firmor visas inte eftersom de är personuppgifter. Företag med reklamspärr hos SCB är också borttagna. Hittar du ett fel? Skriv till team@planium.se.