Markentreprenörer i Vallentuna
100 verksamma markentreprenörer har sin postadress i Vallentuna kommun. 4 av dem har registrerats det senaste året. Det äldsta, T. Bergströms Entreprenad Aktiebolag, registrerades 1961.
Företag för rivning, schaktning, mark- och grundarbeten, dränering och provborrning. Hit räknas även uthyrning av grävmaskiner och andra entreprenadmaskiner med förare.
- Mark- och grundarbeten: 90
- Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare: 9
- Rivning av hus och byggnader: 1
| Företag | Org.nr | Verksamhet (SNI) | Postort | Registrerat |
|---|---|---|---|---|
| A-Gräv C Bohlin AB | 556781-3422 | Mark- och grundarbeten | Rosersberg | 2009 |
| ABMB i Rosersberg AB | 559233-0442 | Mark- och grundarbeten | Rosersberg | 2019 |
| ABT Bolagen AB | 556255-7966 | Mark- och grundarbeten | Rosersberg | 1985 |
| ABT Väst AB | 556908-7652 | Mark- och grundarbeten | Rosersberg | 2012 |
| Aktiebolaget Andreas Runsö | 559014-6550 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2015 |
| Aktiebolaget Rådbergs Grundläggnings & Schakt- entreprenader | 556241-1347 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Vallentuna | 1984 |
| Aktiebolaget Traktortjänst Tomas Kjellström | 556089-6101 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 1963 |
| ALX Mark AB | 559578-0692 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2026 |
| B.A.T. Cofra AB | 556661-8616 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2004 |
| Bennerstams Entreprenad AB | 556858-1028 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2011 |
| Benny Murén Markkonsult AB | 556969-6189 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2014 |
| Bergsängs gräv o service AB | 556947-3787 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2013 |
| BJ Last Aktiebolag | 556674-1137 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2005 |
| Björkblom Engineering AB | 559345-8390 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2021 |
| Brolin renovering och mark AB | 559466-4418 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2024 |
| BYMAtek AB | 559368-0027 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2022 |
| CFW Consulting AB | 559052-9706 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2016 |
| Cirrebot Holding AB | 559091-2977 | Mark- och grundarbeten | Rosersberg | 2016 |
| Claes Johansson Mark & Anläggning AB | 556741-9642 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2007 |
| CMJ Bygg, Mark & Entreprenadtjänster AB | 556863-1732 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2011 |
| CR Schakt o Entreprenad AB | 559393-4416 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2022 |
| Dignum Mark & Anläggning AB | 559004-2106 | Mark- och grundarbeten | Brottby | 2015 |
| DKLBC Förvaltning AB | 556165-2289 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 1972 |
| DW Entreprenad AB | 559116-5484 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2017 |
| DXT Entreprenad AB | 559059-1045 | Mark- och grundarbeten | Rosersberg | 2016 |
| F.M.E. El Bygg & Anläggning AB | 556243-2822 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 1984 |
| Fenderbender AB | 556648-4431 | Mark- och grundarbeten | Brottby | 2003 |
| Fredens Schakt AB | 559032-2508 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2015 |
| Fredrik Svensson Maskin AB | 559246-7970 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2020 |
| GF Alltjänst Handelsbolag | 969801-2466 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2024 |
| Gm3stockholm AB | 556735-0979 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2007 |
| GPE Entreprenad AB | 559369-9662 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Vallentuna | 2022 |
| Grana Markservice Kommanditbolag | 969619-5768 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 1995 |
| H.frölin Schakt Handelsbolag | 916500-3253 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 1988 |
| Helgö Mark Konsult AB | 556840-2738 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2011 |
| Henrik Paulsson Entreprenad AB | 556632-1211 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2002 |
| Höög Gräv AB | 559264-3786 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2020 |
| J.A Mark & Anläggning AB | 559577-8035 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2026 |
| Joms Entreprenad AB | 556958-9152 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2014 |
| Jonny Svahn Entreprenadservice i Märsta AB | 556620-5257 | Mark- och grundarbeten | Rosersberg | 2002 |
| K. Piironens Entreprenad AB | 556482-6021 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 1994 |
| Kempendahl & co Entreprenad AB | 559316-8320 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2021 |
| Kent Lindfeldt Entreprenad AB | 556914-8140 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2012 |
| Kevroc Entreprenad AB | 559241-0699 | Mark- och grundarbeten | Rosersberg | 2020 |
| KM Konsult AB | 556922-6656 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2013 |
| Krib Entreprenad Aktiebolag | 556498-6858 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 1994 |
| KWM AB | 559294-6973 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2021 |
| L. Söderberg Gräv och Transport AB | 559158-7323 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2018 |
| Lelles Grävtjänst i Vallentuna AB | 556584-5327 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2000 |
| Lindas lyft och transport AB | 559084-9757 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Brottby | 2016 |
| Lindblom Entreprenad Konsult & Transport AB | 559572-8188 | Mark- och grundarbeten | Brottby | 2026 |
| Mark & Utemiljö i Stockholm AB | 559209-7074 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2019 |
| Mark & utemiljö i Stockholm kommanditbolag | 969788-2596 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2018 |
| Mark & Utemiljö Sverige AB | 559382-1860 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2022 |
| Markbyggnad Stockholm AB | 556886-6619 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2012 |
| Markgruppen Stockholm AB | 559008-4884 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2015 |
| Markim Maskin o Service AB | 559483-9994 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2024 |
| Medverk AB | 559523-6745 | Mark- och grundarbeten | Rosersberg | 2025 |
| Min Städare Stockholm AB | 556884-3923 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2012 |
| ML Lift AB | 559224-9659 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Vallentuna | 2019 |
| MV Åkeri AB | 559194-1629 | Mark- och grundarbeten | Brottby | 2019 |
| Nistali Bygg AB | 559337-0769 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2021 |
| NM Mark & Schakt AB | 559183-2968 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2018 |
| Nordic Skylift AB | 559226-8204 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Vallentuna | 2019 |
| Norrsundagruppen AB | 559236-1694 | Mark- och grundarbeten | Rosersberg | 2020 |
| NS Bergsprängning AB | 559418-3591 | Mark- och grundarbeten | Rosersberg | 2023 |
| Olderin Solutions AB | 559171-8324 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2018 |
| P V Åkeri AB | 556690-6243 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2005 |
| Peter Collin Grävmaskiner Aktiebolag | 556513-4227 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Rosersberg | 1995 |
| Protexa Ställning i Stockholm AB | 559260-5603 | Rivning av hus och byggnader | Rosersberg | 2020 |
| Radeks Mark & Betong AB | 559152-4821 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2018 |
| RBG Schakt AB | 556635-7082 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2003 |
| Roslagens Mark och Rör AB | 559344-9902 | Mark- och grundarbeten | Brottby | 2021 |
| Ruben Jonasson Entreprenad AB | 556712-4978 | Mark- och grundarbeten | Rosersberg | 2006 |
| Rörby Gård AB | 559538-4289 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2025 |
| Saxon Mark och Trädgård AB | 559253-4431 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2020 |
| Saxta Konsult AB | 559158-6218 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2018 |
| Sköldebergs Entreprenad AB | 559520-6060 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2025 |
| Slitage Stockholm AB | 556903-1775 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2012 |
| Smix Byggpartner AB | 556849-8017 | Mark- och grundarbeten | Rosersberg | 2011 |
| Sollentuna Markplanering AB | 559152-1348 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2018 |
| Stockholms City kranar AB | 559128-4111 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Brottby | 2017 |
| Stolpes Trädgårdsentreprenad AB | 556902-9662 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2012 |
| StorStockholms Anläggningsaktiebolag | 556185-9686 | Mark- och grundarbeten | Brottby | 1974 |
| Svenska Höjdliftar AB | 556804-3508 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Vallentuna | 2010 |
| Söderbylunds Maskinentreprenad Aktiebolag | 559310-0646 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2021 |
| T. Bergströms Entreprenad Aktiebolag | 556078-5650 | Mark- och grundarbeten | Brottby | 1961 |
| TE Sverige AB | 556943-8202 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2013 |
| Tjusta Gård AB | 556675-9915 | Mark- och grundarbeten | Rosersberg | 2005 |
| TMG Entreprenad AB | 556822-2979 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2010 |
| TMG Maskin AB | 559235-6199 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2020 |
| Toja Bygg Grundbyggarna AB | 556702-0465 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2006 |
| Vallentuna Kalkyl AB | 559450-0588 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2023 |
| Vallentuna Maskintjänst AB | 556904-0743 | Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare | Vallentuna | 2012 |
| Vikingabacken Skog & Miljö AB | 556552-9269 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 1998 |
| Vision Mark och Anläggning Stockholm AB | 559487-5659 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2024 |
| Västergården Gällsta Entreprenad AB | 559303-3664 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2021 |
| Wasa Infra AB | 559327-1314 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2021 |
| Yellowtech Entreprenad AB | 559525-5661 | Mark- och grundarbeten | Vallentuna | 2025 |
| Älgeby Entreprenad AB | 559590-2635 | Mark- och grundarbeten | Brottby | 2026 |
Hitta och jämför underentreprenörer med AI
Planium hjälper dig att formulera förfrågningsunderlaget, välja ut markentreprenörer i Vallentuna och jämföra anbuden sida vid sida.
Andra branscher i Vallentuna
Markentreprenörer i andra kommuner i Stockholms län
- Botkyrka 121
- Danderyd 7
- Ekerö 59
- Haninge 151
- Huddinge 116
- Järfälla 64
- Lidingö 15
- Nacka 75
- Norrtälje 198
- Nykvarn 30
- Nynäshamn 65
- Salem 16
- Sigtuna 47
- Sollentuna 48
- Solna 33
- Stockholm 363
- Sundbyberg 15
- Södertälje 134
- Tyresö 61
- Täby 38
- Upplands Väsby 32
- Upplands-Bro 19
- Vaxholm 22
- Värmdö 112
- Österåker 79
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverkets grunddata om företag, båda värdefulla datamängder som får vidareutnyttjas fritt enligt EU:s genomförandeförordning 2023/138 med angivande av källa (uttag 2026-10-05). Kommunen är härledd från postnumret i företagets postadress med hjälp av GeoNames (CC BY 4.0) och kan avvika från företagets säte. Listan omfattar verksamma aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar vars huvudsakliga SNI-kod är bygg, anläggning eller arkitekt- och teknisk konsultverksamhet. Enskilda firmor visas inte eftersom de är personuppgifter. Företag med reklamspärr hos SCB är också borttagna. Hittar du ett fel? Skriv till team@planium.se.