Ändring av detaljplan för område vid Östra kyrkogården, Norbergs kommun
Detaljplan i Norberg kommun · S64A · Laga kraft
Detaljplanen Ändring av detaljplan för område vid Östra kyrkogården, Norbergs kommun vann laga kraft 22 december 2023. Planen gäller och bygglov inom området prövas mot dess bestämmelser. Planen är yngre än fem år, så genomförandetiden pågår: byggrätten är skyddad och planen kan normalt inte ändras mot fastighetsägarens vilja.
| Kommun | Norberg kommun, Västmanlands län |
|---|---|
| Planbeteckning | S64A |
| Status | Laga kraft |
| Planarbetet påbörjades | – |
| Laga kraft | 22 december 2023 |
| Senaste statusändring | 22 december 2023 |
| Den digitala planens användbarhet (NGP) | medel |
| Läge (mitt i planområdet) | 60.0723° N, 15.9285° Ö |
Planhandlingar
Handlingarna laddas ner från Lantmäteriets nationella geodataplattform.
Läs planbestämmelserna med AI — vad får jag bygga här?
Planium öppnar plankartan och planbeskrivningen och sammanfattar vad som gäller: användning, byggrätt, höjder, prickmark, utformningskrav och genomförandetid — med hänvisning till bestämmelsen på kartan.
Närliggande detaljplaner
- Ändring av Detaljplanerna S1, S14, S37, S46, S59, S83 och S86 i centrala NorbergLaga kraft · 2025
- Ändring av Detaljplanerna S1, S14, S37, S46, S59, S83 och S86 i centrala NorbergLaga kraft · 2025
- Ändring av Detaljplanerna S1, S14, S37, S46, S59, S83 och S86 i centrala NorbergLaga kraft · 2025
- Ändring av Detaljplanerna S1, S14, S37, S46, S59, S83 och S86 i centrala NorbergLaga kraft · 2025
- Ändring av Detaljplanerna S1, S14, S37, S46, S59, S83 och S86 i centrala NorbergLaga kraft · 2025
- Ändring av Detaljplanerna S1, S14, S37, S46, S59, S83 och S86 i centrala NorbergLaga kraft · 2025
- Ändring av Detaljplanerna S1, S14, S37, S46, S59, S83 och S86 i centrala NorbergLaga kraft · 2025
Alla detaljplaner i Norberg · Bygglov i Norberg
Källa: Lantmäteriet, Nationella geodataplattformen — detaljplaner (via detaljplaner.lantmateriet.se) (Allmänna handlingar; metadata och länkar återges, handlingarna ligger hos Lantmäteriet) · Hämtat 2026-10-09