Byggefirmaer i Lier
101 aktive byggefirmaer har forretningsadresse i Lier kommune. 27 av dem har sentral godkjenning og står først i listen. 3 er stiftet det siste året. Eldst er Utengen Maskin AS, stiftet 1981.
Entreprenører som fører opp, bygger om og rehabiliterer boliger og andre bygninger, som totalentreprenør eller hovedentreprenør, og andre spesialiserte byggefirmaer.
| Firma | Org.nr. | Bransje | Poststed | Stiftet |
|---|---|---|---|---|
| Alento ASSentralt godkjent | 912 553 620 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2013 |
| Atrack Entreprenør ASSentralt godkjent | 983 380 921 | Byggefirmaer | Lier | 2001 |
| Bisc ASSentralt godkjent | 914 962 048 | Byggefirmaer | Lierskogen | 2015 |
| Bygg Betong og Stein ASSentralt godkjent | 917 106 908 | Byggefirmaer | Lierskogen | 2016 |
| Byggmester Bent Fuglerud ASSentralt godkjent | 998 809 436 | Byggefirmaer | Gullaug | 2012 |
| Consolvo ASSentralt godkjent | 944 024 875 | Byggefirmaer | Tranby | 1987 |
| Eurotec Entreprenør ASSentralt godkjent | 928 484 378 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2021 |
| H Entreprenør ASSentralt godkjent | 934 490 738 | Byggefirmaer | Lier | 2024 |
| Hval Bygg ASSentralt godkjent | 926 776 134 | Byggefirmaer | Tranby | 2021 |
| JCL Bygg ASSentralt godkjent | 911 712 504 | Byggefirmaer | Reistad | 2012 |
| JG Bygg og Rehabilitering ASSentralt godkjent | 936 908 667 | Byggefirmaer | Lier | 2025 |
| Kristiansen og Stensrud ASSentralt godkjent | 999 594 883 | Byggefirmaer | Tranby | 2013 |
| LIE Bygg & Eiendom ASSentralt godkjent | 912 319 539 | Byggefirmaer | Sylling | 2013 |
| MBM Prosjekt ASSentralt godkjent | 814 759 032 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2014 |
| ME-RO Betongsaging ASSentralt godkjent | 991 286 659 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2007 |
| Mika Byggtjenester ASSentralt godkjent | 912 087 999 | Byggefirmaer | Tranby | 2013 |
| Multi Bygg Partner ASSentralt godkjent | 918 588 930 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2017 |
| Multi Kraft ASSentralt godkjent | 975 926 451 | Byggefirmaer | Lier | 1995 |
| OLE Bror Bentsen ASSentralt godkjent | 986 368 620 | Byggefirmaer | Lier | 2003 |
| POB Betong ASSentralt godkjent | 929 624 424 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2022 |
| POB Entreprenør ASSentralt godkjent | 965 178 228 | Byggefirmaer | Lierstranda | 1992 |
| T Holmeide & Sønner AS EntreprenørforretningSentralt godkjent | 944 229 264 | Byggefirmaer | Gullaug | 1987 |
| Thermica ASSentralt godkjent | 997 933 273 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2012 |
| Tore Lund Bygg ASSentralt godkjent | 971 203 676 | Byggefirmaer | Lier | 1994 |
| Total Industrimontasje ASSentralt godkjent | 913 316 037 | Byggefirmaer | Reistad | 2014 |
| Tranby Tømrerne ASSentralt godkjent | 922 047 944 | Byggefirmaer | Tranby | 2018 |
| Trio Betong ASSentralt godkjent | 922 689 830 | Byggefirmaer | Lierskogen | 2019 |
| A Bidco AS | 932 435 896 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2023 |
| Almatekk AS | 997 628 780 | Byggefirmaer | Reistad | 2011 |
| Arka Bygg AS | 988 697 702 | Byggefirmaer | Lier | 2005 |
| Atenor AS | 922 106 908 | Byggefirmaer | Gullaug | 2019 |
| Backe Byggservice AS | 818 129 882 | Byggefirmaer | Sylling | 2016 |
| BB Betong AS | 931 724 878 | Byggefirmaer | Tranby | 2023 |
| Berntsen Bygg AS | 914 015 006 | Byggefirmaer | Sylling | 2014 |
| BOH Drift AS | 925 181 587 | Byggefirmaer | Tranby | 2020 |
| BPG AS | 998 891 701 | Byggefirmaer | Lier | 2012 |
| Buskerud Vann og Ventilasjon AS | 913 760 611 | Byggefirmaer | Lier | 2014 |
| Bygg og Anlegg AS | 912 164 950 | Byggefirmaer | Tranby | 2013 |
| Bygg- og Hageservice AS | 995 475 847 | Byggefirmaer | Sylling | 2010 |
| Byggmester Myrholt AS | 914 217 350 | Byggefirmaer | Lier | 2014 |
| Byggmester Solutions AS | 920 652 298 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2018 |
| Byggservice Lier AS | 925 156 639 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2020 |
| Børresen Bygg AS | 934 297 121 | Byggefirmaer | Lier | 2024 |
| Darom Bygg AS | 933 098 494 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2024 |
| DM Fliser AS | 929 045 270 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2022 |
| Domus Alfa Norge AS | 915 262 961 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2015 |
| DP Nordform AS | 837 892 252 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2026 |
| Efinet AS | 931 098 144 | Byggefirmaer | Tranby | 2023 |
| Eiendomspartner PRO AS | 913 971 728 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2014 |
| ETB AS | 916 186 347 | Byggefirmaer | Sylling | 2015 |
| Eurotec AS | 867 889 892 | Byggefirmaer | Lierstranda | 1993 |
| Fjeldberg Entreprenør AS | 828 415 182 | Byggefirmaer | Tranby | 2021 |
| Fjerby Holding AS | 814 140 342 | Byggefirmaer | Tranby | 2014 |
| Garasjeportmannen AS | 911 973 804 | Byggefirmaer | Lierskogen | 2013 |
| GEA Bygg AS | 924 445 750 | Byggefirmaer | Lier | 2019 |
| GI Solutions AS | 924 605 111 | Byggefirmaer | Lier | 2020 |
| Hennum AS | 918 527 257 | Byggefirmaer | Tranby | 2017 |
| Haarberg Betongsaging AS | 994 280 058 | Byggefirmaer | Lier | 2009 |
| Inoform AS | 931 815 997 | Byggefirmaer | Sylling | 2023 |
| Japa Bygg AS | 897 326 272 | Byggefirmaer | Lier | 2011 |
| Japa Bygg Holding AS | 924 454 865 | Byggefirmaer | Lier | 2020 |
| Japa Bygg Invest AS | 925 230 448 | Byggefirmaer | Lier | 2020 |
| JST Tak og Blikk AS | 931 703 544 | Byggefirmaer | Lier | 2023 |
| Kambygg Viken AS | 927 068 435 | Byggefirmaer | Lier | 2021 |
| Kranoperatøren AS | 934 566 939 | Byggefirmaer | Lier | 2024 |
| Lenova AS | 914 209 064 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2014 |
| Lier Håndverk AS | 898 728 862 | Byggefirmaer | Tranby | 2012 |
| Lille Tømrer AS | 928 790 991 | Byggefirmaer | Tranby | 2022 |
| Lindar Bygg AS | 915 567 185 | Byggefirmaer | Sylling | 2015 |
| MAC Bygg AS | 931 278 665 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2023 |
| Mama Bygg 1 AS | 912 007 987 | Byggefirmaer | Lier | 2013 |
| Mama Bygg AS | 915 743 358 | Byggefirmaer | Lier | 2015 |
| Mama DOM Invest AS | 823 241 992 | Byggefirmaer | Lier | 2019 |
| Maxbygg Prosjekt AS | 936 473 822 | Byggefirmaer | Tranby | 2025 |
| NB Betong AS | 915 039 065 | Byggefirmaer | Gullaug | 2015 |
| Nemi Bygg AS | 929 109 325 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2022 |
| Nevand Invest AS | 819 664 862 | Byggefirmaer | Lierstranda | 2017 |
| NM-Byggservice AS | 992 741 996 | Byggefirmaer | Lier | 2008 |
| Nylandas AS | 921 277 229 | Byggefirmaer | Tranby | 2018 |
| Offside AS | 817 149 812 | Byggefirmaer | Reistad | 2016 |
| PM Perfekt Bygg AS | 930 769 347 | Byggefirmaer | Sylling | 2023 |
| Rca12 AS | 918 407 022 | Byggefirmaer | Tranby | 2017 |
| Rehabcare Bygg AS | 835 654 222 | Byggefirmaer | Lierskogen | 2025 |
| Robert Dahlstrøm Mur AS | 916 231 121 | Byggefirmaer | Lier | 2015 |
| S.A Byggteam AS | 830 644 172 | Byggefirmaer | Lier | 2022 |
| Samarbeidspartnerne ANS | 927 016 729 | Byggefirmaer | Lierskogen | 2021 |
| Simen Almquist Holding AS | 930 644 129 | Byggefirmaer | Lier | 2022 |
| Skadi Bygg AS | 935 728 940 | Byggefirmaer | Tranby | 2025 |
| Team Otto AS | 983 086 098 | Byggefirmaer | Reistad | 2001 |
| Terjo Bygg AS | 913 638 549 | Byggefirmaer | Lierskogen | 2014 |
| TJ Bygg og Maskin AS | 837 453 372 | Byggefirmaer | Sylling | 2026 |
| Trust Technologies AS | 923 640 371 | Byggefirmaer | Reistad | 2019 |
| Tømrer Jørgen Sveaas AS | 935 183 561 | Byggefirmaer | Sylling | 2025 |
| Tømrer Terje AS | 918 616 845 | Byggefirmaer | Tranby | 2017 |
| Utengen Maskin AS | 929 463 692 | Byggefirmaer | Lierskogen | 1981 |
| Vannmeisling AS | 918 301 623 | Byggefirmaer | Tranby | 2016 |
| Vekta AS | 987 642 661 | Byggefirmaer | Lier | 2004 |
| Velux Commercial Bramo AS | 960 828 305 | Byggefirmaer | Lierskogen | 1991 |
| VSP Holding AS | 992 391 529 | Byggefirmaer | Tranby | 2008 |
| AA-Gruppen AS | 925 140 961 | Byggefirmaer | Lierskogen | 2020 |
Finn og sammenlign underentreprenører med AI
Planium hjelper deg å skrive forespørselen, velge ut byggefirmaer i Lier og sammenligne tilbudene side om side.
Andre bransjer i Lier
Byggefirmaer i andre kommuner i Buskerud
Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD 2.0, hentet 2026-10-09). Sentral godkjenning: Direktoratet for byggkvalitet, SGregister (CC BY 4.0, hentet 2026-10-09). Kommunenavn: Kartverket. Listen viser aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak og kommandittselskaper med hovednæringskode innen bygg og anlegg, arkitektur eller teknisk rådgivning, som ikke er konkurs eller under avvikling. Enkeltpersonforetak vises ikke, fordi de er personopplysninger. Feil? Skriv til team@planium.se.