Byggefirmaer i Modum
59 aktive byggefirmaer har forretningsadresse i Modum kommune. 15 av dem har sentral godkjenning og står først i listen. 3 er stiftet det siste året. Eldst er Grøteruds Byggservice AS, stiftet 1979.
Entreprenører som fører opp, bygger om og rehabiliterer boliger og andre bygninger, som totalentreprenør eller hovedentreprenør, og andre spesialiserte byggefirmaer.
| Firma | Org.nr. | Bransje | Poststed | Stiftet |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bygg ASSentralt godkjent | 932 761 084 | Byggefirmaer | Åmot | 2023 |
| 3 T Bygg ASSentralt godkjent | 918 632 514 | Byggefirmaer | Åmot | 2017 |
| Alfa Varme- og Pipeteknikk ASSentralt godkjent | 990 497 370 | Byggefirmaer | Geithus | 2006 |
| Buskerud Bygg & Elektro ASSentralt godkjent | 999 191 231 | Byggefirmaer | Vikersund | 2012 |
| Bygg1 Vikersund ASSentralt godkjent | 913 508 319 | Byggefirmaer | Vikersund | 2014 |
| EBA Service ASSentralt godkjent | 947 691 538 | Byggefirmaer | Vikersund | 1988 |
| FB Bygg ASSentralt godkjent | 936 859 313 | Byggefirmaer | Vikersund | 2025 |
| Grøteruds Byggservice ASSentralt godkjent | 925 549 959 | Byggefirmaer | Vikersund | 1979 |
| Hartz Entreprenør ASSentralt godkjent | 986 732 241 | Byggefirmaer | Vikersund | 2004 |
| Idehus Modum ASSentralt godkjent | 996 467 023 | Byggefirmaer | Åmot | 2011 |
| Kjell Finsrud ASSentralt godkjent | 997 728 653 | Byggefirmaer | Vikersund | 2011 |
| Midtfylket Entreprenør ASSentralt godkjent | 921 529 740 | Byggefirmaer | Åmot | 2018 |
| Nordbohus Modum ASSentralt godkjent | 989 717 588 | Byggefirmaer | Vikersund | 2006 |
| Norheims Hus ASSentralt godkjent | 928 569 055 | Byggefirmaer | Vikersund | 2021 |
| Varp Entreprenør ASSentralt godkjent | 911 839 989 | Byggefirmaer | Vikersund | 2013 |
| Alfa Varme-og Pipeteknikk Avd. Oslo AS | 920 413 943 | Byggefirmaer | Geithus | 2018 |
| BK Bygg&eiendom AS | 917 179 999 | Byggefirmaer | Vikersund | 2016 |
| Brandtenborg Bygg og Maskin AS | 834 197 952 | Byggefirmaer | Vikersund | 2024 |
| Brot Bygg AS | 914 822 998 | Byggefirmaer | Geithus | 2015 |
| Buskerud Bygg AS | 936 790 836 | Byggefirmaer | Vikersund | 2025 |
| Daniel Madsen Invest AS | 924 580 925 | Byggefirmaer | Åmot | 2020 |
| Dariusz Investment Holding AS | 929 057 791 | Byggefirmaer | Geithus | 2022 |
| DM Bygg AS | 924 988 770 | Byggefirmaer | Åmot | 2020 |
| DS Bygg AS | 933 996 158 | Byggefirmaer | Åmot | 2024 |
| E-Team Martin AS | 930 505 269 | Byggefirmaer | Åmot | 2022 |
| FB Bygg Holding AS | 934 802 896 | Byggefirmaer | Vikersund | 2024 |
| Fingarsen Bygg AS | 915 282 059 | Byggefirmaer | Vikersund | 2015 |
| Flintegård Entreprenør AS | 935 227 631 | Byggefirmaer | Åmot | 2025 |
| Flintegård Gruppen AS | 835 031 322 | Byggefirmaer | Åmot | 2025 |
| Frölich Bygg AS | 937 739 451 | Byggefirmaer | Skotselv | 2026 |
| Geithus Bygg AS | 896 836 412 | Byggefirmaer | Vikersund | 2011 |
| GH Montasjeservice AS | 918 678 522 | Byggefirmaer | Vikersund | 2017 |
| Gibhardt Holding AS | 914 969 255 | Byggefirmaer | Vikersund | 2015 |
| Holtefjell Laft AS | 997 627 628 | Byggefirmaer | Skotselv | 2011 |
| ISB AS | 926 405 624 | Byggefirmaer | Vikersund | 2021 |
| Kronen Bygg AS | 919 584 130 | Byggefirmaer | Vikersund | 2017 |
| KVF Holding AS | 897 648 792 | Byggefirmaer | Vikersund | 2011 |
| LF Teknikk AS | 926 128 469 | Byggefirmaer | Åmot | 2020 |
| Modumgarasjen AS | 935 450 055 | Byggefirmaer | Vikersund | 2025 |
| Norheims Holding AS | 928 569 160 | Byggefirmaer | Vikersund | 2021 |
| Paulsen Håndverk AS | 936 662 668 | Byggefirmaer | Vikersund | 2025 |
| PCT AS | 999 320 554 | Byggefirmaer | Åmot | 2012 |
| Pojd Holding AS | 928 569 241 | Byggefirmaer | Vikersund | 2021 |
| RØD EIK AS | 915 135 315 | Byggefirmaer | Vikersund | 2015 |
| Simostranda Stav og Laft AS | 886 497 512 | Byggefirmaer | Åmot | 2004 |
| Smag Tjeneste AS | 811 878 472 | Byggefirmaer | Åmot | 2013 |
| SUN-Rise AS | 993 357 200 | Byggefirmaer | Skotselv | 2008 |
| SWS Eiendom AS | 912 330 591 | Byggefirmaer | Åmot | 2013 |
| TBØ Håndverk DA | 988 021 172 | Byggefirmaer | Åmot | 2005 |
| Terje Kristian Furuseth AS | 926 868 047 | Byggefirmaer | Geithus | 2021 |
| Til Avtalt TID AS | 915 549 373 | Byggefirmaer | Vikersund | 2015 |
| Tradisjonshaandtverk AS | 985 260 389 | Byggefirmaer | Åmot | 2003 |
| TS Holding Modum AS | 923 356 843 | Byggefirmaer | Åmot | 2019 |
| Tømrerfirma Johansen og Bjørndal ANS | 970 992 715 | Byggefirmaer | Åmot | 1994 |
| Tørre & Skretteberg ANS | 970 297 049 | Byggefirmaer | Vikersund | 1994 |
| Tørre & Skretteberg AS | 916 708 750 | Byggefirmaer | Vikersund | 2016 |
| Viken Bygg & Takst AS | 922 212 104 | Byggefirmaer | Vikersund | 2019 |
| Viken Tak og Bygg AS | 927 536 110 | Byggefirmaer | Geithus | 2021 |
| Vikersund Entreprenør AS | 919 754 915 | Byggefirmaer | Vikersund | 2017 |
Finn og sammenlign underentreprenører med AI
Planium hjelper deg å skrive forespørselen, velge ut byggefirmaer i Modum og sammenligne tilbudene side om side.
Andre bransjer i Modum
Byggefirmaer i andre kommuner i Buskerud
Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD 2.0, hentet 2026-10-09). Sentral godkjenning: Direktoratet for byggkvalitet, SGregister (CC BY 4.0, hentet 2026-10-09). Kommunenavn: Kartverket. Listen viser aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak og kommandittselskaper med hovednæringskode innen bygg og anlegg, arkitektur eller teknisk rådgivning, som ikke er konkurs eller under avvikling. Enkeltpersonforetak vises ikke, fordi de er personopplysninger. Feil? Skriv til team@planium.se.