Byggefirmaer i Oslo
1 095 aktive byggefirmaer har forretningsadresse i Oslo kommune. 212 av dem har sentral godkjenning og står først i listen. 56 er stiftet det siste året. Eldst er Olaf E Eriksen AS Entreprenørforretning, stiftet 1931.
Entreprenører som fører opp, bygger om og rehabiliterer boliger og andre bygninger, som totalentreprenør eller hovedentreprenør, og andre spesialiserte byggefirmaer.
| Firma | Org.nr. | Bransje | Poststed | Stiftet |
|---|---|---|---|---|
| Avant Eiendom AS | 929 059 840 | Byggefirmaer | Oslo | 2022 |
| Avidit AS | 989 190 172 | Byggefirmaer | Oslo | 2005 |
| AXM Bygg AS | 991 320 199 | Byggefirmaer | Oslo | 2007 |
| B Anlegg AS | 920 481 310 | Byggefirmaer | Oslo | 2018 |
| B Bygg AS | 930 005 967 | Byggefirmaer | Oslo | 1967 |
| B.A Bygg AS | 931 340 514 | Byggefirmaer | Oslo | 2023 |
| B.s.bygg & Service AS | 941 312 918 | Byggefirmaer | Oslo | 1986 |
| B&C Reis & Stillas AS | 921 725 426 | Byggefirmaer | Oslo | 2018 |
| B&C Stillas AS | 914 867 959 | Byggefirmaer | Oslo | 2014 |
| Bace Entreprenør AS | 938 198 152 | Byggefirmaer | Oslo | 2026 |
| Balkongeksperten AS | 999 248 233 | Byggefirmaer | Oslo | 2012 |
| Balkongteam Holding AS | 981 670 604 | Byggefirmaer | Oslo | 2000 |
| Barcken Bygg AS | 916 070 640 | Byggefirmaer | Oslo | 2015 |
| Bare Male AS | 920 225 586 | Byggefirmaer | Oslo | 2017 |
| Barentsbygg AS | 920 610 641 | Byggefirmaer | Oslo | 2018 |
| Barentsholding AS | 922 712 808 | Byggefirmaer | Oslo | 2019 |
| BAS Prosjekt AS | 924 446 277 | Byggefirmaer | Oslo | 2020 |
| Bassøe Holding AS | 988 874 655 | Byggefirmaer | Oslo | 2005 |
| Beckmann Bygg Entreprenør AS | 934 230 736 | Byggefirmaer | Oslo | 2024 |
| Beka Bygg DA | 995 483 653 | Byggefirmaer | Oslo | 2010 |
| Bekkelaget Tømrerfirma DA | 988 625 663 | Byggefirmaer | Oslo | 2005 |
| Belfor Norway AS | 884 367 522 | Byggefirmaer | Oslo | 2002 |
| Benbau AS | 837 740 932 | Byggefirmaer | Oslo | 2026 |
| Benny Bygg AS | 929 341 740 | Byggefirmaer | Oslo | 2022 |
| Bergslagen Bygg DA | 982 416 426 | Byggefirmaer | Oslo | 2000 |
| Bergstad Invest AS | 912 660 834 | Byggefirmaer | Oslo | 2013 |
| Betoform AS | 936 944 604 | Byggefirmaer | Oslo | 2025 |
| Betongverk AS | 929 983 890 | Byggefirmaer | Oslo | 2022 |
| Betonmast AS | 921 708 491 | Byggefirmaer | Oslo | 2018 |
| Betonmast Holding AS | 921 186 126 | Byggefirmaer | Oslo | 2018 |
| Betonmast Oslo AS | 996 605 833 | Byggefirmaer | Oslo | 2011 |
| Bever Bygg AS | 981 363 701 | Byggefirmaer | Oslo | 1999 |
| BHC Construction AS | 964 850 720 | Byggefirmaer | Oslo | 1992 |
| BJ Bygg AS | 829 128 152 | Byggefirmaer | Oslo | 2022 |
| Bjerke Entreprenør AS | 933 606 775 | Byggefirmaer | Oslo | 2024 |
| Bjørn OLE Inglingstad Holding AS | 924 060 948 | Byggefirmaer | Oslo | 2019 |
| Bjørn Simonsen og Sønn Bygg AS | 932 683 040 | Byggefirmaer | Oslo | 2023 |
| BK Snekker og Tømrer AS | 897 893 142 | Byggefirmaer | Oslo | 2012 |
| Blair Bygg AS | 997 364 724 | Byggefirmaer | Oslo | 2011 |
| Blazej Holding AS | 926 065 696 | Byggefirmaer | Oslo | 2020 |
| Blommenholm Terrasse AS | 926 597 485 | Byggefirmaer | Oslo | 2020 |
| BM Boligbygg AS | 990 815 992 | Byggefirmaer | Oslo | 2007 |
| BMN Invest AS | 915 524 648 | Byggefirmaer | Oslo | 2015 |
| BMR AS | 996 987 981 | Byggefirmaer | Oslo | 2011 |
| BMS Heavy Cranes AS | 937 438 885 | Byggefirmaer | Oslo | 2026 |
| Bo-om ANS | 987 740 027 | Byggefirmaer | Oslo | 2005 |
| Bolig og Næring AS | 998 538 114 | Byggefirmaer | Oslo | 2012 |
| Brakarer AS | 933 752 534 | Byggefirmaer | Oslo | 2024 |
| BRF AS | 912 809 633 | Byggefirmaer | Oslo | 2013 |
| Brinkis AS | 932 522 306 | Byggefirmaer | Oslo | 2023 |
| Brocklin Bygg AS | 989 038 435 | Byggefirmaer | Oslo | 2005 |
| Broda & Bogacz AS | 927 655 616 | Byggefirmaer | Oslo | 2021 |
| Brune Bygg AS | 931 406 248 | Byggefirmaer | Oslo | 2023 |
| Brødrene Bygg Service AS | 933 112 136 | Byggefirmaer | Oslo | 2024 |
| Brødrene Tohje ANS | 962 164 692 | Byggefirmaer | Oslo | 1991 |
| Braa Hytta AS | 925 909 033 | Byggefirmaer | Oslo | 2020 |
| Braatens Byggfornyelse AS | 985 231 818 | Byggefirmaer | Oslo | 2002 |
| BT Bygg og Montasje AS | 927 334 941 | Byggefirmaer | Oslo | 2021 |
| BTB Byggtjenester & Bemanning AS | 922 776 350 | Byggefirmaer | Oslo | 2019 |
| BTC Entreprenør AS | 938 258 651 | Byggefirmaer | Oslo | 2026 |
| BTP Holding AS | 918 276 882 | Byggefirmaer | Oslo | 2016 |
| Bugge-Bygg AS | 933 062 929 | Byggefirmaer | Oslo | 1979 |
| Building Block AS | 918 443 282 | Byggefirmaer | Oslo | 2017 |
| Building Block Norge AS | 924 596 341 | Byggefirmaer | Oslo | 2020 |
| BWG Homes AS | 988 737 798 | Byggefirmaer | Oslo | 2005 |
| BY TED AS | 927 326 795 | Byggefirmaer | Oslo | 2021 |
| Byfa Bygg for Alle AS | 992 306 181 | Byggefirmaer | Oslo | 2008 |
| Bygg & Tømrermester Skjærholt AS | 924 352 930 | Byggefirmaer | Oslo | 2019 |
| Bygg Crew Oslo AS | 934 393 554 | Byggefirmaer | Oslo | 2024 |
| Bygg Gruppen Oslo AS | 929 537 882 | Byggefirmaer | Oslo | 2022 |
| Bygg Gutta DA | 992 921 382 | Byggefirmaer | Oslo | 2009 |
| Bygg Holdco AS | 825 979 212 | Byggefirmaer | Oslo | 2020 |
| Bygg og Oppussing AS | 930 074 489 | Byggefirmaer | Oslo | 2022 |
| Bygg Plus AS | 984 654 383 | Byggefirmaer | Oslo | 2002 |
| Bygg Ulver DA | 996 496 325 | Byggefirmaer | Oslo | 2011 |
| Byggdan AS | 912 001 121 | Byggefirmaer | Oslo | 2013 |
| Bygge med Perfeksjon AS | 932 000 881 | Byggefirmaer | Oslo | 2023 |
| Byggebror AS | 929 470 257 | Byggefirmaer | Oslo | 2022 |
| Byggebygg AS | 988 088 870 | Byggefirmaer | Oslo | 2005 |
| Byggemester AS | 921 222 858 | Byggefirmaer | Oslo | 2018 |
| Byggeprosjekt Entreprenør AS | 927 026 112 | Byggefirmaer | Oslo | 2021 |
| Byggeservice Lindeberg AS | 831 688 432 | Byggefirmaer | Oslo | 2023 |
| Bygghjelp Service ANS | 965 732 470 | Byggefirmaer | Oslo | 1993 |
| Byggkompaniet AS | 924 831 189 | Byggefirmaer | Oslo | 2020 |
| Byggløven AS | 935 706 904 | Byggefirmaer | Oslo | 2025 |
| Byggmasters AS | 934 025 512 | Byggefirmaer | Oslo | 2024 |
| Byggmc Holding AS | 989 236 113 | Byggefirmaer | Oslo | 2005 |
| Byggmester Jacobsen AS | 915 297 250 | Byggefirmaer | Oslo | 2015 |
| Byggmester Jakobsen AS | 985 196 214 | Byggefirmaer | Oslo | 2002 |
| Byggmester Nerli AS | 924 427 175 | Byggefirmaer | Oslo | 2020 |
| Byggmester Sanden AS | 935 973 635 | Byggefirmaer | Oslo | 2025 |
| Byggmester Storkaas AS | 831 351 772 | Byggefirmaer | Oslo | 2023 |
| Byggmester Strømdahl AS | 985 500 045 | Byggefirmaer | Oslo | 2003 |
| Byggmester Tollofsen AS | 916 160 607 | Byggefirmaer | Oslo | 2015 |
| Byggmester/Takstmann Bjørn Aarvik AS | 913 048 067 | Byggefirmaer | Oslo | 2013 |
| Byggmesterkompaniet AS | 920 616 984 | Byggefirmaer | Oslo | 2018 |
| Byggproffene AS | 933 458 873 | Byggefirmaer | Oslo | 2024 |
| Byggtech Oslo AS | 928 015 211 | Byggefirmaer | Oslo | 2021 |
| Byggwise Team AS | 933 380 327 | Byggefirmaer | Oslo | 2024 |
| Bækkelaget Sports- og Kulturarena AS | 920 377 246 | Byggefirmaer | Oslo | 2018 |
Finn og sammenlign underentreprenører med AI
Planium hjelper deg å skrive forespørselen, velge ut byggefirmaer i Oslo og sammenligne tilbudene side om side.
Andre bransjer i Oslo
Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD 2.0, hentet 2026-10-09). Sentral godkjenning: Direktoratet for byggkvalitet, SGregister (CC BY 4.0, hentet 2026-10-09). Kommunenavn: Kartverket. Listen viser aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak og kommandittselskaper med hovednæringskode innen bygg og anlegg, arkitektur eller teknisk rådgivning, som ikke er konkurs eller under avvikling. Enkeltpersonforetak vises ikke, fordi de er personopplysninger. Feil? Skriv til team@planium.se.