Byggföretag i Danderyd
75 verksamma byggföretag har sin postadress i Danderyd kommun. 3 av dem har registrerats det senaste året. Det äldsta, A. Bildmark & Son Aktiebolag, registrerades 1937.
Byggföretag som uppför, bygger om och renoverar bostäder och andra byggnader, som totalentreprenörer eller generalentreprenörer. Hit räknas även företag med annan specialiserad byggverksamhet och de som förmedlar byggtjänster.
- Byggande av bostadshus och andra byggnader: 66
- Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet: 8
- Annan slutbehandling av byggnader: 1
| Företag | Org.nr | Verksamhet (SNI) | Postort | Registrerat |
|---|---|---|---|---|
| 08 Bygg & Entreprenad AB | 556786-3682 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Djursholm | 2009 |
| A. Bildmark & Son Aktiebolag | 556036-3920 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Djursholm | 1937 |
| A.R. Langborg Aktiebolag | 556409-6260 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 1991 |
| AB Norrorts Bygg och Fastighetsservice | 556966-6539 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Enebyberg | 2014 |
| Acreb Boproduktion AB | 556926-8773 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2013 |
| AMK Arkitektur AB | 559436-7160 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2023 |
| Ampamera AB | 559137-7279 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 2017 |
| Authica AB | 556925-0730 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2013 |
| Bastide Bygg AB | 556900-8997 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Djursholm | 2012 |
| Beamister Aktiebolag | 556638-8590 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 2003 |
| Bekkestua Holding AB | 559401-7773 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2022 |
| Blomster MBA Förvaltning i Täby AB | 556546-4699 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 1997 |
| Bo och Bygg i Stockholm Aktiebolag | 556437-4477 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Enebyberg | 1991 |
| Bröderna Bergquist AB | 556865-4429 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Djursholm | 2011 |
| Buytime AB | 556813-9991 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2010 |
| Byggresursen Sverige AB | 559436-6584 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2023 |
| Bysso Projekt AB | 556996-2284 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Djursholm | 2014 |
| CJG Projekt Aktiebolag | 556237-5153 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Djursholm | 1983 |
| Conpal Konsult AB | 556800-0672 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Danderyd | 2010 |
| Cream Island Consulting AB | 559246-1965 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Danderyd | 2020 |
| Danderyd Med Tech Consulting AB | 556808-5921 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 2010 |
| Danderyds Bygg AB | 556975-1521 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2014 |
| DC Edwards AB | 559336-6775 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 2021 |
| Delta Entreprenad AB | 559487-7416 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Danderyd | 2024 |
| DFS Djursholms fastighetsservice Bygg & Förvaltning AB | 556814-0577 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Djursholm | 2010 |
| EBT Byggnads Aktiebolag | 556353-3040 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 1989 |
| EFU Fastighetsunderhåll AB | 556714-9892 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2006 |
| Ellco Marinförvaltning AB | 556518-5575 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Djursholm | 1995 |
| ET Halin El AB | 556116-6157 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 1968 |
| F Sandberg Textproduktion AB | 556840-4353 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Enebyberg | 2011 |
| Future Level Sthlm AB | 559130-0552 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2017 |
| Hadison AB | 559216-6184 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 2019 |
| HM Allservice AB | 559206-9545 | Annan slutbehandling av byggnader | Danderyd | 2019 |
| Hus och Hem Renovering Danderyd AB | 559403-6260 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Enebyberg | 2022 |
| Innovation Properties Holding 12 AB | 556798-4801 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Djursholm | 2010 |
| Isio Entreprenad AB | 559329-0116 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2021 |
| Juniti AB | 559434-9630 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 2023 |
| KalTrax Bygg AB | 559275-7503 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 2020 |
| Kings Mountain Sweden 2 AB | 559354-8836 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 2021 |
| KKC Bygg i Stockholm AB | 556713-5040 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Enebyberg | 2006 |
| Litosfären AB | 556697-6014 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2006 |
| Living Design Construction & Fit-Out AB | 559027-2794 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 2015 |
| M9 Bygg AB | 559108-8892 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2017 |
| MADA Bygg i Danderyd AB | 559363-7555 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 2022 |
| Neuab arkitekt och bygg AB | 559453-0700 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 2023 |
| Nordfeldt Development AB | 556926-7403 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2013 |
| Odenheim & Co Kommanditbolag | 969622-5169 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 1996 |
| Olofsberg Egendom AB | 559121-8721 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Enebyberg | 2017 |
| PBK ProBygg Konsult AB | 559554-6283 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 2025 |
| Pepelac AB | 559496-9775 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Enebyberg | 2024 |
| Pontus Ekberg Bygg AB | 559380-0856 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2022 |
| Primus-Företagen Aktiebolag | 556423-4002 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 1991 |
| Progressia Entreprenad AB | 559356-3686 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 2021 |
| Renella AB | 559576-1361 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2026 |
| Roadside Safety Equipment AB | 559380-6325 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Djursholm | 2022 |
| Roslagens bygg och stugor AB | 559188-8655 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Enebyberg | 2018 |
| Runnskäret Entreprenad AB | 559368-2932 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Djursholm | 2022 |
| Sanis Bygg AB | 559122-8530 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Djursholm | 2017 |
| Sanis Fastighetsservice AB | 556811-5397 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Djursholm | 2010 |
| Silver Dot AB | 559011-1679 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2015 |
| Skandiva Stockholm AB | 559262-3788 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 2020 |
| Skogsö Norden AB | 559333-4047 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Enebyberg | 2021 |
| Solbacken Retrofit AB | 559481-5606 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stocksund | 2024 |
| Spisman i Stockholm AB | 559091-4130 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Danderyd | 2016 |
| Stenhusgruppen Mark och Hus AB | 556774-4585 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2008 |
| Sunk Cost Holding AB | 559396-6186 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Djursholm | 2022 |
| SUPRO Investments AB | 559254-9926 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2020 |
| Svenska Byggkoncept AB | 556897-3449 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Enebyberg | 2012 |
| Tegelverket AB | 556449-0604 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 1992 |
| Trivex AB | 556938-6542 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2013 |
| TTN Bygg & Inredning AB | 556930-9155 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Enebyberg | 2013 |
| UniPro V&M AB | 559576-0280 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stocksund | 2026 |
| Uppfast Produktion AB | 559197-7706 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Enebyberg | 2019 |
| Urgrund AB | 559244-6305 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2020 |
| Venant bygg AB | 559440-0094 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Danderyd | 2023 |
Hitta och jämför underentreprenörer med AI
Planium hjälper dig att formulera förfrågningsunderlaget, välja ut byggföretag i Danderyd och jämföra anbuden sida vid sida.
Andra branscher i Danderyd
Byggföretag i andra kommuner i Stockholms län
- Botkyrka 274
- Ekerö 115
- Haninge 380
- Huddinge 413
- Järfälla 209
- Lidingö 90
- Nacka 307
- Norrtälje 330
- Nykvarn 52
- Nynäshamn 125
- Salem 34
- Sigtuna 107
- Sollentuna 180
- Solna 167
- Stockholm 2 054
- Sundbyberg 108
- Södertälje 258
- Tyresö 140
- Täby 160
- Upplands Väsby 138
- Upplands-Bro 36
- Vallentuna 134
- Vaxholm 50
- Värmdö 257
- Österåker 230
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverkets grunddata om företag, båda värdefulla datamängder som får vidareutnyttjas fritt enligt EU:s genomförandeförordning 2023/138 med angivande av källa (uttag 2026-10-05). Kommunen är härledd från postnumret i företagets postadress med hjälp av GeoNames (CC BY 4.0) och kan avvika från företagets säte. Listan omfattar verksamma aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar vars huvudsakliga SNI-kod är bygg, anläggning eller arkitekt- och teknisk konsultverksamhet. Enskilda firmor visas inte eftersom de är personuppgifter. Företag med reklamspärr hos SCB är också borttagna. Hittar du ett fel? Skriv till team@planium.se.