Byggföretag i Sigtuna
107 verksamma byggföretag har sin postadress i Sigtuna kommun. 6 av dem har registrerats det senaste året. Det äldsta, Mab Watermaker AB, registrerades 1973.
Byggföretag som uppför, bygger om och renoverar bostäder och andra byggnader, som totalentreprenörer eller generalentreprenörer. Hit räknas även företag med annan specialiserad byggverksamhet och de som förmedlar byggtjänster.
- Byggande av bostadshus och andra byggnader: 93
- Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet: 13
- Annan slutbehandling av byggnader: 1
| Företag | Org.nr | Verksamhet (SNI) | Postort | Registrerat |
|---|---|---|---|---|
| A.B-Konsult AB | 559189-6898 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2019 |
| Agemo Bygg AB | 556744-8641 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2007 |
| Amalin AB | 556705-1148 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2006 |
| Arctic Building AB | 556846-7897 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Märsta | 2011 |
| Arenberga Bygg och Akustik AB | 556824-6598 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2010 |
| B Tapper Konsult AB | 559136-0861 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2017 |
| Barosens Byggnadstjänst Aktiebolag | 556676-2844 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2005 |
| BNC Gruppen AB | 556919-1595 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2013 |
| Bobyggare i Sigtuna AB | 556814-8984 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2010 |
| Bra projekt Sthlm AB | 556991-2347 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2014 |
| BS Bygg & Anläggning AB | 559476-2279 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2024 |
| Byggnadsfirma J. Kjellander AB | 556651-1860 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2003 |
| Cico Bygg AB | 556804-6600 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2010 |
| Cico Entreprenad AB | 556876-6140 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2011 |
| CM3 AB | 559515-4906 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2025 |
| Cortexia AB | 556682-4842 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2005 |
| Counta KM elit AB | 556793-1802 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2009 |
| Daniels Bygg & Plåt AB | 559535-3797 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2025 |
| Delfin Bygg AB | 559399-3222 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2022 |
| Depo Bygg AB | 559422-7570 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2023 |
| Duganoff Förvaltning AB | 556695-4953 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Sigtuna | 2006 |
| E&Z Trädgård Handelsbolag | 969775-3722 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2015 |
| Ekman Stark struktur AB | 559469-9893 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2024 |
| Eldstad i Stockholm Aktiebolag | 556227-8506 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 1983 |
| Eliassons Pool & Bygg AB | 556993-8102 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Sigtuna | 2014 |
| Exsive AB | 556420-6208 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Sigtuna | 1991 |
| Gahnströms Bygg AB | 559596-0096 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2026 |
| Göran Klingas Bygg AB | 556990-8261 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2014 |
| H.P.A Projekt AB | 559176-4666 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2018 |
| Hanell Montage och Underhåll AB | 556956-3231 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2013 |
| Hans Suominen-Förvaltning i Fokus AB | 556924-0798 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2013 |
| Hantverkar'n P&P Allt i Allo Handelsbolag | 969732-2858 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2008 |
| Hantverksbyrån Stockholm AB | 559345-1403 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2021 |
| HRAB Aktiebolag | 559441-6991 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2023 |
| Husrenovering Stockholm AB | 559070-1164 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2016 |
| IBJ interiör golv AB | 559180-3696 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2018 |
| Jansson & Gotthardsson Byggentreprenad AB | 556579-0903 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 1999 |
| JBC Solution AB | 559359-1950 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2022 |
| JR333 AB | 559416-9145 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Märsta | 2023 |
| K-Hus AB | 559421-7472 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2023 |
| Kareva Holding AB | 556683-8198 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2005 |
| KC Bygg Aktiebolag | 556356-8947 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 1989 |
| KenCon AB | 556783-6878 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Märsta | 2009 |
| Kolataj Service AB | 559506-8049 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Sigtuna | 2024 |
| Kreativitetsverket AB | 556968-2676 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2014 |
| Litva Bygg & Städ AB | 559162-3615 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2018 |
| LX Bygg & VVS AB | 559390-8915 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2022 |
| Länsvillan AB | 559270-5064 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2020 |
| MA Fasad & Plattsättning AB | 556625-3083 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Märsta | 2002 |
| Mab Watermaker AB | 556184-4233 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 1973 |
| Mannakraft ahlberg AB | 559253-5446 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2020 |
| MB Harmony Byggentreprenad AB | 559527-3177 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2025 |
| MBO om BYGG AB | 559238-3011 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2020 |
| MBS Madar Bygg Stockholm AB | 559290-1796 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2020 |
| Mirkamalov Bygg AB | 559353-6419 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2021 |
| Niklas Lundqvist Bygg och Konsult AB | 559490-2545 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2024 |
| Nord-West Åkeri AB | 559392-2940 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2022 |
| Nordic Stängsel i Stockholm AB | 559582-1900 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Märsta | 2026 |
| Nordwell AB | 556943-9937 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2013 |
| NorKar Bygg Akustik AB | 559355-6334 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2021 |
| Norkar Städ AB | 559403-3283 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2022 |
| Odensala Allservice AB | 556863-2144 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2011 |
| Odensala Grund & Bygg AB | 559281-5855 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2020 |
| Odensala Mureri & Byggentreprenad AB | 556834-4260 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2010 |
| Orvant AB | 559555-7769 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2025 |
| P. Wiklunds Entreprenad AB | 556862-5528 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2011 |
| P.J Service AB | 559554-3348 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2025 |
| P2B Förvaltning AB | 556304-3222 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 1987 |
| PAS Fastighetsservice AB | 559114-9694 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2017 |
| Pernej Bygg AB | 559383-0390 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2022 |
| Pinx Picasso AB | 556474-0388 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Märsta | 1993 |
| Pricab AB | 559268-9854 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2020 |
| Prinby AB | 556815-2366 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2010 |
| RCS Konsult AB | 559133-0104 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2017 |
| Regulatorverken AB | 556804-9844 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2010 |
| REKAS Måleri AB | 559419-7302 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2023 |
| Robert Larsson bygg AB | 559365-0392 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2022 |
| RosaSågen Entreprenad AB | 559401-4044 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2022 |
| s.e-capiro AB | 559261-6329 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2020 |
| SAE Entreprenad AB | 559412-5006 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2022 |
| Sanam Group AB | 559552-3472 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2025 |
| SCK Design AB | 559378-3557 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2022 |
| Servicegruppen i Stockholm AB | 556775-8569 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2009 |
| Sigtuna Bygg & Anläggning AB | 559487-0908 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2024 |
| Sigtuna Bygg & Måleri AB | 559525-9135 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2025 |
| Sigtuna Byggentreprenad AB | 559399-5292 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2022 |
| Sigtuna Glas & Metall AB | 559138-2543 | Annan slutbehandling av byggnader | Märsta | 2017 |
| Sigtuna HusRenoveringar AB | 559064-3390 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2016 |
| Skafenson AB | 556872-5898 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2011 |
| Skepptuna maskin&Byggförmedling handelsbolag | 969782-3889 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2017 |
| SKS Snickare AB | 559113-6832 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2017 |
| SM Bygg i Sverige AB | 559441-4665 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2023 |
| SVENORDA & Co AB | 559330-3257 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2021 |
| Svenorda AB | 556862-0974 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2011 |
| Svetrongruppen AB | 559343-6719 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2021 |
| Swekonsult Sigtuna AB | 559357-5904 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2021 |
| Takrådgivarna Sverige AB | 559392-7857 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2022 |
| Thomas Fors Bygg & fastighetsService AB | 556808-9196 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2010 |
| Tompa Tornkran & Service AB | 559544-1352 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Sigtuna | 2025 |
| Tungelsta Badrumsbygg AB | 556708-0998 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Märsta | 2006 |
Hitta och jämför underentreprenörer med AI
Planium hjälper dig att formulera förfrågningsunderlaget, välja ut byggföretag i Sigtuna och jämföra anbuden sida vid sida.
Andra branscher i Sigtuna
Byggföretag i andra kommuner i Stockholms län
- Botkyrka 274
- Danderyd 75
- Ekerö 115
- Haninge 380
- Huddinge 413
- Järfälla 209
- Lidingö 90
- Nacka 307
- Norrtälje 330
- Nykvarn 52
- Nynäshamn 125
- Salem 34
- Sollentuna 180
- Solna 167
- Stockholm 2 054
- Sundbyberg 108
- Södertälje 258
- Tyresö 140
- Täby 160
- Upplands Väsby 138
- Upplands-Bro 36
- Vallentuna 134
- Vaxholm 50
- Värmdö 257
- Österåker 230
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverkets grunddata om företag, båda värdefulla datamängder som får vidareutnyttjas fritt enligt EU:s genomförandeförordning 2023/138 med angivande av källa (uttag 2026-10-05). Kommunen är härledd från postnumret i företagets postadress med hjälp av GeoNames (CC BY 4.0) och kan avvika från företagets säte. Listan omfattar verksamma aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar vars huvudsakliga SNI-kod är bygg, anläggning eller arkitekt- och teknisk konsultverksamhet. Enskilda firmor visas inte eftersom de är personuppgifter. Företag med reklamspärr hos SCB är också borttagna. Hittar du ett fel? Skriv till team@planium.se.