Lokalplaner i Kolding Kommune
Kolding Kommune har 635 vedtagne lokalplaner i Plandata.dk, og 7 lokalplanforslag er i høring eller afventer vedtagelse. Senest vedtaget er lokalplan 0114-71, Ved Lærkevej - et område til offentlige formål (22. september 2026). Her finder du hver plans anvendelse, nøgletal og PDF.
Vedtagne lokalplaner
635
Forslag i høring
7
Vedtaget de seneste 5 år
81
2021–2026
Typisk maks. bygningshøjde
8,5 m
median af 187 planer
Læs lokalplanen med AI — hvad må jeg bygge her?
Planium læser lokalplanens PDF og svarer på, hvad der gælder for din grund i Kolding: anvendelse, bebyggelsesprocent, højder, byggefelter og krav til udseende — med henvisning til paragraffen.
2007
2010
2013
2016
2019
2022
2025
Vis som tabel
| År | Planer |
|---|---|
| 2007 | 11 |
| 2008 | 7 |
| 2009 | 4 |
| 2010 | 12 |
| 2011 | 11 |
| 2012 | 11 |
| 2013 | 8 |
| 2014 | 10 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 18 |
| 2017 | 14 |
| 2018 | 13 |
| 2019 | 19 |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 17 |
| 2022 | 21 |
| 2023 | 21 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 6 |
| 2026 | 7 |
- Boligområde308
- Erhvervsområde84
- Område til offentlige formål81
- Centerområde48
- Blandet bolig og erhverv36
- Rekreativt område28
- Tekniske anlæg22
- Andet12
- Sommerhusområde8
- Landområde2
Lokalplanforslag
- 1361-21-01 · Stepping - en lokalby - tillæg 1 til Lokalplan 1361-21forslag 6. oktober 2026
- 1017-51 · Ved Stranden - et grønt områdeforslag 22. september 2026
- 1368-81 · Solceller og vindmøller ved Farrisforslag 25. august 2026
- 0732-31 · Ved Petersmindevej - et erhvervsområdeforslag 28. april 2026
- 0511-14 · Ved Bornholmsvej - et boligområdeforslag 28. april 2026
- 1013-14 · Ved Kløvervej og Tvedvej - et etageboligområdeforslag 17. marts 2026
- 0831-33-01 · Tillæg 1 til Lokalplan 0831-33 Ved Nova Boulevard – et erhvervsområdeforslag 30. september 2025
Alle lokalplaner i Koldingside 6 af 7
| Nr. | Lokalplan | Anvendelse | Status | Vedtaget |
|---|---|---|---|---|
| 0312-21 | BOLIGOMR./AGTRUPVEJ/MØLLESTIEN/KOLLIINSG | Boligområde | Vedtaget | 1988-10-10 |
| 0531-11 | OFFENTLIGE FORMÅL VED SLETTESKOVVEJ | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1988-09-26 |
| 0814-21 | GRØNT OMRÅDE TIL BANE- OG KLUBANLÆG | Rekreativt område | Vedtaget | 1988-09-14 |
| 0512-61 | LOKALCENTER OG BOLIGOMR.V/SVENDBORGVEJ | Boligområde | Vedtaget | 1988-06-27 |
| 0512-31 | BOLIGOMRÅDE MIDDELFART- OG RYSLINGEVEJ | Boligområde | Vedtaget | 1988-06-13 |
| 0919-11 | CENTRALRENSEANLÆG VED AGTRUP | Tekniske anlæg | Vedtaget | 1988-05-09 |
| 2 | LOKALPLAN NR. 2 FOR ET BOLIGOMRÅDE OG ET OFFENTLIGT OMRÅDE I VESTER VAMDRUP | Boligområde | Vedtaget | 1988-04-18 |
| 1.10.1 | FOR ET BOLIGOMRÅDE VED FREDERIKSBERGGADE OG BUEN | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1988-03-22 |
| 1.51 | ERHV. OMRÅDE VED NORDRE RINGVEJ I CHR.F. | Erhvervsområde | Vedtaget | 1988-02-24 |
| 1.19.1 | FOR ET BOLILG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED JERNBANEGADE OG MØLLEGADE "SOLPARKEN" | Boligområde | Vedtaget | 1988-01-19 |
| 0941-41 | BOLIGOMRÅDE VED VARMARKSVEJ | Boligområde | Vedtaget | 1988-01-11 |
| 6.B.9 | FOR ET OMRÅDE OMFATTENDE VESTER NEBEL KIRKE, KIRKENS LANDSKABELIGE OMGIVELSER SAMT TILGRÆNSENDE OMRÅDER TIL BOLIGFORMÅL | Boligområde | Vedtaget | 1987-12-09 |
| 0031-12 | BOLIGOMR. MELLEM KATRINEGADE | Boligområde | Vedtaget | 1987-11-23 |
| 1.49 | BOLIGOMRÅDET "LUNEPARKEN" | Boligområde | Vedtaget | 1987-11-03 |
| 4.47 | FERIEBEBYGGELSE I TEGLGÅRDEN | Sommerhusområde | Vedtaget | 1987-11-03 |
| 0015-12 | BOLIGOMRÅDE OMKRING KONSUL GRAUS GADE | Boligområde | Vedtaget | 1987-09-28 |
| 0941-51 | ÆLDRECENTER OG -BOLIGER VED "STENTOFT" | Centerområde | Vedtaget | 1987-09-28 |
| 0814-11 | BOLIGOMRÅDE VED HYLKEDALSVEJ: SEESTGÅRD | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1987-09-28 |
| 0114-32. | FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL OG FÆLLESFORMÅL (OFFENTLIGT OG PRIVAT) VED SKOVVEJEN OG NØRREMARKSVEJ | Boligområde | Vedtaget | 1987-06-25 |
| 0511-22 | FREDERIKSØVEJ BOLIGOMR. V/BØGELUND | Boligområde | Vedtaget | 1987-06-22 |
| 0611-11 | INDUSTRIVIRKSOMHED I ALMINDE | Erhvervsområde | Vedtaget | 1987-06-22 |
| 15 | INDUSTRIMOMRÅDE V/BAVNEVEJ | Erhvervsområde | Vedtaget | 1987-06-15 |
| 16 | VESTER VAMDRUP SKOLE | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1987-06-15 |
| 1012-22 | BOLIGOMRÅDE VED AGTRUPVEJ | Boligområde | Vedtaget | 1987-03-23 |
| 1016-12 | PRÆSTEGÅRD | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1987-03-23 |
| 1.14.1 | FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED ØSTERGADE | Erhvervsområde | Vedtaget | 1987-03-17 |
| 17 | MIDTGÅRD, FARRISVEJ 8,ØDIS BRAMDRUP | Boligområde | Vedtaget | 1987-03-16 |
| 1.46 | UNGDOMSBOLIGER LUNEPARKEN CHR.FELD | Boligområde | Vedtaget | 1987-01-06 |
| 0819-12 | KØRETEKNISK ANLÆG OG FRITIDSFORMÅL | Tekniske anlæg | Vedtaget | 1986-10-13 |
| 0512-11 | BOLIGOMR. M/LOKALCENTER PÅ PETERSBJERGGR | Boligområde | Vedtaget | 1986-09-29 |
| 1.43 | ERHVERVSOMRÅDE VED KONGENSGADE I CHRISTIANSFELD | Erhvervsområde | Vedtaget | 1986-09-23 |
| 0213-33 | BOLIG- OG GRØNT OMR. V/BISPEVÆNGET | Boligområde | Vedtaget | 1986-09-08 |
| 0731-11 | ERHVERVSVIRKSOMHEDER : INDUSTRI NORD | Erhvervsområde | Vedtaget | 1986-08-05 |
| 0721-11 | OMRÅDE MED LANDSBYPRÆG I BRAMDRUPDAM | Boligområde | Vedtaget | 1986-06-23 |
| 0722-32 | BOLIG OG CENTEROMRÅDE I BRAMDRUP | Boligområde | Vedtaget | 1986-06-23 |
| 1-2 | HJARUP MEJERI | Andet | Vedtaget | 1986-06-16 |
| 0631-12 | BOLIGOMRÅDE SAMT ÆLDRECENTER V HECHTSVEJ | Boligområde | Vedtaget | 1986-05-15 |
| 1.20.3 | FOR ET BOLIGOMRÅDE MELLEM HOVEDVEJ A1 OG "HØJVANG" | Boligområde | Vedtaget | 1986-03-18 |
| 1.20.4 | FOR ET BOLIGOMRÅDE VED "HØJVANG" OG SORTEBJERGVEJ | Boligområde | Vedtaget | 1986-03-18 |
| 0013-21 | POSTHUS,RUTEBILSTATION,PARKERING,BOLIG | Centerområde | Vedtaget | 1986-01-27 |
| 0310-11 | CENTEROMRÅDE MED ERHVERV M M SAMT BOLIG | Centerområde | Vedtaget | 1985-12-19 |
| 0911-41 | OMRÅDE TIL LETTERE INDUSTRI OG HÅNDVÆRK | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1985-10-14 |
| 0121-31 | KOLONIHAVER OG GRØNT OMRÅDE V ANKERHUS | Rekreativt område | Vedtaget | 1985-09-02 |
| 4.32 | MINDEGÅRDEN | Sommerhusområde | Vedtaget | 1985-07-02 |
| 1016-1A | MINDRE BOLIGOMRÅDE VED GL TVED | Boligområde | Vedtaget | 1985-06-10 |
| 0511-2A | CHRISTIANSØVEJ BOLIGER | Boligområde | Vedtaget | 1985-03-25 |
| 0817-1A | LETTERE INDUSTRI OG HÅNDVÆRK-SEEST OVERH | Erhvervsområde | Vedtaget | 1985-03-25 |
| 1.36 | INDUSTRIOMRÅDE CHR.FELD | Erhvervsområde | Vedtaget | 1985-03-05 |
| 0318-1A | MOSEVEJ IDRÆTSANLÆG OG GRØNT OMRÅDE | Rekreativt område | Vedtaget | 1985-02-25 |
| 0729-1A | IDRÆTSANLÆG VED LILBALLEVEJ | Rekreativt område | Vedtaget | 1985-02-25 |
| 0214-1A | BROGÅRDSHAVEN-ØSTERVEJ | Boligområde | Vedtaget | 1985-02-11 |
| 0113-2B | SVANEPARKEN RÆKKEHUSOMRÅDE | Boligområde | Vedtaget | 1985-01-16 |
| 5.10 | OMR. TIL LEGEPLADS I VESTER NEBEL | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1984-12-05 |
| 0911-2B | BOLIGOMRÅDE V KIRKESTIEN I AGTRUP | Boligområde | Vedtaget | 1984-09-17 |
| 11 | ØSTERGADE 39 | Boligområde | Vedtaget | 1984-04-04 |
| 0312-3A | DOMHUSGADE-TINGVEJEN (BOLIG) | Centerområde | Vedtaget | 1984-02-13 |
| 0521-3D | TERRASSEPARKEN | Boligområde | Vedtaget | 1983-11-28 |
| 5.08 | OMR. TIL OFFENTL. FORMÅL I VESTER NEBEL | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1983-09-21 |
| 0912-5A | OMRÅDE V GL BJERT I SDR BJERT | Boligområde | Vedtaget | 1983-09-12 |
| 0015-2A | BOLIGOMRÅDE MELLEM VIFDAM OG LÅSBYGADE | Boligområde | Vedtaget | 1983-04-11 |
| 0121-1B | SYGEHUSET M V | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1983-02-14 |
| 0022-2A | BOLIGOMRÅDE DYREHAVEGÅRDSV/HC PETERSENSV | Boligområde | Vedtaget | 1982-12-13 |
| 5.07 | OMR. TIL VINDKRAFTANLÆG I VESTER NEBEL | Andet | Vedtaget | 1982-12-08 |
| 1.31 | SKOVPARKEN NORD | Boligområde | Vedtaget | 1982-05-12 |
| 1.30 | BUTIKSOMR/OFF.FORMÅL H.C.ØRSTEDSV/LINDEG | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1982-03-02 |
| 0213-3B | ESBJERGVEJ-ØSTERVEJ | Boligområde | Vedtaget | 1982-02-08 |
| 0412-1D | CATOLHAVEGYDEN-FOLEHAVEN | Boligområde | Vedtaget | 1981-09-28 |
| 0412-6A | HJARUPVEJ CENTER- | Centerområde | Vedtaget | 1981-09-28 |
| 1.27 | ERHVERVSOMRÅDE VED LINDEGADE CHR.FELD | Erhvervsområde | Vedtaget | 1981-07-07 |
| 1.26 | BOLIGOMRÅDET LUNEPARKEN | Boligområde | Vedtaget | 1981-06-01 |
| 0811-1A | BOLIGOMRÅDE SYD FOR SEEST BAKKE | Boligområde | Vedtaget | 1981-03-23 |
| 1-1 | FOR ET OMRÅDE OMKRING VEJKRYDSET KOLDINGVEJ-SKANDERUPVEJ | Tekniske anlæg | Vedtaget | 1980-10-20 |
| 0811-1B | BOLIGOMRÅDE VED CHR. WINTHERSVEJ | Boligområde | Vedtaget | 1980-10-13 |
| 0911-2A | BOLIGOMRÅDER V SØNDERBYVEJ-SDR BJÆRT | Boligområde | Vedtaget | 1980-09-08 |
| 5.05 | OMR. VED BAUNEHØJ I VESTER NEBEL. | Boligområde | Vedtaget | 1980-07-09 |
| 7 | JERNBANEGADE 45 | Boligområde | Vedtaget | 1980-04-21 |
| 1.21 | TÆT,LAV BOLIGBEBYGGELSE VED H.C.ØRSTEDSV | Boligområde | Vedtaget | 1980-04-09 |
| 4.19 | TEGLGÅRDEN | Sommerhusområde | Vedtaget | 1980-04-01 |
| 0941-1A | STORPARCELLER MV VED SLUNDEN I SDR STEND | Boligområde | Vedtaget | 1980-03-24 |
| 0025-5A | KASTANIEVÆNGET | Boligområde | Vedtaget | 1980-03-10 |
| 0941-2A | OFF FORMÅL NORD FOR PRÆSTEDIGET I SDR ST | Rekreativt område | Vedtaget | 1980-03-10 |
| 0511-1A | BALDERSVEJ-SJÆLLANDSVEJ MV OFF FORMÅL | Boligområde | Vedtaget | 1980-02-25 |
| 0513-1A | APOTEKERVÆNGET | Boligområde | Vedtaget | 1980-02-25 |
| 8 | ØSTERMARKSVEJ 4 | Erhvervsområde | Vedtaget | 1980-02-18 |
| 5.04 | OMR. I NORDØSTLIGE BYDEL I VESTER NEBEL | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1980-01-11 |
| 1014-3A | LETTERE INDUSTRI M. BOLIGER V VÆRKSTEDSV | Erhvervsområde | Vedtaget | 1979-10-22 |
| 0815-2A | BOLIGOMRÅDE V HOLBERGSV-HYLKEDALSPARKEN | Boligområde | Vedtaget | 1979-10-09 |
| 0912-1A | BOLIGOMRÅDE V BJERT STATIONSVEJ | Boligområde | Vedtaget | 1979-10-08 |
| Nr. 4 | DYSSE AGER | Boligområde | Vedtaget | 1979-08-20 |
| 1.20.2 | FOR ET BOLIGOMRÅDE VED REINHOLDTS BAKKE VEST FOR "HØJVANG" | Boligområde | Vedtaget | 1979-07-17 |
| 0722-4A | FOR OMRÅDET VED JULIVÆNGET,AUGUSTVÆNGET,SEPTEMBERVÆNGET OG NØRREGYDEN I BRAMDRUP | Boligområde | Vedtaget | 1979-06-26 |
| 0721-2A | SKOLE OG IDRÆTSOMRÅDE I BRAMDRUP | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1979-06-11 |
| 0911-1A | OFF FORMÅL I AGTRUP-SDR BJÆRT | Rekreativt område | Vedtaget | 1979-05-21 |
| 5 | FÆLLESANTENNE-MASTEN | Tekniske anlæg | Vedtaget | 1979-05-21 |
| 0612B | FOR ET BOLIGOMRÅDE VED VESTERGADE I ALMIND | Boligområde | Vedtaget | 1979-04-19 |
| 1.20.1 | FOR ET BOLIGOMRÅDE VED REINHOLDTS BAKKE MELLEM HOVEDVEJ A1 OG "HØJVANG" | Boligområde | Vedtaget | 1979-04-17 |
| 0412-1C | TEGLPARKEN | Boligområde | Vedtaget | 1979-04-09 |
| 0632-1A | OFF FORMÅL V ALMIND SKOLE | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1979-04-09 |
| 0034-1A | PAKHUSTORVET | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1979-03-15 |
| 1.16 | INSTITUTIONSOMRÅDE VED BORGMESTERVEJ | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1979-03-03 |
Andre kommuner
- Albertslund 161
- Allerød 158
- Assens 445
- Ballerup 172
- Billund 314
- Bornholm 309
- Brøndby 141
- Brønderslev 365
- Dragør 90
- Egedal 290
- Esbjerg 684
- Fanø 91
- Favrskov 527
- Faxe 267
- Fredensborg 229
- Fredericia 321
- Frederiksberg 186
- Frederikshavn 627
- Frederikssund 385
- Furesø 217
- Faaborg-Midtfyn 497
- Gentofte 343
- Gladsaxe 243
- Glostrup 187
- Greve 248
- Gribskov 377
- Guldborgsund 392
- Haderslev 418
- Halsnæs 277
- Hedensted 493
- Helsingør 261
- Herlev 134
- Herning 911
- Hillerød 342
- Hjørring 677
- Holbæk 548
- Holstebro 521
- Horsens 477
- Hvidovre 177
- Høje-Taastrup 415
- Hørsholm 131
- Ikast-Brande 425
- Ishøj 91
- Jammerbugt 423
- Kalundborg 385
- Kerteminde 250
- København 808
- Køge 422
- Langeland 179
- Lejre 276
- Lemvig 197
- Lolland 360
- Lyngby-Taarbæk 207
- Læsø 36
- Mariagerfjord 559
- Middelfart 388
- Morsø 179
- Norddjurs 420
- Nordfyns 345
- Nyborg 344
- Næstved 486
- Odder 246
- Odense 682
- Odsherred 283
- Randers 633
- Rebild 401
- Ringkøbing-Skjern 711
- Ringsted 251
- Roskilde 562
- Rudersdal 321
- Rødovre 141
- Samsø 65
- Silkeborg 731
- Skanderborg 500
- Skive 530
- Slagelse 634
- Solrød 174
- Sorø 216
- Stevns 218
- Struer 215
- Svendborg 515
- Syddjurs 432
- Sønderborg 705
- Thisted 482
- Tønder 471
- Tårnby 147
- Vallensbæk 75
- Varde 621
- Vejen 487
- Vejle 861
- Vesthimmerlands 484
- Viborg 834
- Vordingborg 379
- Ærø 106
- Aabenraa 522
- Aalborg 1.164
- Aarhus 1.109
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan finder jeg lokalplanen for min grund i Kolding?
Listen ovenfor indeholder alle lokalplaner, som Kolding Kommune har indberettet til Plandata.dk. Åbn planen for at se nøgletal og hente lokalplanens PDF. Vil du se, hvilken plan der gælder for en bestemt adresse, kan du bruge kortet på plandata.dk eller kommunens egen plan-portal.
Hvad er forskellen på vedtaget og forslag?
Et lokalplanforslag er i offentlig høring i mindst fire uger, hvor alle kan komme med bemærkninger. Herefter vedtager kommunalbestyrelsen planen endeligt, og den træder i kraft, når den er offentliggjort. Under høringen har forslaget midlertidige retsvirkninger.
Hvad må jeg bygge efter lokalplanen?
Det står i lokalplanens bestemmelser: områdets anvendelse, bebyggelsesprocent, maksimal bygningshøjde og antal etager, byggefelter, udstykning og krav til bebyggelsens udseende. Planium kan læse lokalplanens PDF og sammenfatte, hvad der gælder for din grund.
Kilde: Plandata.dk (Erhvervsstyrelsen) — lokalplaner, WFS (Frie data fra Plandata.dk) · Hentet 2026-10-09