Lokalplaner i Nyborg Kommune
Nyborg Kommune har 339 vedtagne lokalplaner i Plandata.dk, og 5 lokalplanforslag er i høring eller afventer vedtagelse. Senest vedtaget er lokalplan Tillæg 2 til lokalplan nr. 75, Område til ladepark ved Hjulby (28. september 2026). Her finder du hver plans anvendelse, nøgletal og PDF.
Vedtagne lokalplaner
339
Forslag i høring
5
Vedtaget de seneste 5 år
39
2021–2026
Typisk maks. bygningshøjde
8,5 m
median af 102 planer
Læs lokalplanen med AI — hvad må jeg bygge her?
Planium læser lokalplanens PDF og svarer på, hvad der gælder for din grund i Nyborg: anvendelse, bebyggelsesprocent, højder, byggefelter og krav til udseende — med henvisning til paragraffen.
2007
2010
2013
2016
2019
2022
2025
Vis som tabel
| År | Planer |
|---|---|
| 2007 | 3 |
| 2008 | 13 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 11 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 14 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 4 |
| 2026 | 3 |
- Boligområde141
- Område til offentlige formål53
- Erhvervsområde44
- Blandet bolig og erhverv32
- Sommerhusområde18
- Rekreativt område18
- Centerområde16
- Tekniske anlæg8
- Andet6
- Landområde1
Lokalplanforslag
- Tillæg 1 til lokalplan nr. 137 · Tillæg 1 til lokalplan nr. 137 - navnforslag 22. september 2026
- Tillæg 1 til lokalplan 84 · Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 84 - Erhvervsområde østforslag 19. august 2026
- 351 · Lokalplan nr. 351 - Fjernvarmecentral på Tjørnevej 6, Ørbækforslag 11. august 2026
- 353 · Lokalplan nr. 353 - Raste- og serviceområde ved Knudshoved i Nyborgforslag 11. august 2026
- Tillæg nr. 2 til Lokalplan 348 · Udvidet anvendelse i delområde 2forslag 11. august 2026
Alle lokalplaner i Nyborgside 4 af 4
| Nr. | Lokalplan | Anvendelse | Status | Vedtaget |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Øksendrup By, Ørbæk kommune | Andet | Vedtaget | 1980-09-09 |
| 13 | Bovense | Boligområde | Vedtaget | 1980-08-18 |
| 1.4.1 | Svindinge By - Boligområde, Svendborgvej 71-75 | Boligområde | Vedtaget | 1980-07-08 |
| 6.4.3 | Herrested-Måre By - Boligområde, Skovparken 3A-3G | Boligområde | Vedtaget | 1980-06-10 |
| 1.5.1 | Langå By - Åben/lav boligområde, Byvænget | Boligområde | Vedtaget | 1980-03-11 |
| 7.4 | Refsvindinge By - Boligområde, Møllehaven | Boligområde | Vedtaget | 1980-03-11 |
| 2.1 | Tårup By - Boligområde, Brydevej, Hørageren, Skættevænget | Boligområde | Vedtaget | 1979-12-06 |
| 4.1 | Tårup strand - Campingplads | Rekreativt område | Vedtaget | 1979-10-09 |
| 6 | Område ved Borgeskov | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1979-10-02 |
| 10 | Område ved Østerøvej | Boligområde | Vedtaget | 1979-10-01 |
| 14 | Område mellem Bøjdenvej og Gl. Vindingevej | Boligområde | Vedtaget | 1979-10-01 |
| 15 | Område mellem Gl.Vindingevej og fredede | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1979-10-01 |
| 5 | Område ved Avernakke | Erhvervsområde | Vedtaget | 1979-10-01 |
| 4.4 | Refsvindinge By - Fyldplads | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1979-07-10 |
| 10 | Ullerslev Centralskole | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1979-06-13 |
| 6 | Solholm, erhvervsområde Ullerslev | Erhvervsområde | Vedtaget | 1979-06-13 |
| 3.1 | Langå By - Erhvervsområde, Svendborg Landevej | Erhvervsområde | Vedtaget | 1979-06-12 |
| 9 | Erhvervsområde Ullerslev | Erhvervsområde | Vedtaget | 1979-05-09 |
| 6.2.1 | Refsvindinge By - Boligområde, Banemarken | Boligområde | Vedtaget | 1979-05-08 |
| 1.5 | Langå By | Boligområde | Vedtaget | 1979-02-13 |
| 6.4.1 | Herrested-Måre By - Boligområde, Skovparken 14A-14B og 26A-28 | Boligområde | Vedtaget | 1979-02-13 |
| 3 | Boligområde Langtved | Boligområde | Vedtaget | 1978-03-29 |
| 1.1 | Tårup By - Boligområde, nordlige del | Boligområde | Vedtaget | 1978-01-10 |
| 5 | Teglgård i Ullerslev | Boligområde | Vedtaget | 1977-12-14 |
| B16 | Område vest for Delfinvej mellem Nyborg | Erhvervsområde | Vedtaget | 1977-08-22 |
| 2 | Boligområde, Bondemosen Ullerslev | Boligområde | Vedtaget | 1977-07-13 |
| 2 | Byplanvedtægt nr. 2 for Ørbæk by | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1977-02-11 |
| 4 | Byplanvedtægt nr. 4 for Herrested Måre by | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1977-02-11 |
| B11 | Pilsgårdsudstykningen | Boligområde | Vedtaget | 1975-06-24 |
| B4 | Langtved sportsplads | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1974-03-15 |
| B5 | Partiel Byplanvedtægt nr. 5, Bondemosen syd, Ullerslev | Boligområde | Vedtaget | 1972-11-15 |
| B10 | Område ved Borgeskov mellem Odensevej og | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1971-12-17 |
| B9 | Område begrænset af Johs.Høirupsvej , J | Boligområde | Vedtaget | 1970-10-20 |
| B6 | Område ved Præstevænget | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1969-12-30 |
| B3 | Den østlige del af Svanedammen | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1968-07-29 |
| B2 | Område ved Christianslundsvej .Vestergad | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1967-06-25 |
| 3 | Område ved Kertemindevej i Aunslev | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1900-01-01 |
| 4 | Område ved Skolevej i Vindinge | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1900-01-01 |
| 3A | Partiel Byplanvedtægt nr. 3A Ullerslev | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1900-01-01 |
| 43 | boligområde i Ullerslev By Granvej | Boligområde | Vedtaget | 1900-01-01 |
| 44 | bl. bolig- og erhvervsområde i Kissendrup | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1900-01-01 |
| 45 | Boligområde i Langtved | Boligområde | Vedtaget | 1900-01-01 |
| 46 | boligområde i Ullerslev By nord | Boligområde | Vedtaget | 1900-01-01 |
| B2 | Partiel Byplanvedtægt nr. 2 Bondemosen, Ullerslev | Boligområde | Vedtaget | 1900-01-01 |
Andre kommuner
- Albertslund 161
- Allerød 158
- Assens 445
- Ballerup 172
- Billund 314
- Bornholm 309
- Brøndby 141
- Brønderslev 365
- Dragør 90
- Egedal 290
- Esbjerg 684
- Fanø 91
- Favrskov 527
- Faxe 267
- Fredensborg 229
- Fredericia 321
- Frederiksberg 186
- Frederikshavn 627
- Frederikssund 385
- Furesø 217
- Faaborg-Midtfyn 497
- Gentofte 343
- Gladsaxe 243
- Glostrup 187
- Greve 248
- Gribskov 377
- Guldborgsund 392
- Haderslev 418
- Halsnæs 277
- Hedensted 493
- Helsingør 261
- Herlev 134
- Herning 911
- Hillerød 342
- Hjørring 677
- Holbæk 548
- Holstebro 521
- Horsens 477
- Hvidovre 177
- Høje-Taastrup 415
- Hørsholm 131
- Ikast-Brande 425
- Ishøj 91
- Jammerbugt 423
- Kalundborg 385
- Kerteminde 250
- Kolding 642
- København 808
- Køge 422
- Langeland 179
- Lejre 276
- Lemvig 197
- Lolland 360
- Lyngby-Taarbæk 207
- Læsø 36
- Mariagerfjord 559
- Middelfart 388
- Morsø 179
- Norddjurs 420
- Nordfyns 345
- Næstved 486
- Odder 246
- Odense 682
- Odsherred 283
- Randers 633
- Rebild 401
- Ringkøbing-Skjern 711
- Ringsted 251
- Roskilde 562
- Rudersdal 321
- Rødovre 141
- Samsø 65
- Silkeborg 731
- Skanderborg 500
- Skive 530
- Slagelse 634
- Solrød 174
- Sorø 216
- Stevns 218
- Struer 215
- Svendborg 515
- Syddjurs 432
- Sønderborg 705
- Thisted 482
- Tønder 471
- Tårnby 147
- Vallensbæk 75
- Varde 621
- Vejen 487
- Vejle 861
- Vesthimmerlands 484
- Viborg 834
- Vordingborg 379
- Ærø 106
- Aabenraa 522
- Aalborg 1.164
- Aarhus 1.109
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan finder jeg lokalplanen for min grund i Nyborg?
Listen ovenfor indeholder alle lokalplaner, som Nyborg Kommune har indberettet til Plandata.dk. Åbn planen for at se nøgletal og hente lokalplanens PDF. Vil du se, hvilken plan der gælder for en bestemt adresse, kan du bruge kortet på plandata.dk eller kommunens egen plan-portal.
Hvad er forskellen på vedtaget og forslag?
Et lokalplanforslag er i offentlig høring i mindst fire uger, hvor alle kan komme med bemærkninger. Herefter vedtager kommunalbestyrelsen planen endeligt, og den træder i kraft, når den er offentliggjort. Under høringen har forslaget midlertidige retsvirkninger.
Hvad må jeg bygge efter lokalplanen?
Det står i lokalplanens bestemmelser: områdets anvendelse, bebyggelsesprocent, maksimal bygningshøjde og antal etager, byggefelter, udstykning og krav til bebyggelsens udseende. Planium kan læse lokalplanens PDF og sammenfatte, hvad der gælder for din grund.
Kilde: Plandata.dk (Erhvervsstyrelsen) — lokalplaner, WFS (Frie data fra Plandata.dk) · Hentet 2026-10-09