Lokalplaner i Odder Kommune
Odder Kommune har 243 vedtagne lokalplaner i Plandata.dk, og 3 lokalplanforslag er i høring eller afventer vedtagelse. Senest vedtaget er lokalplan 6012, Lokalplan for boligområde ved Hovedgaden i Gylling (14. januar 2026). Her finder du hver plans anvendelse, nøgletal og PDF.
Vedtagne lokalplaner
243
Forslag i høring
3
Vedtaget de seneste 5 år
37
2021–2026
Typisk maks. bygningshøjde
8,5 m
median af 52 planer
Læs lokalplanen med AI — hvad må jeg bygge her?
Planium læser lokalplanens PDF og svarer på, hvad der gælder for din grund i Odder: anvendelse, bebyggelsesprocent, højder, byggefelter og krav til udseende — med henvisning til paragraffen.
2007
2010
2013
2016
2019
2022
2025
Vis som tabel
| År | Planer |
|---|---|
| 2007 | 5 |
| 2008 | 6 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 7 |
| 2011 | 4 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 14 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 5 |
| 2026 | 1 |
- Boligområde111
- Område til offentlige formål30
- Blandet bolig og erhverv23
- Erhvervsområde23
- Sommerhusområde16
- Centerområde13
- Rekreativt område10
- Tekniske anlæg9
- Andet4
Lokalplanforslag
- 3035 · Boligområde nord for Kastanjevej i Saksildforslag 6. oktober 2026
- 3045 · Lokalplan for Assedrup Byforslag 24. juni 2026
- 5039 · Camping, sommerhus- og helårsbebyggelse ved Spøttrup Strandvej Houforslag 10. oktober 2022
Alle lokalplaner i Odderside 2 af 3
| Nr. | Lokalplan | Anvendelse | Status | Vedtaget |
|---|---|---|---|---|
| 1108 | for et område til centerformål ved Banegårdsgade og Gersdorffsgade i Odder By lokalplan nr 1108 | Centerområde | Vedtaget | 2008-06-09 |
| 5025 b | For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 | Boligområde | Vedtaget | 2008-06-09 |
| 5026 | 5026 For et område til erhvervsformål ved Møllemarken i det nordlige Hov | Erhvervsområde | Vedtaget | 2008-03-10 |
| 1105 | 1105 For et område til centerformål mellem Banegårdsgade og Boulevarden i Odder | Centerområde | Vedtaget | 2008-02-04 |
| 6006 | Område til boligformål nord for Otto Møllersgade / Søbyvej i Gylling - lokalplan nr. 6006 | Boligområde | Vedtaget | 2007-12-10 |
| 8007 | Boligformål ved Kirkevang i Hundslund nr. 8007 | Boligområde | Vedtaget | 2007-11-12 |
| 4006 | Boligformål ved Stationsvej i Boulstrup lokalplan nr. 4006 | Boligområde | Vedtaget | 2007-10-08 |
| 1102 | Lokalplan nr. 1102 For et område til boligformål ved Kildegade i Odder by | Boligområde | Vedtaget | 2007-09-10 |
| 1101 | Nr. 1101 ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED VESTERMARKEN/LØKKEGÅRDSVEJ I ODDER BY. | Område til offentlige formål | Vedtaget | 2007-04-16 |
| 1098 | Nr. 1098 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED RUDE HAVVEJ I ODDER BY | Område til offentlige formål | Vedtaget | 2006-12-11 |
| 1096 | For et område til boligformål ved Egelunden, Odder By | Boligområde | Vedtaget | 2006-08-14 |
| 1094 | For et område til boligformål ved Løkkegårdvej i Odder By | Boligområde | Vedtaget | 2006-06-15 |
| 5024 | Boligformål Hov Vestby | Boligområde | Vedtaget | 2006-06-12 |
| 1091 | Etageboligbebyggelse og Offentlige Formål | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 2006-03-13 |
| 3022 | Offentlig og Boligformål v. Saksildskole | Andet | Vedtaget | 2006-03-13 |
| 1092 | Boligformål v. Vestermarken/Løkkegårdsvej | Boligområde | Vedtaget | 2005-10-10 |
| 1090 | Boligformål ved Snærildvej/Vestermarken | Boligområde | Vedtaget | 2005-06-13 |
| 7004 | Lokalplan 7004 | Boligområde | Vedtaget | 2005-04-18 |
| 1085 | Den Økologiske Have | Rekreativt område | Vedtaget | 2004-09-13 |
| 1087 | Boligformål ved Vestermarken | Boligområde | Vedtaget | 2004-06-14 |
| 1083 | Etageboligbebyggelse ved Banegårdsgade | Boligområde | Vedtaget | 2003-10-20 |
| 3020 | 8 Parcelhusgrunde ved Norsminde | Boligområde | Vedtaget | 2003-09-15 |
| 1084 | Etageboligomr. ved Banegårdsg. i Odder | Boligområde | Vedtaget | 2003-08-11 |
| 5023 | Lystbådehavn i Hov | Rekreativt område | Vedtaget | 2003-02-24 |
| 3019 | Ved Kystvejen og Violvej i Rude | Sommerhusområde | Vedtaget | 2003-02-24 |
| 8006 | Boligområde Torupvej i Hundslund 8.B.4 | Boligområde | Vedtaget | 2003-01-13 |
| 1081 | Boligområde v. Snærildvej, Røddalsminde | Boligområde | Vedtaget | 2002-05-21 |
| 5022 | Kysten i Hov | Boligområde | Vedtaget | 2002-03-18 |
| 1080 | Boliger ved Rodstensgade | Boligområde | Vedtaget | 2001-08-13 |
| 3018 | Boligformål v. Kystvejen i Rude | Boligområde | Vedtaget | 2001-06-13 |
| 1078 | Centerbebyggelse v. Løvbjerg/Posthus | Centerområde | Vedtaget | 2001-01-15 |
| 1079 | Stampmølleparken Boligområde | Boligområde | Vedtaget | 2000-10-13 |
| 5021 | Boligområde v. Skolegade i Hov | Boligområde | Vedtaget | 2000-08-18 |
| 1074 | Boligbygg. v Lundevej i Odder | Boligområde | Vedtaget | 2000-06-19 |
| 1077 | Off. Formål ved Rude Havvej i Odder By | Område til offentlige formål | Vedtaget | 2000-03-15 |
| 1076 | Boligområde ved Østergade i Odder | Boligområde | Vedtaget | 2000-01-17 |
| 5018 | Egmonthøjskolen Hov | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1999-11-15 |
| 5020 | Gartnerigrunden i Hov | Boligområde | Vedtaget | 1999-10-13 |
| 1075 | Tæt Lavt Boligb. Banegårdsg. i Odder | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1999-10-13 |
| 5019 | Vindmølle ved Gersdorffslund | Tekniske anlæg | Vedtaget | 1999-10-13 |
| 4005 | Boligområde i Neder Randlev | Boligområde | Vedtaget | 1999-06-14 |
| 6003 | Erhvervsformål i Gylling (brugs) | Erhvervsområde | Vedtaget | 1999-06-14 |
| 3017 | Off. område v. Saksild Str. (roklub) | Rekreativt område | Vedtaget | 1999-06-14 |
| 1072 | Offentlige Form|l 3. Byskole | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1999-05-10 |
| 9001 | Lokalpl. for Tunø Havn | Erhvervsområde | Vedtaget | 1998-12-14 |
| 1071 | Søkrogen i Odder Dellokalplan | Boligområde | Vedtaget | 1998-08-17 |
| 1070 | Boligomr. v. Stampmøllev. Åben Lav | Boligområde | Vedtaget | 1998-08-17 |
| 4004 | Boligområde, Lystgårdsparken, Boulstrup | Boligområde | Vedtaget | 1998-03-18 |
| 5017 | Campingplads ved Spøttrup i Hov | Rekreativt område | Vedtaget | 1998-02-16 |
| 1067 | Boligbeb.ved Vennelundsv. Åben Lav | Boligområde | Vedtaget | 1997-10-20 |
| 1065 | Golfbane ved Åkjærubebygget Del | Rekreativt område | Vedtaget | 1997-09-18 |
| 1064 | Bolig- og Erhverv v. Lundevej/Banegårdsg | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1997-06-16 |
| 3016 | 2 Parcelhusgr. ved Blommevænget, Saksild | Boligområde | Vedtaget | 1997-06-16 |
| 3013 | Boligområde i Saksild | Boligområde | Vedtaget | 1997-03-17 |
| 1063 | Centerformål ved Kvickly i Odder By | Centerområde | Vedtaget | 1997-01-13 |
| 8004 | Bebygg. Kirkevang i Hundslund | Boligområde | Vedtaget | 1996-12-09 |
| 6002 | Boligområde i Gylling | Boligområde | Vedtaget | 1996-10-21 |
| 3014 | Område T. off. Formål Pensionisthøjsk. | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1996-05-20 |
| 1061 | Boligformål ved Østermarksvej 1.B.5 | Boligområde | Vedtaget | 1996-04-16 |
| 1048 | Boligformål Saloparken/Vennelundsv Nord | Boligområde | Vedtaget | 1996-04-15 |
| 1062 | Parcelhuse v. Snærildvej Sandalen 1.B.16 | Boligområde | Vedtaget | 1996-04-15 |
| 5016 | Kraftvarmeværk i Hov 5.E.5 | Erhvervsområde | Vedtaget | 1996-04-14 |
| 5015 | Boligområde, Hov vest F. Hovvej 5.B.6 | Boligområde | Vedtaget | 1996-03-18 |
| 1055 | Trygh.Boliger v. Skovbakkehj. 1of10 | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1995-03-13 |
| 4003 | Havhusene/4.s.2/Fritidsbebygelse | Sommerhusområde | Vedtaget | 1995-02-20 |
| 3011 | Butikshuset/Ferielejligheder/3.Se.2 | Erhvervsområde | Vedtaget | 1995-02-20 |
| 7002 | Kraftvarmeværk/7.E.2 | Erhvervsområde | Vedtaget | 1995-01-16 |
| 8003 | Kraftvarmeværk/8.E.2 | Erhvervsområde | Vedtaget | 1995-01-16 |
| 1057 | Ripella, Asylgade/1.B.25 | Boligområde | Vedtaget | 1994-11-14 |
| 1056 | Venneslaparken | Boligområde | Vedtaget | 1994-02-21 |
| 1047 | Røddalsminde/1.B.12 | Boligområde | Vedtaget | 1993-08-09 |
| 1054 | Nørregade-Økolgi/1.C.7 | Boligområde | Vedtaget | 1993-06-14 |
| 1052 | Østergade/1.B.21 | Boligområde | Vedtaget | 1992-12-14 |
| 1051 | Beskyttede Boliger Randlevvej 1.0f.6 | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1992-10-19 |
| 5013 | Hov Gl. Stadion Seniorbo Aab 1 1 5b7 | Boligområde | Vedtaget | 1992-08-10 |
| 1037 | Rude Havvej/Erhvervsområde 1.E.4 | Erhvervsområde | Vedtaget | 1991-10-21 |
| 5011 | Hovhallen/5.Of.2 | Rekreativt område | Vedtaget | 1990-06-25 |
| 1049 | Gl. Mejeri Åholm/1.Bl.5 | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1990-05-28 |
| 6001 | Otto Møllersgade/6.B.2 | Boligområde | Vedtaget | 1990-01-16 |
| 1040 | Rude Havvej/Renseanlæg 1.Of.1 | Tekniske anlæg | Vedtaget | 1989-03-13 |
| 1041 | Søkrogen | Boligområde | Vedtaget | 1989-02-27 |
| 5010 | Hov Maritime Idrætsefterskole/5.Of.6 | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1988-12-13 |
| 1039 | Erhverv N. F. Rude Havvej/Randers 1.E.3 | Erhvervsområde | Vedtaget | 1988-12-12 |
| 7001 | Smedegade i Ørting/7.B.5 | Boligområde | Vedtaget | 1988-11-14 |
| 3007 | Blommevænget/3.B.2 | Boligområde | Vedtaget | 1988-11-14 |
| 1036 | Bl. Bolig Erhv. Nørreg. Å Nygade 1.Bl.1 | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1988-02-29 |
| 1035 | Center Rathlousg./Holsteinsg.1.C.14 | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1987-03-23 |
| 1034 | Vennepunktet/Parcelhuse 1.B.12 | Boligområde | Vedtaget | 1986-10-27 |
| 1032 | Odder Museum 1.0f.13 | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1986-09-22 |
| 1029 | Center Rathlousgade/Gersdorfsgd. 1.C.16 | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1986-02-10 |
| 1030 | Odder Lille Friskole Randlevvej 1.Of.6 | Område til offentlige formål | Vedtaget | 1986-01-28 |
| 4001 | Odder Grovvare/4.E.3 | Erhvervsområde | Vedtaget | 1985-12-19 |
| 5008 | Søndergade i Hov/5.C.1 | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1985-12-19 |
| 1027 | Tæt Lavt Boligbyggeri Engdalsvej 1.B.6 | Boligområde | Vedtaget | 1985-12-19 |
| 1028 | Tæt Lavt Byggeri Vennelundsvej 1.B.12 | Boligområde | Vedtaget | 1985-07-29 |
| 1025 | Torvet/Banegårdsgade/2.C.10 | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1985-03-25 |
| 1024 | Snærildvej, Tæt Lavt Boligbyggeri 1.B.12 | Boligområde | Vedtaget | 1984-04-24 |
| 1023 | Østergade/Etageboliger Aab | Boligområde | Vedtaget | 1983-09-26 |
| 1022 | Industriområde v. Ballevej/1.E.1 | Blandet bolig og erhverv | Vedtaget | 1983-09-22 |
| 3006 | Off.Areal v. Saksild Str./3.Of.8 | Rekreativt område | Vedtaget | 1983-01-17 |
Andre kommuner
- Albertslund 161
- Allerød 158
- Assens 445
- Ballerup 172
- Billund 314
- Bornholm 309
- Brøndby 141
- Brønderslev 365
- Dragør 90
- Egedal 290
- Esbjerg 684
- Fanø 91
- Favrskov 527
- Faxe 267
- Fredensborg 229
- Fredericia 321
- Frederiksberg 186
- Frederikshavn 627
- Frederikssund 385
- Furesø 217
- Faaborg-Midtfyn 497
- Gentofte 343
- Gladsaxe 243
- Glostrup 187
- Greve 248
- Gribskov 377
- Guldborgsund 392
- Haderslev 418
- Halsnæs 277
- Hedensted 493
- Helsingør 261
- Herlev 134
- Herning 911
- Hillerød 342
- Hjørring 677
- Holbæk 548
- Holstebro 521
- Horsens 477
- Hvidovre 177
- Høje-Taastrup 415
- Hørsholm 131
- Ikast-Brande 425
- Ishøj 91
- Jammerbugt 423
- Kalundborg 385
- Kerteminde 250
- Kolding 642
- København 808
- Køge 422
- Langeland 179
- Lejre 276
- Lemvig 197
- Lolland 360
- Lyngby-Taarbæk 207
- Læsø 36
- Mariagerfjord 559
- Middelfart 388
- Morsø 179
- Norddjurs 420
- Nordfyns 345
- Nyborg 344
- Næstved 486
- Odense 682
- Odsherred 283
- Randers 633
- Rebild 401
- Ringkøbing-Skjern 711
- Ringsted 251
- Roskilde 562
- Rudersdal 321
- Rødovre 141
- Samsø 65
- Silkeborg 731
- Skanderborg 500
- Skive 530
- Slagelse 634
- Solrød 174
- Sorø 216
- Stevns 218
- Struer 215
- Svendborg 515
- Syddjurs 432
- Sønderborg 705
- Thisted 482
- Tønder 471
- Tårnby 147
- Vallensbæk 75
- Varde 621
- Vejen 487
- Vejle 861
- Vesthimmerlands 484
- Viborg 834
- Vordingborg 379
- Ærø 106
- Aabenraa 522
- Aalborg 1.164
- Aarhus 1.109
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan finder jeg lokalplanen for min grund i Odder?
Listen ovenfor indeholder alle lokalplaner, som Odder Kommune har indberettet til Plandata.dk. Åbn planen for at se nøgletal og hente lokalplanens PDF. Vil du se, hvilken plan der gælder for en bestemt adresse, kan du bruge kortet på plandata.dk eller kommunens egen plan-portal.
Hvad er forskellen på vedtaget og forslag?
Et lokalplanforslag er i offentlig høring i mindst fire uger, hvor alle kan komme med bemærkninger. Herefter vedtager kommunalbestyrelsen planen endeligt, og den træder i kraft, når den er offentliggjort. Under høringen har forslaget midlertidige retsvirkninger.
Hvad må jeg bygge efter lokalplanen?
Det står i lokalplanens bestemmelser: områdets anvendelse, bebyggelsesprocent, maksimal bygningshøjde og antal etager, byggefelter, udstykning og krav til bebyggelsens udseende. Planium kan læse lokalplanens PDF og sammenfatte, hvad der gælder for din grund.
Kilde: Plandata.dk (Erhvervsstyrelsen) — lokalplaner, WFS (Frie data fra Plandata.dk) · Hentet 2026-10-09