Detaljplaner i Halmstad kommun
Halmstad kommun har levererat 1 065 detaljplaner till Lantmäteriets nationella geodataplattform, varav 1 065 har vunnit laga kraft (den äldsta 2 juni 1936). Senast vann Folkparken, del av Halmstad 10:10 m.fl. laga kraft, 18 juni 2026. Här ser du status och datum för varje plan och kan öppna plankartan och planbeskrivningen direkt.
Planium läser plankartan och planbeskrivningen och svarar på vad som gäller för din tomt i Halmstad: användning, byggrätt, höjder, prickmark och utformningskrav — med hänvisning till bestämmelsen.
Visa som tabell
| År | Planer |
|---|---|
| 2007 | 13 |
| 2008 | 15 |
| 2009 | 21 |
| 2010 | 23 |
| 2011 | 14 |
| 2012 | 9 |
| 2013 | 12 |
| 2014 | 17 |
| 2015 | 21 |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 3 |
| 2026 | 2 |
Inga pågående planer (samråd, granskning eller antagna) är levererade till NGP. Kommunens webbplats listar ofta planer under arbete som ännu inte finns digitalt.
Alla detaljplaner i Halmstadsida 2 av 11
| Plan | Beteckning | Status | Datum | Handlingar |
|---|---|---|---|---|
| HALMSTAD 10: m.fl. | 1380K-E299 | Laga kraft | 2014-05-05 | |
| SPÅNSTAD1:190 | 1380K-E305 | Laga kraft | 2014-05-05 | |
| ONSJÖ 32:1 | 1380K-P1059 | Laga kraft | 2014-04-15 | |
| LYNGÅKRA 3:136 & 3:118 | 1380K-E303 | Laga kraft | 2014-03-25 | |
| SPÅNSTAD 4:19 och 2:14 | 1380K-P1056 | Laga kraft | 2014-03-17 | |
| Del av FYLLINGE 20:393 m.fl. | 1380K-P1040 | Laga kraft | 2014-03-14 | |
| ENDRÄKTEN 2 m.fl. | 1380K-P1051 | Laga kraft | 2014-02-19 | |
| GULLBRANDSTORP 1:50 | 1380K-E302 | Laga kraft | 2014-01-31 | |
| LYNGÅKRA 3:22 | 1380K-P1072 | Laga kraft | 2014-01-10 | |
| JÄRNVÄGEN 3 | 1380K-P1052 | Laga kraft | 2013-12-12 | |
| GETINGE INDUSTRIOMRÅDE GETINGE-BROGÅRD 2:5 m. fl. | 1380K-P1049 | Laga kraft | 2013-11-19 | |
| KRUSBÄRET 1 | 1380K-P1062 | Laga kraft | 2013-11-19 | |
| HEDEN 1 m.fl. Kv HEDEN | 1380K-P1045 | Laga kraft | 2013-10-23 | |
| Del av TYLÖSAND 2:1 | 1380K-P1019 | Laga kraft | 2013-09-05 | |
| VÄRMEKÄLLAN 1 m.fl. | 1380K-P1028 | Laga kraft | 2013-07-12 | |
| GETINGE-BROGÅRD 1:80 m. fl. | 1380K-P1050 | Laga kraft | 2013-06-18 | |
| HALMSTAD 3:130 m.fl. | 1380K-P1046 | Laga kraft | 2013-06-18 | |
| OSKARSTRÖM 3:174 | 1380K-E293 | Laga kraft | 2013-06-07 | |
| GIGANTEN 5 m.fl. | 1380K-P1017 | Laga kraft | 2013-05-30 | |
| LYNGÅKRA 4:133 | 1380K-E291 | Laga kraft | 2013-02-25 | |
| GULLBRANDSTORP 1:50 m.fl. | 1380K-P1010 | Laga kraft | 2013-01-09 | |
| VRANGELSRO 5:3 m.fl. del av | 1380K-P1048 | Laga kraft | 2012-12-28 | |
| Fyllinge centrum m.m. | 1380K-P761 och 1380K-Ä48 | Laga kraft | 2012-12-28 | |
| KLOTET 25 m.fl. | 1380K-P1043 | Laga kraft | 2012-12-28 | |
| FYLLINGE 20:393 - NETTO | 1380K-P1044 | Laga kraft | 2012-12-28 | |
| OSKARSTRÖM 3:179 | 1380K-E289 | Laga kraft | 2012-10-01 | |
| ALBINSRO del av Bergsgård 1:6 | 1380K-P1033 | Laga kraft | 2012-06-14 | |
| VOLONTÄREN 1 och 4 | 1380K-P1039 | Laga kraft | 2012-05-21 | |
| HALMSTAD 10:9 del av, m.fl. | 1380K-E288 | Laga kraft | 2012-04-24 | |
| BAKLADDAREN 3 och 4 | 1380K-E234 | Laga kraft | 2012-03-05 | |
| EKETÅNGA 5:194 m.fl. | 1380K-P1036 | Laga kraft | 2011-12-22 | |
| ELDSBERGA 8:54 m.fl. | 1380K-P1027 | Laga kraft | 2011-07-19 | |
| Del av HALMSTAD 1:12 resp. ARENAN 5 | 1380K-E283 | Laga kraft | 2011-07-11 | |
| NÖTKRÅKAN 4-9 och del av FYLLINGE 20:393 | 1380K-E282 | Laga kraft | 2011-07-11 | |
| del av BAROMETERN 8 | 1380K-E286 | Laga kraft | 2011-07-01 | |
| HAVERDAL 37:5 m.fl. | 1380K-P1007 | Laga kraft | 2011-06-22 | |
| SNÖSTORPS-BROGÅRD 1:67 m.fl. | 1380K-P1034 | Laga kraft | 2011-06-17 | |
| Del av TRÖNNINGE 15:42 m. fl. KRONGÅRDEN | 1380K-E235 | Laga kraft | 2011-05-19 | |
| HALMSTAD 1:10 del av m.fl. | 1380K-E266 | Laga kraft | 2011-04-07 | |
| DEL AV EKAN 15 resp. HALMSTAD 5:23 | 1380K-E278 | Laga kraft | 2011-01-14 | |
| GETINGE 3:90 och del av GETINGE 3:7 | 1380K-E285 | Laga kraft | 2011-01-14 | |
| TRANAN 7 och del av BERGSGÅRD 1:7 | 1380K-E284 | Laga kraft | 2011-01-14 | |
| Breared 1:134 m. fl. | 1380K-E269 | Laga kraft | 2011-01-14 | |
| Del av TRÖNNINGE 10:29 m. fl. | 1380K-E212 | Laga kraft | 2011-01-14 | |
| Eketånga 5:127 m.fl. | 1380K-E217 | Laga kraft | 2010-12-07 | |
| TERMOMETERN 1 | 1380K-E281 | Laga kraft | 2010-11-26 | |
| VRANGELSRO 5:5 m.fl. | 1380K-E280 | Laga kraft | 2010-11-26 | |
| EKETÅNGA 2:19, del av | 1380K-E271 | Laga kraft | 2010-11-11 | |
| EKETÅNGA 2:19, del av | 1380K-E273 | Laga kraft | 2010-11-11 | |
| PÅARP 7:1, (del av) | 1380K-E255 | Laga kraft | 2010-10-21 | |
| HULABÄCK 2:161, 2:168 m.fl. | 1380K-P1012 | Laga kraft | 2010-10-14 | |
| TYLÖSAND 2:39 m.fl. | 1380K-E253 | Laga kraft | 2010-09-09 | |
| GULLBRANDSTORP 1:344 | 1380K-E257 | Laga kraft | 2010-09-02 | |
| Kv GRÅMUNKEN | 1380K-P1026 | Laga kraft | 2010-06-30 | |
| GULDFISKEN 2 | 1380K-E279 | Laga kraft | 2010-06-18 | |
| STORKEN 1 och SÅNGHÖKEN 6 | 1380K-E277 | Laga kraft | 2010-05-21 | |
| SOFIEBERG, Norra delen Halmstad 9:158 m.fl. | 1380K-P1031/Ä46 | Laga kraft | 2010-05-20 | |
| SVARTMUNKEN 4 m.fl. | 1380K-P1016 | Laga kraft | 2010-05-14 | |
| SNÖSTORP 20:4, del av | 1380K-E248 | Laga kraft | 2010-04-29 | |
| TYLÖSAND 6:1 och 12:1 | 1380K-E270 | Laga kraft | 2010-04-23 | |
| Del av Tylösand 2:230 och 2:1 | 1380K-P1021 | Laga kraft | 2010-04-22 | |
| EKETÅNGA 24:59 och del av HALMSTAD 3:130 | 1380K-E275 | Laga kraft | 2010-03-26 | |
| SNÖSTORPS PRÄSTGÅRD 1:1, del av | 1380K-E263 | Laga kraft | 2010-03-18 | |
| SNÖSTORPS PRÄSTGÅRD 1:1, del av parkeringen till Andersbergs Idrottshall | 1380K-E274 | Laga kraft | 2010-02-26 | |
| DROTTNING KRISTINA 4 | 1380K-P1025 | Laga kraft | 2010-01-12 | |
| BÄCKAGÅRD 1:17, 1:297 m.fl. | 1380K-E239 | Laga kraft | 2010-01-08 | |
| HUSAN 5 | 1380K-E276 | Laga kraft | 2010-01-08 | |
| HALMSTAD 4:36 m.fl., FRITIDSHUS INOM VÄRET och ändring genom enkelt planförfarande | 1380K-P961 och 1380K-Ä42 | Laga kraft | 2009-12-11 | |
| FAMMARP 3:6 och 3:10 m.fl. | 1380K-P1008 | Laga kraft | 2009-12-10 | |
| EKETÅNGA 24:47 m.fl. | 1380K-E265 | Laga kraft | 2009-11-13 | |
| BÄCKAGÅRD 1:288 samt del av 1:18 | 1380K-E267 | Laga kraft | 2009-10-16 | |
| FRÖSAKULL 1:269 | 1380K-Ä36 | Laga kraft | 2009-10-14 | |
| SÖNDRUM 1:10 m.fl. | 1380K-E240 | Laga kraft | 2009-09-18 | |
| Eketånga 6:266 samt del av 6:405 | 1380K-E268 | Laga kraft | 2009-09-18 | |
| HAVERDAL 3:7, DEL AV | 1380K-E244 | Laga kraft | 2009-09-18 | |
| HOLM del av 10:66, 10:4 och 10:29 | 1380K-P1014 | Laga kraft | 2009-07-23 | |
| OSKARSTRÖM 4:225 m fl. | 1380K-E250 | Laga kraft | 2009-06-26 | |
| Del av HALMSTAD 4:61 och 4:28 | 1380K-E238 | Laga kraft | 2009-05-14 | |
| ÖVERSIKTEN 4 och del av HALMSTAD 4:14, Johannistorp | 1380K-E194 | Laga kraft | 2009-05-07 | |
| VATTNET 2 samt del av VALLÅS 1:1 | 1380K-E264 | Laga kraft | 2009-05-04 | |
| GUVENÖREN 2 m.fl. | 1380K-E252 | Laga kraft | 2009-04-09 | |
| Gullbrandstorp 1:17, del av | 1380K-E256 | Laga kraft | 2009-03-27 | |
| HALMSTAD 6:50 del av | 1380K-E260 | Laga kraft | 2009-03-27 | |
| HATTSTUGAN 1 m.fl. | 1380K-E249 | Laga kraft | 2009-02-27 | |
| HAVERDAL 38:2, del av. | 1380K-Ä35 | Laga kraft | 2009-02-27 | |
| FRÖSAKULL 1:309 | 1380K-E251 | Laga kraft | 2009-02-27 | |
| FYLLINGE 20:393 (del av) | 1380K-P1023 | Laga kraft | 2009-01-12 | |
| ELDSBERGA 8:19 | 1380K-E261 | Laga kraft | 2009-01-09 | |
| HALMSTAD 7:96 m.fl. KÅRARPS verksamhetsområde | 1380K-P1013 | Laga kraft | 2008-12-24 | |
| kv BOJEN och BARKSKEPPET m.fl. | 1380K-P1011 | Laga kraft | 2008-12-18 | |
| BORGEN 14 och 15 | 1380K-E245 | Laga kraft | 2008-11-14 | |
| HALMSTAD 10:30, 10:33 m. fl. | 1380K-E247 | Laga kraft | 2008-09-19 | |
| HALMSTAD 7:95 | 1380K-E246 | Laga kraft | 2008-07-17 | |
| VOLONTÄREN 2 | 1380K-E237 | Laga kraft | 2008-07-17 | |
| SKÄRAN 1, m.fl. | 1380K-E241 | Laga kraft | 2008-07-17 | |
| HALMSTAD 2:28 (del av) m.fl. Lokstallarna | 1380K-E201 | Laga kraft | 2008-06-12 | |
| VRANGELSRO 5:3 Industriområde öster om motorvägen | 1380K-P1018 | Laga kraft | 2008-05-27 | |
| SÖNDRUM 3:8 m.fl. KYRKBYN OCH NY BOSTADSBEBYGGELSE | 1380K-P1000/Ä29 | Laga kraft | 2008-05-15 | |
| HALMSTAD 8:1 (del av) | 1380K-P998 | Laga kraft | 2008-01-24 | |
| TRÖNNINGE 11:206 m.fl. | 1380K-E230 | Laga kraft | 2008-01-10 |
Om detaljplanerna i Halmstad
En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas och bebyggas inom ett avgränsat område. Den består av en plankarta med bestämmelser, som är juridiskt bindande, och en planbeskrivning som förklarar syftet. Sedan 2022 ska nya detaljplaner tas fram digitalt och levereras till Lantmäteriets nationella geodataplattform (NGP), och kommunerna fyller successivt på med äldre planer.
Listan här visar det som Halmstad kommun har levererat till NGP. Den juridiskt gällande handlingen är alltid kommunens antagna plankarta — kontrollera med kommunen innan du söker bygglov.
Andra kommuner i Hallands län
- Falkenberg 7 planer
- Hylte 10 planer
- Kungsbacka 616 planer
- Laholm 17 planer
- Varberg 40 planer
Bygglov i Halmstad: handläggningstid och beviljade bostäder · Snö- och vindlast i Halmstad · Alla kommuner