Detaljplaner i Halmstad kommun
Halmstad kommun har levererat 1 065 detaljplaner till Lantmäteriets nationella geodataplattform, varav 1 065 har vunnit laga kraft (den äldsta 2 juni 1936). Senast vann Folkparken, del av Halmstad 10:10 m.fl. laga kraft, 18 juni 2026. Här ser du status och datum för varje plan och kan öppna plankartan och planbeskrivningen direkt.
Planium läser plankartan och planbeskrivningen och svarar på vad som gäller för din tomt i Halmstad: användning, byggrätt, höjder, prickmark och utformningskrav — med hänvisning till bestämmelsen.
Visa som tabell
| År | Planer |
|---|---|
| 2007 | 13 |
| 2008 | 15 |
| 2009 | 21 |
| 2010 | 23 |
| 2011 | 14 |
| 2012 | 9 |
| 2013 | 12 |
| 2014 | 17 |
| 2015 | 21 |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 3 |
| 2026 | 2 |
Inga pågående planer (samråd, granskning eller antagna) är levererade till NGP. Kommunens webbplats listar ofta planer under arbete som ännu inte finns digitalt.
Alla detaljplaner i Halmstadsida 3 av 11
| Plan | Beteckning | Status | Datum | Handlingar |
|---|---|---|---|---|
| HALMSTAD 2:8 (del av) Måsen | 1380K-E233 | Laga kraft | 2008-01-10 | |
| BILAN 16 och del av HALMSTAD 1:1 | 1380K-E229 | Laga kraft | 2008-01-10 | |
| FAMMARP 4:1 m. fl. | 1380K-P589/Ä30 | Laga kraft | 2008-01-10 | |
| HALMSTAD 10:33 m. fl. HALMSTAD ARENA | 1380K-E228 | Laga kraft | 2007-10-18 | |
| KVIBILLE 2:8 och 26:1 m.fl. | 1380K-E236 | Laga kraft | 2007-10-10 | |
| SLOTTET 4, tingsrätten | 1380K-E227 | Laga kraft | 2007-09-20 | |
| ALGEN 1 | 1380K-E220 | Laga kraft | 2007-09-20 | |
| EKORREN 5, (Södra vårdskolan) | 1380K-E214 | Laga kraft | 2007-07-24 | |
| LOTTEN 1 | 1380K-E223 | Laga kraft | 2007-07-19 | |
| BÖGESGÅRD 1:13 | 1380K-E224 | Laga kraft | 2007-06-14 | |
| FILEN 11 | 1380K-E222 | Laga kraft | 2007-05-18 | |
| HÖGHUSET 5, m. fl. | 1380K-E219 | Laga kraft | 2007-04-19 | |
| TYLÖSAND 2:1 m.fl. | 1380K-P1006 | Laga kraft | 2007-04-18 | |
| VALLÅS 1:1, del av, Erlandshus | 1380K-E216 | Laga kraft | 2007-02-22 | |
| SKÄRKERED 2:29, del av Snöstorp | 1380K-E221 | Laga kraft | 2007-02-22 | |
| SÅDDEN 5 m.fl. del av SÖNDRUMS FÖRETAGSPARK | 1380K-E215 | Laga kraft | 2007-02-22 | |
| EKETÅNGA 27:1, del av | 1380K-E218 | Laga kraft | 2006-12-21 | |
| TYLÖSAND 2:37, 2:65 och 2:83 | 1380K-P1009 | Laga kraft | 2006-10-25 | |
| GULDFISKEN 7 | 1380K-E207 | Laga kraft | 2006-10-19 | |
| LAMPAN 7, Halmstad 6:31, del av | 1380K-E210 | Laga kraft | 2006-10-19 | |
| VALSEN 1 och VALLÅS 1:1 (del av) | 1380K-E190 | Laga kraft | 2006-07-20 | |
| HALMSTAD 2:19 (del av), Tullhuset | 1380K-E199 | Laga kraft | 2006-07-19 | |
| HALMSTAD 2:19 del av KAJOMRÅDE SÖDER OM SLOTTSBRON | 1380K-P1004 | Laga kraft | 2006-07-19 | |
| SÖNDRUM 3:8, del av. | 1380K-P1003 | Laga kraft | 2006-07-19 | |
| GETINGE-BROGÅRD 1:138 | 1380K-E206 | Laga kraft | 2006-06-14 | |
| GLADAN 1 och 3 | 1380K-E203 | Laga kraft | 2006-05-26 | |
| OSKARSTRÖM 4:50, del av 4:52 | 1380K-E204 | Laga kraft | 2006-05-26 | |
| VILLMANSTRAND Norra delen (del av Fyllinge 20:393) | 1380K-P999 | Laga kraft | 2006-05-24 | |
| KVIBILLE 21:1 (Del av), Pilagård | 1380K-P1001 | Laga kraft | 2006-02-27 | |
| TYLÖSAND 2:230 (del av) m fl | 1380K-E202 | Laga kraft | 2006-02-24 | |
| VOLTEN, del av VALLÅS 1:1 Snöstorp | 1380K-E205 | Laga kraft | 2006-02-24 | |
| Oskarström 5:106 m. fl. | 1380K-E193 | Laga kraft | 2006-02-13 | |
| "KVARTERET BAERTLING" Kv Fanan och Fanborgen | 1380K-P977 | Laga kraft | 2005-12-20 | |
| "KVARTERET BAERTLING" FANAN 56 och 57 (Hälso- och idrottscentrum) | 1380K-P991 | Laga kraft | 2005-12-20 | |
| EKETÅNGA 27:94 Söndrumsgården | 1380K-P996 | Laga kraft | 2005-11-28 | |
| JÄRPEN 8 (förskola Oskarström) | 1380K-E198 | Laga kraft | 2005-11-25 | |
| TRÖNNINGE 11:12 (del av) | 1380K-E174 | Laga kraft | 2005-10-13 | |
| STENINGE 1:2 (del av) | 1380K-OB4 | Laga kraft | 2005-09-15 | |
| HAVERDAL 29:1, 28:1 m.fl. | 1380K-P989 | Laga kraft | 2005-06-23 | |
| Fyllinge 20:454 m.fl.Villmanstrand | 1380K-E197 | Laga kraft | 2005-06-16 | |
| LYNGÅKRA 4:43 | 1380-E178/HAR31 | Laga kraft | 2005-06-16 | |
| ALTARET 19 m.fl. | 1380K-E195 | Laga kraft | 2005-05-15 | |
| HAVERDAL 2:131 | 1380K-E172 | Laga kraft | 2005-04-28 | |
| HALMSTAD 2:16 (del av), kv. Försörjningshemmet. | 1380K-P1002 | Laga kraft | 2005-04-22 | |
| KARTONGEN 1 m.fl. | 1380K-E189 | Laga kraft | 2005-03-11 | |
| SKOLA OCH FÖRSKOLA I STENINGE Hulabäck 1:9, 1:14, 1:31 m.fl. | 1380K-P1058 | Laga kraft | 2005-01-13 | |
| TASSEN 1, Pålsbo | 1380K-E191 | Laga kraft | 2005-01-04 | |
| FAMMARP 8:3 och 8:4 | 1380K-P965 | Laga kraft | 2004-12-16 | |
| HOLM 10:66 m.fl. | 1380K-P988 | Laga kraft | 2004-12-02 | |
| HJÄSSAN 2 | 1380K-E192 | Laga kraft | 2004-10-07 | |
| MANDELBLOMMAN m.fl. | 1380K-P995 | Laga kraft | 2004-07-20 | |
| STAREN 1 och STORSPOVEN 1 m.fl. | 1380K-E181 | Laga kraft | 2004-07-07 | |
| LUREN (del av HALMSTAD 10:21 OCH 10:22) | 1380K-E180 | Laga kraft | 2004-06-09 | |
| FYLLINGE 20:393, del av Gyllebolet | 1380K-E179 | Laga kraft | 2004-05-07 | |
| SNÖSTORPS PRÄSTGÅRD 1:210 samt del av 1:1 | 1380K-E186 | Laga kraft | 2004-05-06 | |
| NITEN 1 m.fl.(Fyllinge centrum) | 1380K-E188 | Laga kraft | 2004-04-08 | |
| GAMLETULL etapp II, Halmstad 6:50 m. fl. fastigheter | 1380K-P994 | Laga kraft | 2004-03-29 | |
| VILLMANSTRAND (del av Fyllinge 20:393 m.fl.) | 1380K-P983 | Laga kraft | 2004-02-23 | |
| SNÖSTORPS PRÄSTGÅRD 1:212 och del av 1:1 | 1380K-E187 | Laga kraft | 2004-02-19 | |
| ALVEN och en del av ARSENALEN | 1380K-E173 | Laga kraft | 2004-01-08 | |
| FYLLINGE 21:10 och 20:393 (del av) | 1380K-E185 | Laga kraft | 2004-01-08 | |
| AMORINEN 1 | 1380K-E182 | Laga kraft | 2003-12-12 | |
| STENAMARKEN Snöstorp Prästgård 1:1 och 1:15 | 1380K-P990 | Laga kraft | 2003-10-24 | |
| HALMSTAD 4:14, Hagöns camping | 1380K-E183 | Laga kraft | 2003-10-09 | |
| TÖNNERSA 16:2 m.fl. Vindkraft Andersfält | 1380K-P987 | Laga kraft | 2003-08-26 | |
| HULABÄCK 3:98 och 3:119 | 1380K-E168 | Laga kraft | 2003-06-18 | |
| NYA KUSTVÄGEN, delen Mjällbyvägen-Järnvägsleden, BÄCKAGÅRDSVÄGEN, delen Hagalundsvägen-Kristinebergsv. | 1380K-P975 | Laga kraft | 2003-06-18 | |
| Advokaten 16 | 1380K-E171 | Laga kraft | 2003-05-08 | |
| SNÖSTORPS PRÄSTGÅRD 1:1 | 1380K-P982 | Laga kraft | 2003-03-13 | |
| Kv JÄRNET, nytt huvudbibliotek | 1380K-P986 | Laga kraft | 2003-03-10 | |
| EKETÅNGA 24:46 m.fl. (Pronova AB) | 1380K-P985 | Laga kraft | 2003-02-24 | |
| JUNKERN OCH HALMSTAD 6:49 Parkeringshus i Gamletull | 1380K-P984 | Laga kraft | 2003-01-02 | |
| KUGGEN 1 och 2 m. fl. | 1380K-E169 | Laga kraft | 2002-12-12 | |
| PÅARP 2:9 | 1380K-E162 | Laga kraft | 2002-12-12 | |
| VISAN 1 och del av VALLÅS 1:1 | 1380K-E167 | Laga kraft | 2002-12-12 | |
| Kv AMANUENSEN och AUDITÖREN | 1380K-E170 | Laga kraft | 2002-12-12 | |
| KLAMMERDAMM | 1380K-P969 | Laga kraft | 2002-11-14 | |
| SOPPAN 1 | 1380K-E166 | Laga kraft | 2002-10-10 | |
| SNÖSTORP 19:334 | 1380K-E165 | Laga kraft | 2002-07-11 | |
| ODEN 1 m.fl. | 1380K-P981 | Laga kraft | 2002-06-19 | |
| ENSLÖV 4:96 m.fl. | 1380K-E161 | Laga kraft | 2002-05-10 | |
| HUSAN 3 och 4 | 1380K-E164 | Laga kraft | 2002-04-12 | |
| Tylösand 2:230 ny restaurangentré | 1380K-E160 | Laga kraft | 2001-12-06 | |
| Fyllinge 20:436 m.fl. | 1380K-E159 | Laga kraft | 2001-12-06 | |
| BREARED 1:130 m.fl. | 1380K-E153 | Laga kraft | 2001-11-08 | |
| SPÅNSTAD 2:11 del av, m.fl. | 1380K-E150 | Laga kraft | 2001-10-30 | |
| UGGLAN 5 | 1380K-P979 | Laga kraft | 2001-07-18 | |
| HALMSTAD 10:26 (del av) LEKSTUGAN 1 m.fl. | 1380K-P978 | Laga kraft | 2001-07-18 | |
| HAJEN 8 | 1380K-E154 | Laga kraft | 2001-07-12 | |
| STUDENTBOSTÄDER I KV. KOMPASSEN, del av Halmstad 6:1 | 1380K-P976 | Laga kraft | 2001-06-25 | |
| FYLLINGE 20:393 (del av) | 1380K-P812/Ä13 | Laga kraft | 2001-03-15 | |
| SKEDALA 1:11 del av, 1:217 m.fl. | 1380K-E151 | Laga kraft | 2001-03-15 | |
| BILAN 15, 16, 17 m.fl. | 1380K-P974 | Laga kraft | 2001-02-23 | |
| ENHETEN 1 m.fl. Kadettbyn | 1380K-E149 | Laga kraft | 2000-11-09 | |
| TROTTABERG 5:55, 5:56, 5:62 m.fl. | 1380K-E146 | Laga kraft | 2000-11-09 | |
| EKETÅNGA 2:77 del av m.m. | 1380K-P950 | Laga kraft | 2000-09-28 | |
| AMIRALEN 12 m.fl. | 1380K-E147 | Laga kraft | 2000-09-14 | |
| FAMMARP 4:1 m.fl. | 1380K-P958 | Laga kraft | 2000-08-31 | |
| GETINGE 3:124 m. fl. | 1380K-P971 | Laga kraft | 2000-07-19 | |
| SÖNDRUMS FÖRETAGSPARK, Halmstad 3:21 och 3:130 m.fl. | 1380K-P2023/16/1380K-P964 | Laga kraft | 2000-07-19 |
Om detaljplanerna i Halmstad
En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas och bebyggas inom ett avgränsat område. Den består av en plankarta med bestämmelser, som är juridiskt bindande, och en planbeskrivning som förklarar syftet. Sedan 2022 ska nya detaljplaner tas fram digitalt och levereras till Lantmäteriets nationella geodataplattform (NGP), och kommunerna fyller successivt på med äldre planer.
Listan här visar det som Halmstad kommun har levererat till NGP. Den juridiskt gällande handlingen är alltid kommunens antagna plankarta — kontrollera med kommunen innan du söker bygglov.
Andra kommuner i Hallands län
- Falkenberg 7 planer
- Hylte 10 planer
- Kungsbacka 616 planer
- Laholm 17 planer
- Varberg 40 planer
Bygglov i Halmstad: handläggningstid och beviljade bostäder · Snö- och vindlast i Halmstad · Alla kommuner