Detaljplaner i Södertälje kommun
Södertälje kommun har levererat 980 detaljplaner till Lantmäteriets nationella geodataplattform, varav 975 har vunnit laga kraft (den äldsta 20 december 1908). Senast vann Detaljplan för Slussholmen (del av Tälje 1:1 m.fl.) laga kraft, 10 augusti 2026. Här ser du status och datum för varje plan och kan öppna plankartan och planbeskrivningen direkt.
Planium läser plankartan och planbeskrivningen och svarar på vad som gäller för din tomt i Södertälje: användning, byggrätt, höjder, prickmark och utformningskrav — med hänvisning till bestämmelsen.
Visa som tabell
| År | Planer |
|---|---|
| 2007 | 13 |
| 2008 | 4 |
| 2009 | 4 |
| 2010 | 15 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 9 |
| 2013 | 15 |
| 2014 | 17 |
| 2015 | 12 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 3 |
| 2026 | 3 |
Inga pågående planer (samråd, granskning eller antagna) är levererade till NGP. Kommunens webbplats listar ofta planer under arbete som ännu inte finns digitalt.
Alla detaljplaner i Södertäljesida 3 av 10
| Plan | Beteckning | Status | Datum | Handlingar |
|---|---|---|---|---|
| STENBROTTET M M | 0181K-P1401C | Laga kraft | 2003-09-23 | |
| VASA 1:1(VASA GOLF) | 0181K-P1392C | Laga kraft | 2003-09-12 | |
| ÄPPLET M M | 0181K-P1391A | Laga kraft | 2003-07-11 | |
| LINA 4:1(FRIGÅRD) | 0181K-P1390B | Laga kraft | 2003-07-11 | |
| GASELLEN(NYCKELSKOLAN) | 0181K-P1388B | Laga kraft | 2003-06-05 | |
| SEPARATORN(TOM TIT) | 0181K-P1387B | Laga kraft | 2003-06-05 | |
| LINDÄNGEN 1:2 M FL | 0181K-P1389C | Laga kraft | 2003-06-05 | |
| JÄRNA FRISKOLA | 0181K-P1386B | Laga kraft | 2003-05-30 | |
| ISBJÖRNEN | 0181K-P1385B | Laga kraft | 2003-04-30 | |
| ÖSTERTÄLJE 1:15(LUGNET) | 0181K-P1384C | Laga kraft | 2003-04-10 | |
| NORRA MYRSTUGAN | 0181K-P1381C | Laga kraft | 2003-03-05 | |
| RESEDAN,DEL AV | 0181K-P1380B | Laga kraft | 2003-01-30 | |
| VÄSTRA LIDA DEL 2 | 0181K-P1378B | Laga kraft | 2003-01-13 | |
| KALENDERN | 0181K-P1377A | Laga kraft | 2003-01-10 | |
| AGNET,DEL AV | 0181K-P1379A | Laga kraft | 2002-12-05 | |
| SLUNGAN | 0181K-P1375B | Laga kraft | 2002-09-26 | |
| DEL AV RONNA 1:10(RONNA GÅRD) | 0181K-P1371A | Laga kraft | 2002-07-11 | |
| ÄLDREBOENDE I HÖLÖ(DEL AV VI 1:28) | 0181K-P1368B | Laga kraft | 2002-07-11 | |
| KVARTERET VÄRJAN M FL | 0181K-P1372B | Laga kraft | 2002-07-11 | |
| DEL AV KVARTERET PUMPAN | 0181K-P1370A | Laga kraft | 2002-07-11 | |
| DEL AV KVARTERET GILLESTUGAN | 0181K-P1369B | Laga kraft | 2002-07-11 | |
| VIKSBERG 3:1(DEL AV) | 0181K-P1367B | Laga kraft | 2002-06-27 | |
| ÄLDREBOENDE I JÄRNA(DEL AV TAVESTA 1:248) | 0181K-P1366A | Laga kraft | 2002-06-21 | |
| JÄRNA GOLFBANA | 0181K-P1365B | Laga kraft | 2002-05-16 | |
| VIKSBERG 2:1(OMRÅDE SÖDER OM KÄGGEBODAVÄGEN) | 0181K-P1363B | Laga kraft | 2002-04-27 | |
| TOPASEN | 0181K-P1360A | Laga kraft | 2002-02-28 | |
| OAXEN 1:47 | 0181K-P1359A | Laga kraft | 2002-02-25 | |
| LINA 4:1(MURVERKET) | 0181K-P1358C | Laga kraft | 2002-01-25 | |
| ELEFANTEN | 0181K-P1355A | Laga kraft | 2002-01-10 | |
| SANDPRÅMEN | 0181K-P1353B | Laga kraft | 2002-01-10 | |
| KOSTERN 11 | 0181K-P1354A | Laga kraft | 2002-01-10 | |
| MULLVADEN | 0181K-P1352A | Laga kraft | 2001-12-20 | |
| HUNDÄXINGEN | 0181K-P1350B | Laga kraft | 2001-12-20 | |
| RÄFSERSKAN | 0181K-P1345B | Laga kraft | 2001-10-25 | |
| ÖSTERTÄLJE 61:1 | 0181K-P1344A | Laga kraft | 2001-10-25 | |
| SÖDERTUNA ARBETSOMRÅDE | 0181K-P1327B | Upphävd | 2001-08-12 | |
| HULTET | 0181K-P1330A | Laga kraft | 2001-07-20 | |
| VAKTMÄSTAREN 3 OCH 4 | 0181K-P1329A | Laga kraft | 2001-07-12 | |
| TUNAÄNGEN | 0181K-P1326A | Laga kraft | 2001-07-12 | |
| SVALSÄTTER,DEL 2 | 0181K-P1328B | Laga kraft | 2001-07-12 | |
| ENEBODA 1:2(GRÖNBRINK) | 0181K-P1324B | Laga kraft | 2001-06-28 | |
| VÄSTRA LIDA,DEL 1 | 0181K-P1323B | Laga kraft | 2001-06-28 | |
| AMIRALEN | 0181K-P1322A | Laga kraft | 2001-06-26 | |
| VASA 1:1 | 0181K-P1320A | Laga kraft | 2001-06-25 | |
| MORABERGS SÖDRA ARBETSOMRÅDE | 0181K-P1319B | Laga kraft | 2001-06-25 | |
| FLODHÄSTEN | 0181K-P1321A | Laga kraft | 2001-06-25 | |
| KALLFORS GOLFBANA | 0181K-P1318B | Laga kraft | 2001-06-21 | |
| ÅKERBÄRET | 0181K-P1317C | Laga kraft | 2001-05-23 | |
| GNEJSEN | 0181K-P1314A | Laga kraft | 2001-03-29 | |
| VALNÖTEN | 0181K-P1315B | Laga kraft | 2001-03-29 | |
| BYGGSTENEN | 0181K-P1313A | Laga kraft | 2001-03-07 | |
| TORPET | 0181K-P1311B | Laga kraft | 2001-03-01 | |
| ENEN | 0181K-P1309A | Laga kraft | 2001-01-25 | |
| RITORP(RITORPS HAGE) | 0181K-P1310A | Laga kraft | 2001-01-25 | |
| PÄRLÄNGSBERGET | 0181K-P1308B | Laga kraft | 2001-01-19 | |
| HAVSÅLEN | 0181K-P1306B | Laga kraft | 2000-12-30 | |
| KARLBERGA | 0181K-P1304C | Laga kraft | 2000-12-27 | |
| LANTBRUKAREN | 0181K-P1302A | Laga kraft | 2000-11-23 | |
| SKILLEBY 4:59 | 0181K-P1303C | Laga kraft | 2000-11-23 | |
| JORDLÖPAREN | 0181K-P1301A | Laga kraft | 2000-09-29 | |
| SANDSTUGAN | 0181K-P1300A | Laga kraft | 2000-09-29 | |
| FILEN | 0181K-P1298B | Laga kraft | 2000-09-20 | |
| GRÄVSKOPAN | 0181K-P1297B | Laga kraft | 2000-09-13 | |
| GÄRTUNA TRANSFORMATORSTATION | 0181K-P1296B | Laga kraft | 2000-07-19 | |
| ENEBODA 1:1 M M | 0181K-P1295B | Laga kraft | 2000-07-13 | |
| TVÄRSKEPPET | 0181K-P1294A | Laga kraft | 2000-07-12 | |
| AGDALA | 0181K-P1293A | Laga kraft | 2000-07-12 | |
| FÄRJAN | 0181K-P1290A | Laga kraft | 2000-06-21 | |
| BREVLÅDAN | 0181K-P1291A | Laga kraft | 2000-06-21 | |
| SÅGAREN,DEL AV | 0181K-P1292A | Laga kraft | 2000-06-21 | |
| BRUNNSÄNG 1:28 M FL | 0181K-P1286B | Laga kraft | 2000-05-10 | |
| KALLFORS 1:4 | 0181K-P1287C | Laga kraft | 2000-04-27 | |
| FÅGELSÅNGEN | 0181K-P1285A | Laga kraft | 2000-04-12 | |
| FÖRETAGAREN | 0181K-P1280B | Laga kraft | 2000-03-28 | |
| SALTSKOG 1:1(SALTSKOGS GÅRD) | 0181K-P1281C | Laga kraft | 2000-03-28 | |
| VÄSBY 1:29 M FL | 0181K-P1283A | Laga kraft | 2000-03-28 | |
| VIKSBERG 2:33 | 0181K-P1282A | Laga kraft | 2000-03-28 | |
| VÄSBY 1:142 | 0181K-P1284B | Laga kraft | 2000-03-16 | |
| BILLSTA 5:4 | 0181K-P1279A | Laga kraft | 2000-03-07 | |
| JUMSTA 1:2 M FL | 0181K-P1278A | Laga kraft | 2000-02-23 | |
| SÖDRA 1:2(GAMLA STATIONSHUSET) | 0181K-P1277A | Laga kraft | 2000-02-23 | |
| ROSENLUND 1:18 | 0181K-P1275A | Laga kraft | 2000-01-12 | |
| VIKSBERG 5:10 | 0181K-P1274A | Laga kraft | 2000-01-07 | |
| TALBY 2:24 | 0181K-P1273A | Laga kraft | 2000-01-07 | |
| RITORP DEL 2 | 0181K-P1271C | Laga kraft | 1999-12-23 | |
| RITORP DEL 3 | 0181K-P1272C | Laga kraft | 1999-12-23 | |
| MORABERGS ARBETSOMRÅDE | 0181K-P1268C | Laga kraft | 1999-11-27 | |
| DOMHERREN M M | 0181K-P1263B | Laga kraft | 1999-11-03 | |
| ÅSNAN M FL | 0181K-P1265B | Laga kraft | 1999-11-03 | |
| LILJAN M FL | 0181K-P1264A | Laga kraft | 1999-11-03 | |
| OAXEN(BOSTADSOMRÅDET) | 0181K-P1260C | Laga kraft | 1999-10-22 | |
| OAXEN(NATUROMRÅDET) | 0181K-P1262C | Laga kraft | 1999-10-22 | |
| PIRKEN | 0181K-P1251A | Laga kraft | 1999-10-14 | |
| PRÅMEN | 0181K-P1252A | Laga kraft | 1999-10-14 | |
| TUNA BACKAR | 0181K-P1258C | Laga kraft | 1999-10-06 | |
| VAKTMÄSTAREN | 0181K-P1259A | Laga kraft | 1999-10-06 | |
| NOCKTEGLET | 0181K-P1248A | Laga kraft | 1999-07-22 | |
| BOXERN | 0181K-P1247A | Laga kraft | 1999-07-22 | |
| SÖDRA 1:1(NORRA DELEN AV OLJEHAMNEN) | 0181K-P1249B | Laga kraft | 1999-07-22 | |
| VI-OMRÅDET(ETAPP 1) | 0181K-P1246B | Laga kraft | 1999-06-30 |
Om detaljplanerna i Södertälje
En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas och bebyggas inom ett avgränsat område. Den består av en plankarta med bestämmelser, som är juridiskt bindande, och en planbeskrivning som förklarar syftet. Sedan 2022 ska nya detaljplaner tas fram digitalt och levereras till Lantmäteriets nationella geodataplattform (NGP), och kommunerna fyller successivt på med äldre planer.
Listan här visar det som Södertälje kommun har levererat till NGP. 5 av planerna har en annan status än laga kraft, till exempel pågående eller upphävda planer. Den juridiskt gällande handlingen är alltid kommunens antagna plankarta — kontrollera med kommunen innan du söker bygglov.
Andra kommuner i Stockholms län
- Botkyrka 611 planer
- Danderyd 38 planer
- Ekerö 18 planer
- Haninge 11 planer
- Huddinge 9 planer
- Järfälla 491 planer
- Lidingö 15 planer
- Nacka 67 planer
- Norrtälje 846 planer
- Nykvarn 5 planer
- Nynäshamn 2 planer
- Salem 138 planer
- Sigtuna 55 planer
- Sollentuna 3 planer
- Solna 14 planer
- Stockholm 19 planer
- Sundbyberg 1 planer
- Tyresö 6 planer
- Täby 6 planer
- Upplands Väsby 56 planer
- Upplands-Bro 10 planer
- Vallentuna 4 planer
- Vaxholm 11 planer
- Värmdö 319 planer
- Österåker 10 planer
Bygglov i Södertälje: handläggningstid och beviljade bostäder · Snö- och vindlast i Södertälje · Alla kommuner