Detaljplaner i Södertälje kommun
Södertälje kommun har levererat 980 detaljplaner till Lantmäteriets nationella geodataplattform, varav 975 har vunnit laga kraft (den äldsta 20 december 1908). Senast vann Detaljplan för Slussholmen (del av Tälje 1:1 m.fl.) laga kraft, 10 augusti 2026. Här ser du status och datum för varje plan och kan öppna plankartan och planbeskrivningen direkt.
Planium läser plankartan och planbeskrivningen och svarar på vad som gäller för din tomt i Södertälje: användning, byggrätt, höjder, prickmark och utformningskrav — med hänvisning till bestämmelsen.
Visa som tabell
| År | Planer |
|---|---|
| 2007 | 13 |
| 2008 | 4 |
| 2009 | 4 |
| 2010 | 15 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 9 |
| 2013 | 15 |
| 2014 | 17 |
| 2015 | 12 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 3 |
| 2026 | 3 |
Inga pågående planer (samråd, granskning eller antagna) är levererade till NGP. Kommunens webbplats listar ofta planer under arbete som ännu inte finns digitalt.
Alla detaljplaner i Södertäljesida 4 av 10
| Plan | Beteckning | Status | Datum | Handlingar |
|---|---|---|---|---|
| RINGUGNEN | 0181K-P1245B | Laga kraft | 1999-06-17 | |
| OBOEN | 0181K-P1242A | Laga kraft | 1999-04-21 | |
| VÄDERKVARNEN | 0181K-P1243A | Laga kraft | 1999-04-14 | |
| KOLPENÄS 1:1(TRÄVARUBOLAGET) | 0181K-P1241A | Laga kraft | 1999-03-23 | |
| RONNA 1:2 | 0181K-P1240A | Laga kraft | 1999-03-23 | |
| PERSHAGEN 1:3(VÄSTER OM JÄRNAGATAN) | 0181K-P1239C | Laga kraft | 1999-02-25 | |
| PYRAMIDEN(SNÄCKVIKEN) | 0181K-P1238B | Laga kraft | 1999-02-25 | |
| SKONERTEN 3 | 0181K-P1235A | Laga kraft | 1999-02-25 | |
| TJÄDERN DEL 2 | 0181K-P1234B | Laga kraft | 1998-12-23 | |
| HYACINTEN | 0181K-P1233A | Laga kraft | 1998-12-17 | |
| PILEN | 0181K-P1232A | Laga kraft | 1998-11-19 | |
| VIOLEN | 0181K-P1231A | Laga kraft | 1998-10-28 | |
| TÄLTETOMRÅDET | 0181K-P1229B | Laga kraft | 1998-10-28 | |
| SKOGSLILJAN | 0181K-P1230A | Laga kraft | 1998-10-28 | |
| GÄRTUNA 3:1(GÄRTUNA INDUSTRIOMRÅDE) | 0181K-P1227B | Laga kraft | 1998-10-22 | |
| GRÖDINGEBANAN I JÄRNA | 0181K-P1226C | Laga kraft | 1998-09-23 | |
| YTTERENHÖRNA-TUNA 2:11 | 0181K-P1220A | Laga kraft | 1998-07-15 | |
| VIKSÄNGSLEDEN/SALTSJÖBRON | 0181K-P1219C | Laga kraft | 1998-07-14 | |
| MÖLNBO 83:42(FD AMS-TOMTEN) | 0181K-P1221A | Laga kraft | 1998-06-29 | |
| BRUDPALLEN | 0181K-P1223A | Laga kraft | 1998-06-29 | |
| TÄLJE 1:24 M FL | 0181K-P1222A | Laga kraft | 1998-06-29 | |
| GRÄVSTA 9:1(FD BANVAKTSTUGA) | 0181K-P1218A | Laga kraft | 1998-06-25 | |
| BJÖRKHAGEN | 0181K-P1210A | Laga kraft | 1998-06-02 | |
| GRÄVSTA 15:1 | 0181K-P1213A | Laga kraft | 1998-06-02 | |
| MÖLNBO 1:4 | 0181K-P1212A | Laga kraft | 1998-06-02 | |
| FULLRIGGAREN | 0181K-P1209A | Laga kraft | 1998-06-02 | |
| BÅRSTA 2:4 | 0181K-P1208A | Laga kraft | 1998-05-20 | |
| KAPELLET | 0181K-P1207A | Laga kraft | 1998-05-02 | |
| KLUBBAN | 0181K-P1206C | Laga kraft | 1998-04-23 | |
| SÖDERTÄLJE SYD ALT.2 | 0181K-P1203B | Laga kraft | 1998-04-02 | |
| MÄSTAREN | 0181K-P1204A | Laga kraft | 1998-03-31 | |
| BYSMEDEN | 0181K-P1214B | Laga kraft | 1998-03-20 | |
| BÄCKEN | 0181K-P1200A | Laga kraft | 1998-01-20 | |
| BRYNJAN | 0181K-P1201A | Laga kraft | 1998-01-20 | |
| BRÄNNINGE GÅRD 1:1(KOLONIOMRÅDE) | 0181K-P1198A | Laga kraft | 1997-12-17 | |
| ELEFANTEN | 0181K-P1197A | Laga kraft | 1997-11-27 | |
| KALLFORS GOLFBANA | 0181K-P1195B | Laga kraft | 1997-10-28 | |
| TRAPPSTENEN | 0181K-P1194A | Laga kraft | 1997-10-24 | |
| TAVESTA 16:1 M M | 0181K-P1191C | Laga kraft | 1997-10-01 | |
| BLÅKLINTEN | 0181K-P1187B | Laga kraft | 1997-06-18 | |
| BLÅVALEN | 0181K-P1186A | Laga kraft | 1997-06-18 | |
| LERTAGET | 0181K-P1188A | Laga kraft | 1997-06-18 | |
| HÖRNINGSHOLM 2:5 DEL AV(SÖRÄNG) | 0181K-P1182A | Laga kraft | 1997-05-21 | |
| FOLKPARKEN | 0181K-P1179C | Laga kraft | 1997-04-29 | |
| RENEN | 0181K-P1177B | Laga kraft | 1997-04-18 | |
| JOLLEN M M | 0181K-P1176A | Laga kraft | 1997-03-20 | |
| SOMMAREN | 0181K-P1174A | Laga kraft | 1997-02-20 | |
| ÖSTRA LINAHAGE | 0181K-P1175B | Laga kraft | 1997-02-20 | |
| LINA 4:1(BÅGSKYTTEALNÄGGNING) | 0181K-P1167A | Laga kraft | 1997-02-07 | |
| AGNET | 0181K-P1171B | Laga kraft | 1997-01-07 | |
| ÅKERVALLEN | 0181K-P1170A | Laga kraft | 1997-01-07 | |
| GATUKÖKET | 0181K-P1173A | Laga kraft | 1997-01-07 | |
| ASKEN | 0181K-P1168A | Laga kraft | 1997-01-07 | |
| MULLBÄRET | 0181K-P1169B | Laga kraft | 1997-01-07 | |
| KÄTTINGEN | 0181K-P1166B | Laga kraft | 1996-12-12 | |
| HOVSJÖ 1:2 | 0181K-P1164A | Laga kraft | 1996-11-27 | |
| AMIRALEN | 0181K-P1163B | Laga kraft | 1996-11-27 | |
| GASELLEN OCH BERGAHOLMSVÄGEN | 0181K-P1162C | Laga kraft | 1996-10-29 | |
| KLYVNINGEN MM | 0181K-P1161B | Laga kraft | 1996-09-19 | |
| VÄSTERGÅRD 1:1(FRIDEBERGSVÄGEN) | 0181K-P1160B | Laga kraft | 1996-07-18 | |
| YTTERJÄRNA-NIBBLE 8:1 | 0181K-P1157B | Laga kraft | 1996-06-21 | |
| BRÄNNINGE GÅRD 1:13 | 0181K-P1156A | Laga kraft | 1996-06-21 | |
| STÄMJÄRNET | 0181K-P1152B | Laga kraft | 1996-05-22 | |
| TURINGEVÄGEN-RÖNNVÄGEN | 0181K-P1150C | Laga kraft | 1996-05-22 | |
| VAGNMAKAREN M FL | 0181K-P1154B | Laga kraft | 1996-05-22 | |
| ELVERKET | 0181K-P1153B | Laga kraft | 1996-05-22 | |
| MYSKOXEN(STOCKHOLMSBERGET) | 0181K-P1155C | Laga kraft | 1996-05-09 | |
| VÄSTERGÅRD 1:1(GENETALEDEN) | 0181K-P1149C | Laga kraft | 1996-04-23 | |
| EKEBY 4:350(BEATEBERG) | 0181K-P1147A | Laga kraft | 1996-03-08 | |
| FUTURUM 10 OCH 14(JÄRNA) | 0181K-P1148A | Laga kraft | 1996-03-08 | |
| HUNDÄXINGEN | 0181K-P1144A | Laga kraft | 1995-12-07 | |
| NOSHÖRNINGEN | 0181K-P1143A | Laga kraft | 1995-12-07 | |
| SÖDERTÄLJE SYD STATIONSOMRÅDE | 0181K-P1041B | Laga kraft | 1995-11-10 | |
| URANUS | 0181K-P1141B | Laga kraft | 1995-11-10 | |
| BRUDGUMMEN | 0181K-P1138A | Laga kraft | 1995-09-14 | |
| UTSIKTEN | 0181K-P1136A | Laga kraft | 1995-08-17 | |
| UGGLAN | 0181K-P1137B | Laga kraft | 1995-08-17 | |
| TORPEDEN | 0181K-P1032A | Laga kraft | 1995-05-11 | |
| DEL AV RÅMARKEN 2 | 0181K-P1132A | Laga kraft | 1995-05-11 | |
| DEL AV KVARTERET GATUKÖKET | 0181K-P1131A | Laga kraft | 1995-05-11 | |
| HÖRNINGSHOLM 2:15 M FL | 0181K-P1133A | Laga kraft | 1995-05-11 | |
| RÖNNVÄGEN | 0181K-P1129C | Laga kraft | 1995-04-24 | |
| ENEN | 0181K-P1127B | Laga kraft | 1995-04-06 | |
| ÄPPLET | 0181K-P1124A | Laga kraft | 1995-03-09 | |
| SÖDRA 1:10(OLJEHAMNEN) | 0181K-P1123C | Laga kraft | 1995-03-09 | |
| TALLTITAN | 0181K-P1121A | Laga kraft | 1995-02-09 | |
| TORPA BÅTHAMN | 0181K-P1122C | Laga kraft | 1995-02-06 | |
| HÖKEN | 0181K-P1114B | Laga kraft | 1995-01-08 | |
| APOLLOFJÄRILEN | 0181K-P1116B | Laga kraft | 1995-01-05 | |
| GÄRTUNA INDUSTRIOMRÅDE | 0181K-P1119C | Laga kraft | 1994-12-27 | |
| KIOSK VID GÅNGGATAN | 0181K-P1112A | Laga kraft | 1994-12-08 | |
| ROSEN | 0181K-P1113A | Laga kraft | 1994-12-08 | |
| BORRSLÄGGAN M M | 0181K-P1115A | Laga kraft | 1994-12-08 | |
| SKOLHUSET MM(MÖLNBOSKOLAN) | 0181K-P1111B | Laga kraft | 1994-11-10 | |
| ASTERN | 0181K-P1108A | Laga kraft | 1994-11-03 | |
| TRAFIKPLATS SÖDERTÄLJE SYD | 0181K-P1110B | Laga kraft | 1994-10-25 | |
| SPADEN | 0181K-P1107A | Laga kraft | 1994-10-13 | |
| VERKSTADEN | 0181K-P1103A | Laga kraft | 1994-09-15 | |
| MYRAN | 0181K-P1102A | Laga kraft | 1994-09-15 | |
| PIANOT | 0181K-P1098A | Laga kraft | 1994-07-07 |
Om detaljplanerna i Södertälje
En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas och bebyggas inom ett avgränsat område. Den består av en plankarta med bestämmelser, som är juridiskt bindande, och en planbeskrivning som förklarar syftet. Sedan 2022 ska nya detaljplaner tas fram digitalt och levereras till Lantmäteriets nationella geodataplattform (NGP), och kommunerna fyller successivt på med äldre planer.
Listan här visar det som Södertälje kommun har levererat till NGP. 5 av planerna har en annan status än laga kraft, till exempel pågående eller upphävda planer. Den juridiskt gällande handlingen är alltid kommunens antagna plankarta — kontrollera med kommunen innan du söker bygglov.
Andra kommuner i Stockholms län
- Botkyrka 611 planer
- Danderyd 38 planer
- Ekerö 18 planer
- Haninge 11 planer
- Huddinge 9 planer
- Järfälla 491 planer
- Lidingö 15 planer
- Nacka 67 planer
- Norrtälje 846 planer
- Nykvarn 5 planer
- Nynäshamn 2 planer
- Salem 138 planer
- Sigtuna 55 planer
- Sollentuna 3 planer
- Solna 14 planer
- Stockholm 19 planer
- Sundbyberg 1 planer
- Tyresö 6 planer
- Täby 6 planer
- Upplands Väsby 56 planer
- Upplands-Bro 10 planer
- Vallentuna 4 planer
- Vaxholm 11 planer
- Värmdö 319 planer
- Österåker 10 planer
Bygglov i Södertälje: handläggningstid och beviljade bostäder · Snö- och vindlast i Södertälje · Alla kommuner