Byggföretag i Nacka
307 verksamma byggföretag har sin postadress i Nacka kommun. 8 av dem har registrerats det senaste året. Det äldsta, ITRC Sverige AB, registrerades 1952.
Byggföretag som uppför, bygger om och renoverar bostäder och andra byggnader, som totalentreprenörer eller generalentreprenörer. Hit räknas även företag med annan specialiserad byggverksamhet och de som förmedlar byggtjänster.
- Byggande av bostadshus och andra byggnader: 252
- Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet: 51
- Annan slutbehandling av byggnader: 3
- Förmedling avseende specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet: 1
| Företag | Org.nr | Verksamhet (SNI) | Postort | Registrerat |
|---|---|---|---|---|
| Nytorgets Bygg och Maskin AB | 556669-2447 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2004 |
| Ohlind, Ohlsson & Lindström Entreprenad AB | 559483-7055 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2024 |
| One Monday Aktiebolag | 559201-1166 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2019 |
| OPS Objekt Produktion Sverige AB | 556928-0117 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjöbaden | 2013 |
| Optimal Mark & Skötsel i Stockholm AB | 559069-4302 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Älta | 2016 |
| Orrön consulting AB | 556908-1069 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjöbaden | 2012 |
| Oskars Pavars Stilbygg AB | 559313-2409 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2021 |
| P Room AB | 559049-1154 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2016 |
| P4A AB | 559311-3508 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2021 |
| PaIko Bygg AB | 559379-3226 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjöbaden | 2022 |
| Palmgren & Söner AB | 556701-1456 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2006 |
| Pareto Properties AB | 559188-4035 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2018 |
| Passion for Hotels Sweden AB | 559254-4505 | Annan slutbehandling av byggnader | Nacka | 2020 |
| Paul Måleri & Bygg AB | 559002-6000 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2015 |
| Peder Olofsson Bygg AB | 559138-9985 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2017 |
| Peter Lax Bygg AB | 556558-2136 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Älta | 1998 |
| Pjania Bygg AB | 559528-1600 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2025 |
| PLM 3M Konsult AB | 559046-7758 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2016 |
| Profal AB | 559396-7465 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2022 |
| Promenta Bygg AB | 556544-6902 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 1997 |
| Promenta Invest AB | 559177-9128 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2018 |
| ProMont Ställningar AB | 559363-6854 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Nacka | 2022 |
| ProSTOC Handelsbolag | 969785-5329 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjöbaden | 2017 |
| Radikala Hantverkare i Stockholm AB | 559239-1915 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Älta | 2020 |
| Relation1 AB | 559021-2105 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2015 |
| Remus AB | 556202-0957 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 1979 |
| Rikets Projektutveckling AB | 559385-6650 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2022 |
| ROAB Bygg & Renoveringar AB | 556312-2448 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 1987 |
| Robert Emanuelsson T Pettersson Entreprenad AB | 556592-0005 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2000 |
| Rockpeak Properties AB | 556977-6155 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2014 |
| Rolf Söderströms Byggnads Aktiebolag | 556155-2174 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjöbaden | 1971 |
| Rotgruppen Stockholm AB | 556277-2037 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 1986 |
| Rudisol AB | 556889-2078 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Älta | 2012 |
| Rylins Byggnads Aktiebolag | 556309-5594 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Älta | 1987 |
| S.o.f AB | 559488-7779 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2024 |
| S82 Bygg AB | 559295-4688 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Älta | 2021 |
| Saeptum Montage AB | 559590-2379 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Nacka | 2026 |
| Saltis Telehuset AB | 556296-9575 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjöbaden | 1987 |
| Saltsjö-Boo Byggtjänst AB | 559323-8073 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2021 |
| Saltsjöbygg Sthlm AB | 559328-8508 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjöbaden | 2021 |
| SB VA Anläggning AB | 556801-3303 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2010 |
| Sbob AB | 559375-6686 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2022 |
| SDL Bygg AB | 559523-7222 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjöbaden | 2025 |
| Segerholms Bygg & Måleri Aktiebolag | 556362-3155 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 1989 |
| Sher House AB | 559459-9275 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2023 |
| Sjöö & Sjöö AB | 559508-8286 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Nacka | 2024 |
| Skorstensmästaren Sverige AB | 556916-7959 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Saltsjö-Boo | 2012 |
| skuru bygg o fastighet AB | 556799-8355 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2010 |
| Skärgårdsbyggarna Nacka/Värmdö Handelsbolag | 969708-4359 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2005 |
| Skärgårdsproduktion AB | 556792-4153 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2009 |
| Skärgårdssnickarna på Vindö AB | 559405-6490 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2022 |
| Snakewood Aktiebolag | 556479-4377 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 1994 |
| SNH Bygg AB | 559256-5534 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2020 |
| Social Housing AB | 559274-9732 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2020 |
| Solbrinkens Byggservice AB | 556815-0295 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2010 |
| Solester Invest AB | 556435-4081 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 1991 |
| SRC Mark & Bygg AB | 559191-2547 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2019 |
| Steper Allservice Handelsbolag | 969777-1641 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Saltsjö-Boo | 2015 |
| STHLM Husindustri AB | 559368-4631 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2022 |
| Stilo Bygg AB | 556824-5269 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Älta | 2010 |
| Stockholm Arkitektur & Bygg AB | 559308-3396 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2021 |
| Stockholms Betongförädling Kommanditbolag | 969727-0115 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2007 |
| Stockholms Kakel och Klinker AB | 556652-4384 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Saltsjö-Boo | 2003 |
| Stockholms Stadsbyggare entreprenad AB | 556586-5606 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Duvnäs | 2000 |
| Strömmen FöretagsPartner Aktiebolag | 556412-9848 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 1990 |
| StudioMik AB | 559468-7633 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka Strand | 2024 |
| Ståhlkälla AB | 559545-3035 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2025 |
| Ställnings Byggmästare i Nacka Kommanditbolag | 969800-1048 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Nacka | 2023 |
| Sulan Aktiebolag | 556326-6880 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 1988 |
| Svarthem AB | 559459-4169 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2023 |
| Svensk Husgrund Entreprenad AB | 556872-3216 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka Strand | 2011 |
| Svensk Husgrund Helmers AB | 556316-0240 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Nacka Strand | 1988 |
| Svenska Kompetensbyggen AB | 559485-9950 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2024 |
| Svenska Rotor Maskiner International AB | 556478-6704 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Saltsjö-Boo | 1993 |
| Svenska Rotor Maskiner Refrigeration Technology AB | 559261-9620 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Saltsjö-Boo | 2020 |
| Svets & Snickerimontage i Älvsjö Aktiebolag | 556520-3824 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Nacka | 1995 |
| Tegelviken Utbildning och Utveckling AB | 559298-3257 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Älta | 2021 |
| TEoB AB | 559103-1181 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2017 |
| TGS Tätskikt & Gjutasfalt AB | 559578-5238 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Nacka | 2026 |
| Thomas Jonsson Snickeri AB | 556956-2035 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjöbaden | 2013 |
| Tibergs Fastighets AB | 556149-8287 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 1971 |
| TL Bygg Aktiebolag | 556225-4440 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 1983 |
| Tom Berghäll Mätteknik och Anläggning Aktiebolag | 556475-1096 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Nacka | 1993 |
| Trademark Outlets STO AB | 556438-8659 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 1991 |
| Trend Pool Stockholm AB | 559131-5469 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Saltsjö-Boo | 2017 |
| Trinity Service AB | 559153-9720 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Saltsjö-Boo | 2018 |
| Två 1 Bygg & Entreprenad AB | 559013-4325 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka Strand | 2015 |
| Tännäs Resort AB | 556668-8601 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2004 |
| Ultimatab AB | 559103-1660 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2017 |
| UTC Bygg AB | 559051-7040 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjöbaden | 2016 |
| V S M Bygg Plåt & Smide Aktiebolag | 556526-0832 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Älta | 1995 |
| Vladan svets AB | 559121-0579 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Älta | 2017 |
| VMD Entreprenad i Stockholm AB | 559507-8691 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2024 |
| Vuogas AB | 559466-7825 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Nacka | 2024 |
| Värmdö Fastighetsproduktion Aktiebolag VFAB | 556070-4586 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 1959 |
| Västra Ingarö Bygg AB | 559218-3114 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2019 |
| WASI Bygg Renovering AB | 559354-9735 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Älta | 2021 |
| Willers Restaurering AB | 556800-2157 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Nacka | 2010 |
| Wojcik Bygg i Nacka AB | 559128-8476 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2017 |
| Wrobel Byggkonsult AB | 559191-9401 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Saltsjö-Boo | 2019 |
Hitta och jämför underentreprenörer med AI
Planium hjälper dig att formulera förfrågningsunderlaget, välja ut byggföretag i Nacka och jämföra anbuden sida vid sida.
Andra branscher i Nacka
Anläggningsföretag 33Markentreprenörer 75Elinstallatörer 121VVS-firmor 79Snickerifirmor 157Målerifirmor 40Glasmästerier 11Golvläggare och plattsättare 26Takfirmor 26Murare och putsare 3Isolerings- och installationsföretag 14Arkitektkontor 81Konstruktörer och byggkonsulter 270El- och VVS-konsulter 137
Byggföretag i andra kommuner i Stockholms län
- Botkyrka 274
- Danderyd 75
- Ekerö 115
- Haninge 380
- Huddinge 413
- Järfälla 209
- Lidingö 90
- Norrtälje 330
- Nykvarn 52
- Nynäshamn 125
- Salem 34
- Sigtuna 107
- Sollentuna 180
- Solna 167
- Stockholm 2 054
- Sundbyberg 108
- Södertälje 258
- Tyresö 140
- Täby 160
- Upplands Väsby 138
- Upplands-Bro 36
- Vallentuna 134
- Vaxholm 50
- Värmdö 257
- Österåker 230
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverkets grunddata om företag, båda värdefulla datamängder som får vidareutnyttjas fritt enligt EU:s genomförandeförordning 2023/138 med angivande av källa (uttag 2026-10-05). Kommunen är härledd från postnumret i företagets postadress med hjälp av GeoNames (CC BY 4.0) och kan avvika från företagets säte. Listan omfattar verksamma aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar vars huvudsakliga SNI-kod är bygg, anläggning eller arkitekt- och teknisk konsultverksamhet. Enskilda firmor visas inte eftersom de är personuppgifter. Företag med reklamspärr hos SCB är också borttagna. Hittar du ett fel? Skriv till team@planium.se.