Byggföretag i Stockholm
2 054 verksamma byggföretag har sin postadress i Stockholm kommun. 73 av dem har registrerats det senaste året. Det äldsta, HSB Produktion Aktiebolag, registrerades 1918.
Byggföretag som uppför, bygger om och renoverar bostäder och andra byggnader, som totalentreprenörer eller generalentreprenörer. Hit räknas även företag med annan specialiserad byggverksamhet och de som förmedlar byggtjänster.
- Byggande av bostadshus och andra byggnader: 1 704
- Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet: 323
- Annan slutbehandling av byggnader: 22
- Förmedling avseende specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet: 4
- Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet i samband med byggande av hus: 1
| Företag | Org.nr | Verksamhet (SNI) | Postort | Registrerat |
|---|---|---|---|---|
| JKD Development AB | 559092-1093 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bromma | 2016 |
| JLE i Stockholm AB | 559508-5597 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 2024 |
| JM AB | 556045-2103 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 1945 |
| JM Supply AB | 559126-3644 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2017 |
| JMC Byggkonsult AB | 559042-2423 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Vällingby | 2015 |
| JME Bygg&Plattsättning AB | 559455-6564 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2023 |
| JMJ Bygg i Stockholm AB | 559368-3864 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Skärholmen | 2022 |
| JMR Next Living AB | 556836-3823 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bromma | 2010 |
| JMS Håltagning AB | 556470-0812 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Vällingby | 1993 |
| JNH Consulting AB | 559027-7694 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2015 |
| Joalin Bygg & Bad AB | 559317-2462 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Farsta | 2021 |
| Jobpower Scandinavia AB | 556567-1426 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 1999 |
| Jobryan Bygg AB | 559060-9771 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Årsta | 2016 |
| Joel Öberg Bygg AB | 556763-7789 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Johanneshov | 2008 |
| Johan & Partners AB | 559263-9016 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bromma | 2020 |
| Johan L Kakelugnsmakeri AB | 556900-8302 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Älvsjö | 2012 |
| Johan Meisel Arkitektur AB | 556573-1733 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Årsta | 1999 |
| John Coogan Bygg & Design AB | 556715-1195 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2006 |
| John-Ivar Olsson Aktiebolag | 556122-5599 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 1969 |
| Johnny Byggare Aktiebolag | 556229-8538 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bromma | 1983 |
| Johnson Bodén Entreprenad AB | 556457-4993 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bandhagen | 1992 |
| Jonas Arvidssons Bygg & Design AB | 556334-0156 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Johanneshov | 1988 |
| Jones Group Sweden AB | 559043-9310 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2015 |
| Jonnie Karlsson Byggnads Aktiebolag | 559235-6108 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2020 |
| Jonsab AB | 559109-0104 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2017 |
| Jonsson & Persson Arkitekter AB | 556973-2232 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Årsta | 2014 |
| Jonsson Mur & Puts AB | 559505-9758 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Hägersten | 2024 |
| Jonthe's Golv AB | 559071-0322 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Älvsjö | 2016 |
| Jordens Hus AB | 559451-1833 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2023 |
| JP Blombergs Byggtjänster Aktiebolag | 556393-0212 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hägersten | 1990 |
| JP TAK&BYGG Kommanditbolag | 969768-7698 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hägersten | 2013 |
| JPA Innovation AB | 559046-3948 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hägersten | 2016 |
| Js Johanssons Smide AB | 556741-8446 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 2007 |
| JT Bygg & Fastighetskonsult Kommanditbolag | 969797-8451 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Årsta | 2022 |
| JTB Plattsättning AB | 556984-2270 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Farsta | 2014 |
| JUBAB Totalentreprenör AB | 559150-8667 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Årsta | 2018 |
| JUCOMI Bygg & Fastighetsaktiebolag | 556678-3857 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2005 |
| Jucomi Holding AB | 559579-4800 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2026 |
| Jurber Consulting AB | 559549-2744 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Älvsjö | 2025 |
| JUS Properties AB | 559394-1411 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Älvsjö | 2022 |
| JVJ Skandinavia AB | 556982-6372 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bromma | 2014 |
| Järfälla Entreprenad AB | 559352-0785 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2021 |
| Järva Schakt Kommanditbolag | 969669-4554 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2000 |
| K W Construction AB | 556948-4248 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hässelby | 2013 |
| K-Å Westerlund Finans AB | 556208-0951 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bromma | 1981 |
| K. Hultqvist Bygg AB | 559236-3120 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2020 |
| K. Kronqvist Bygg Aktiebolag | 556423-1149 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hässelby | 1991 |
| K.Johnson Design AB | 559367-3410 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bandhagen | 2022 |
| K&B service Sverige AB | 559330-9353 | Annan slutbehandling av byggnader | Skärholmen | 2021 |
| K&H Allfix Handelsbolag | 969804-2026 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Spånga | 2026 |
| K3 Gruppen AB | 556727-1456 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2007 |
| K5 Agentur AB | 559480-7900 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Skärholmen | 2024 |
| Kakel & Bygg i Örby AB | 556817-9625 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Älvsjö | 2010 |
| Kakel Style Stockholm AB | 559269-1256 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Skärholmen | 2020 |
| Kalenor AB | 556858-4741 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Skärholmen | 2011 |
| Kamelia Samhällsfastigheter AB | 559161-0737 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2018 |
| Kaminhandlarn i Halmstad AB | 556679-0456 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 2005 |
| Kaminkungen AB | 559459-5794 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Spånga | 2023 |
| KanMac Entreprenad AB | 556869-3310 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2011 |
| Karl Niklas Hammarstedt KNH AB | 559160-4052 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Spånga | 2018 |
| Karlaplan Entreprenad AB | 556992-2205 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2014 |
| Karlsson & Co Projektpartner AB | 559061-0050 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2016 |
| KATKIP Bygg AB | 559013-0075 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Årsta | 2015 |
| KBDM Green Consulting AB | 559211-3814 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Johanneshov | 2019 |
| KBF Sthlm AB | 559063-7103 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 2016 |
| KBM 08 Bygg AB | 559383-0002 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Hägersten | 2022 |
| KDS Craftsmen AB | 559461-3787 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hässelby | 2023 |
| Kedis Bygg AB | 559428-5248 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Spånga | 2023 |
| Kendrill AB | 556037-0719 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Hägersten | 1938 |
| Kenewa Aktiebolag | 559036-2967 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2015 |
| Kerry Carpentry AB | 559055-0348 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Bagarmossen | 2016 |
| Kersbo AB | 556638-1462 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Älvsjö | 2003 |
| KeWe Production AB | 559516-9003 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 2025 |
| Khangai Bygg & Städ AB | 556259-3722 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Kista | 1985 |
| KI& co AB | 559266-5607 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 2020 |
| Kiannazar AB | 559243-8518 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2020 |
| Kimstad Kyrkby Produktion AB | 559013-3814 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2015 |
| KINISI Handelsbolag | 969661-8314 | Annan slutbehandling av byggnader | Stockholm | 1999 |
| Kiplan Aktiebolag | 556135-9570 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 1970 |
| Kista Bygg & kök Handelsbolag | 916638-1005 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Kista | 1991 |
| Kjell Larsson Bygg & Fastighets Konsult AB | 556979-7268 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2014 |
| KJELL-ÅKE LUNDQVIST RÖRSVETS Aktiebolag | 556432-8184 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bromma | 1991 |
| KK Riv Borr & Såg AB | 559131-7325 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Skärholmen | 2017 |
| KL ProStällningar AB | 559392-6016 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Hässelby | 2022 |
| KL Smide AB | 556800-2108 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Hägersten | 2010 |
| Klar Kvadrat Bygg AB | 559426-7238 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Johanneshov | 2023 |
| Klara Bygg och Snickeri i Stockholm AB | 559582-6941 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hässelby | 2026 |
| KlarProffs AB | 559578-9990 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2026 |
| KLBR Projekt AB | 559101-3395 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2017 |
| KLByggriv AB | 559581-5894 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2026 |
| Klövern AB | 556733-4379 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2007 |
| KMH Team AB | 559359-9136 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Kista | 2022 |
| Knogen Bygg Aktiebolag | 556433-9728 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Farsta | 1991 |
| Komplett badrum i Sverige AB | 559235-7007 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2020 |
| Komponent Byggen i Stockholm AB | 556625-3174 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2002 |
| Koncepthus Fastighetsutveckling AB | 556923-5285 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2013 |
| Konstruktiva Byggen i Sverige AB | 559132-7225 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bromma | 2017 |
| Konsult & Produktion i Enskede AB | 559212-0298 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2019 |
| Kontroll & Bygg Ansvar i Stockholm AB | 556925-8600 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2013 |
| Kontrolltorget AB | 559061-1926 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2016 |
Hitta och jämför underentreprenörer med AI
Planium hjälper dig att formulera förfrågningsunderlaget, välja ut byggföretag i Stockholm och jämföra anbuden sida vid sida.
Andra branscher i Stockholm
Anläggningsföretag 198Markentreprenörer 363Elinstallatörer 812VVS-firmor 542Snickerifirmor 920Målerifirmor 382Glasmästerier 48Golvläggare och plattsättare 221Takfirmor 154Murare och putsare 49Isolerings- och installationsföretag 140Arkitektkontor 929Konstruktörer och byggkonsulter 1 785El- och VVS-konsulter 864
Byggföretag i andra kommuner i Stockholms län
- Botkyrka 274
- Danderyd 75
- Ekerö 115
- Haninge 380
- Huddinge 413
- Järfälla 209
- Lidingö 90
- Nacka 307
- Norrtälje 330
- Nykvarn 52
- Nynäshamn 125
- Salem 34
- Sigtuna 107
- Sollentuna 180
- Solna 167
- Sundbyberg 108
- Södertälje 258
- Tyresö 140
- Täby 160
- Upplands Väsby 138
- Upplands-Bro 36
- Vallentuna 134
- Vaxholm 50
- Värmdö 257
- Österåker 230
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverkets grunddata om företag, båda värdefulla datamängder som får vidareutnyttjas fritt enligt EU:s genomförandeförordning 2023/138 med angivande av källa (uttag 2026-10-05). Kommunen är härledd från postnumret i företagets postadress med hjälp av GeoNames (CC BY 4.0) och kan avvika från företagets säte. Listan omfattar verksamma aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar vars huvudsakliga SNI-kod är bygg, anläggning eller arkitekt- och teknisk konsultverksamhet. Enskilda firmor visas inte eftersom de är personuppgifter. Företag med reklamspärr hos SCB är också borttagna. Hittar du ett fel? Skriv till team@planium.se.