Byggföretag i Stockholm
2 054 verksamma byggföretag har sin postadress i Stockholm kommun. 73 av dem har registrerats det senaste året. Det äldsta, HSB Produktion Aktiebolag, registrerades 1918.
Byggföretag som uppför, bygger om och renoverar bostäder och andra byggnader, som totalentreprenörer eller generalentreprenörer. Hit räknas även företag med annan specialiserad byggverksamhet och de som förmedlar byggtjänster.
- Byggande av bostadshus och andra byggnader: 1 704
- Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet: 323
- Annan slutbehandling av byggnader: 22
- Förmedling avseende specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet: 4
- Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet i samband med byggande av hus: 1
| Företag | Org.nr | Verksamhet (SNI) | Postort | Registrerat |
|---|---|---|---|---|
| Farsta Bygg Aktiebolag | 556263-0607 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Farsta | 1985 |
| Fas 1 Konsulter AB | 559002-3189 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hässelby | 2015 |
| Fasadgruppen Norden AB | 556949-8271 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2013 |
| Fasadkompaniet Johanneshov AB | 556931-8735 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Farsta | 2013 |
| Fasadkultur Alvik3 AB | 556321-1324 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bromma | 1988 |
| Fastighet & investment Spånga AB | 559321-3522 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Spånga | 2021 |
| Fastighets AB Sjögränd | 556223-4541 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 1982 |
| Fastighets AB Vindkraften 2 | 556489-3567 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 1994 |
| Fastighetsaktiebolaget Postgården AB | 559016-8885 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2015 |
| Fastighetsförädlarna i Mälardalen Entreprenad AB | 559181-5971 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2018 |
| FB's Måleri & Reparation AB | 556581-1923 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 1999 |
| FBS Swed AB | 559415-5250 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2022 |
| FiberFast Ent Sweden AB | 559142-2380 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Vällingby | 2017 |
| Fidior Bygg AB | 556155-0178 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Skarpnäck | 1971 |
| Financial Control XPRT AB | 556921-6640 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hässelby | 2013 |
| Fine House Nordic AB | 556573-9025 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hägersten | 1999 |
| Fine work sweden AB | 559530-2596 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2025 |
| Finess Bygg Byggservice Stockholm AB | 556787-1842 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2009 |
| Fino Projektledning AB | 556891-9855 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Älvsjö | 2012 |
| Firesafe Sverige AB | 556262-9260 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 1985 |
| Fireworks AB | 556684-8742 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2005 |
| Firfast AB | 559481-6620 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hässelby | 2024 |
| Firfast Service AB | 559541-7626 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hässelby | 2025 |
| Firma Farfar AB | 559464-7173 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2023 |
| Firres El & Bygg service AB | 556823-7365 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2010 |
| First Feeling AB | 556965-7793 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Farsta | 2014 |
| FIX Service Sthlm AB | 559054-6536 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Farsta | 2016 |
| Fixart Bygg & Trädgård Aktiebolag | 556816-0062 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hägersten | 2010 |
| FL Construction AB | 556899-2894 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 2012 |
| FLA design&bygg AB | 556845-3509 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hässelby | 2011 |
| Flex Ställning Sverige AB | 556913-0510 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Johanneshov | 2012 |
| FM partners Entreprenad AB | 559031-5791 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2015 |
| FoA Solhem AB | 559471-6804 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Spånga | 2024 |
| Folkbostaden Stockholm AB | 559203-3269 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bagarmossen | 2019 |
| FOM Byggservice AB | 556657-5717 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hässelby | 2004 |
| Form Hus AB | 559432-0235 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2023 |
| Forsberg Stockholm AB | 559001-5193 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Skärholmen | 2015 |
| Forte Bygg AB | 559423-9484 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2023 |
| Fortica Sweden AB | 559543-9588 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2025 |
| Fortis Projekt och Förvaltning i Stockholm AB | 559174-0344 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2018 |
| FPN Group AB | 559328-6403 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 2021 |
| Frabotta Förvaltning AB | 559317-1688 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hägersten | 2021 |
| Frans.Y Byggentreprenad AB | 559184-4112 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hässelby | 2018 |
| Fredrik Airaksinen Byggnads AB | 559282-3677 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Farsta | 2020 |
| Fredrik Borgegård Invest AB | 556648-6212 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2003 |
| Frigi Enterprices AB | 559008-2516 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Vällingby | 2015 |
| Fritidshusbyggaren i Mälardalen AB | 559448-1359 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2023 |
| Fruängens byggtjänst i Stockholm AB | 559040-6830 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hägersten | 2015 |
| Fruängens Golv & Betong AB | 556539-7121 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bandhagen | 1997 |
| Från Stan Förvaltnings AB | 556783-5334 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Kista | 2009 |
| FSG Entreprenad AB | 556609-3067 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bromma | 2001 |
| FSR Bygg och Montage AB | 556908-6704 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bromma | 2012 |
| Fuksja Stockholm AB | 559508-2248 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Skärholmen | 2024 |
| Fuktia AB | 559545-1229 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Bromma | 2025 |
| Fullersta Rör och Bygg Aktiebolag | 556598-7509 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Hägersten | 2000 |
| Funkis Dekor Berglind AB | 556984-8558 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hägersten | 2014 |
| Fyra vinklar Design 4 you AB | 559271-9156 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bromma | 2020 |
| FönsterAppen i Sverige AB | 559309-7099 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 2021 |
| Fönsterrenoveringar Jonas Hultqvist Aktiebolag | 556517-2664 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Enskede | 1995 |
| Förenade Byggpartners Fastighetsutveckling Stockho lm AB | 559505-4189 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2024 |
| Företagsservice & Bygg i Stockholm AB | 556892-5647 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bandhagen | 2012 |
| Försäkringskonsulterna Stockholm AB | 559176-5713 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Bromma | 2018 |
| Förvaltningsbolaget i Sverige AB | 556798-9644 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bromma | 2010 |
| G & Partner AB | 559048-8150 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2016 |
| G Husförvaltning AB | 556696-6411 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2006 |
| G&V Mark, Bygg & Entreprenad AB | 556807-9031 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2010 |
| Gamla Stans Bygg&Förvaltnings AB | 556566-6541 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hägersten | 1999 |
| Gamla stans Snickeri AB | 556694-4616 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2005 |
| Garant Bygg & Bad Holding AB | 556950-4649 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Enskede | 2013 |
| Gaso AB | 556765-1111 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Spånga | 2008 |
| Gate 46 Project AB | 559219-3550 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 2019 |
| Gattopardo AB | 556762-0934 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Älvsjö | 2008 |
| GCA-Bygg i Sverige AB | 556695-3211 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2005 |
| GD Energy Services AB | 559262-7540 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 2020 |
| Geal Entreprenad AB | 559303-7566 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bromma | 2021 |
| Gebalt AB | 559240-9915 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2020 |
| Gelben Projekt AB | 559388-1575 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2022 |
| Genova Bostad Projektutveckling AB | 556864-9098 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2011 |
| Genova Viby Projekt AB | 559386-3045 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2022 |
| Geocadia Group AB | 559420-2664 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 2023 |
| Geocadia Sverige AB | 559525-7188 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 2025 |
| GeoSmart Sweden Construction AB | 559268-0697 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2020 |
| GG Bygg & Projektering Stockholm AB | 559011-9060 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2015 |
| Gillis Ställningar Kommanditbolag | 969728-1054 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Hässelby | 2007 |
| GJ Gruppen AB | 556981-2653 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hässelby | 2014 |
| GK Grupp AB | 559212-5925 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Spånga | 2019 |
| Gladö Förvaltning AB | 556143-8093 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 1971 |
| GLC Mark och Bygg AB | 559512-1244 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Bromma | 2024 |
| Glewi Bygg&Fastighets AB | 556331-2957 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 1988 |
| Global Eiffel Tower Construction AB | 559385-5876 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Årsta | 2022 |
| GM Projekt AB | 559256-4982 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2020 |
| GMN bygg & Renovering AB | 559477-3037 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Skärholmen | 2024 |
| Golbex Bygg AB | 559381-0335 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hässelby | 2022 |
| Golvexperten i Stockholm AB | 556683-3041 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Älvsjö | 2005 |
| Golvfixarna i Stockholm Aktiebolag | 556494-1416 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hägersten | 1994 |
| Goodwill Projekt & Fastigheter Sverige AB | 559561-3463 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Hässelby | 2025 |
| Gotska Fastighets AB | 556648-9372 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2003 |
| GP Construction AB | 559202-5885 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Stockholm | 2019 |
| GPJ Bygg & Anläggning AB | 556875-8592 | Byggande av bostadshus och andra byggnader | Enskededalen | 2011 |
| Grabbarna Bygg AB | 559357-4774 | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Stockholm | 2021 |
Hitta och jämför underentreprenörer med AI
Planium hjälper dig att formulera förfrågningsunderlaget, välja ut byggföretag i Stockholm och jämföra anbuden sida vid sida.
Andra branscher i Stockholm
Anläggningsföretag 198Markentreprenörer 363Elinstallatörer 812VVS-firmor 542Snickerifirmor 920Målerifirmor 382Glasmästerier 48Golvläggare och plattsättare 221Takfirmor 154Murare och putsare 49Isolerings- och installationsföretag 140Arkitektkontor 929Konstruktörer och byggkonsulter 1 785El- och VVS-konsulter 864
Byggföretag i andra kommuner i Stockholms län
- Botkyrka 274
- Danderyd 75
- Ekerö 115
- Haninge 380
- Huddinge 413
- Järfälla 209
- Lidingö 90
- Nacka 307
- Norrtälje 330
- Nykvarn 52
- Nynäshamn 125
- Salem 34
- Sigtuna 107
- Sollentuna 180
- Solna 167
- Sundbyberg 108
- Södertälje 258
- Tyresö 140
- Täby 160
- Upplands Väsby 138
- Upplands-Bro 36
- Vallentuna 134
- Vaxholm 50
- Värmdö 257
- Österåker 230
Källa: SCB:s företagsregister och Bolagsverkets grunddata om företag, båda värdefulla datamängder som får vidareutnyttjas fritt enligt EU:s genomförandeförordning 2023/138 med angivande av källa (uttag 2026-10-05). Kommunen är härledd från postnumret i företagets postadress med hjälp av GeoNames (CC BY 4.0) och kan avvika från företagets säte. Listan omfattar verksamma aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar vars huvudsakliga SNI-kod är bygg, anläggning eller arkitekt- och teknisk konsultverksamhet. Enskilda firmor visas inte eftersom de är personuppgifter. Företag med reklamspärr hos SCB är också borttagna. Hittar du ett fel? Skriv till team@planium.se.