Faktorprisindex flerbostadshus februari 2015
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 99,3 (2015=100) i februari 2015. Det är en förändring med −0,2 % jämfört med januari 2015.
Indextal (2015=100)
99,3
februari 2015
Förändring mot föregående månad
−0,2 %
januari 2015: 99,5
Förändring mot samma månad i fjol
–
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 2 månaderna
Delindex, februari 2015
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 99,3 | −0,2 % | – |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 98,8 | +0,1 % | – |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 98,8 | ±0,0 % | – |
| Material | 99,0 | +0,1 % | – |
| Material: byggmästeri | 98,9 | ±0,0 % | – |
| Material: VVS | 99,6 | +0,7 % | – |
| Material: el | 99,2 | +0,3 % | – |
| Arbetslön | 98,3 | ±0,0 % | – |
| Maskiner | 99,5 | +0,1 % | – |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 100,3 | +1,3 % | – |
| Omkostnader | 98,6 | ±0,0 % | – |
| Tjänstemannalöner | 97,7 | ±0,0 % | – |
| Byggmästeriarbeten | 98,8 | +0,1 % | – |
| Därav underentreprenader | 99,0 | +0,1 % | – |
| VVS-installation | 99,2 | +0,5 % | – |
| El-installation | 98,9 | +0,3 % | – |
| Projektering | 98,7 | −0,2 % | – |
| Byggherrekostnad (6) | 101,3 | −2,0 % | – |
Räkna indexreglering från februari 2015
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.