Faktorprisindex flerbostadshus oktober 2024
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 149,4 (2015=100) i oktober 2024. Det är en förändring med −0,5 % jämfört med september 2024 och −0,3 % jämfört med oktober 2023.
Indextal (2015=100)
149,4
oktober 2024
Förändring mot föregående månad
−0,5 %
september 2024: 150,2
Förändring mot samma månad i fjol
−0,3 %
oktober 2023: 149,8
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, oktober 2024
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 149,4 | −0,5 % | −0,3 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 142,3 | −0,1 % | +1,4 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 136,7 | ±0,0 % | +1,9 % |
| Material | 162,5 | −0,1 % | +1,8 % |
| Material: byggmästeri | 167,4 | ±0,0 % | +3,0 % |
| Material: VVS | 148,1 | −0,7 % | +0,5 % |
| Material: el | 151,9 | −0,6 % | −2,9 % |
| Arbetslön | 123,5 | ±0,0 % | +3,3 % |
| Maskiner | 132,6 | ±0,0 % | +0,7 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 130,1 | +0,5 % | −14,0 % |
| Omkostnader | 132,5 | +0,1 % | +3,5 % |
| Tjänstemannalöner | 131,6 | ±0,0 % | +4,6 % |
| Byggmästeriarbeten | 143,2 | ±0,0 % | +2,1 % |
| Därav underentreprenader | 143,1 | −0,1 % | +0,4 % |
| VVS-installation | 138,9 | −0,4 % | +0,7 % |
| El-installation | 140,2 | −0,4 % | −1,2 % |
| Projektering | 127,7 | ±0,0 % | +3,0 % |
| Byggherrekostnad (6) | 181,6 | −2,4 % | −5,7 % |
Räkna indexreglering från oktober 2024
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.