Faktorprisindex flerbostadshus december 2021
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 121,9 (2015=100) i december 2021. Det är en förändring med ±0,0 % jämfört med november 2021 och +7,0 % jämfört med december 2020.
Indextal (2015=100)
121,9
december 2021
Förändring mot föregående månad
±0,0 %
november 2021: 121,9
Förändring mot samma månad i fjol
+7,0 %
december 2020: 113,9
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, december 2021
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 121,9 | ±0,0 % | +7,0 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 123,6 | +0,1 % | +8,5 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 119,6 | +0,1 % | +5,5 % |
| Material | 136,3 | +0,1 % | +17,2 % |
| Material: byggmästeri | 140,8 | +0,1 % | +20,3 % |
| Material: VVS | 126,5 | +0,4 % | +11,9 % |
| Material: el | 124,2 | +0,2 % | +6,9 % |
| Arbetslön | 111,9 | ±0,0 % | +0,2 % |
| Maskiner | 108,6 | ±0,0 % | +2,1 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 128,2 | −0,2 % | +14,4 % |
| Omkostnader | 115,6 | +0,1 % | +0,8 % |
| Tjänstemannalöner | 117,7 | ±0,0 % | −0,5 % |
| Byggmästeriarbeten | 124,3 | ±0,0 % | +9,1 % |
| Därav underentreprenader | 123,0 | +0,1 % | +7,9 % |
| VVS-installation | 121,2 | +0,2 % | +7,3 % |
| El-installation | 120,1 | +0,2 % | +4,5 % |
| Projektering | 113,4 | +0,2 % | +0,7 % |
| Byggherrekostnad (6) | 114,4 | −0,1 % | +0,1 % |
Räkna indexreglering från december 2021
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.