Faktorprisindex flerbostadshus april 2015
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 100,2 (2015=100) i april 2015. Det är en förändring med +0,9 % jämfört med mars 2015.
Indextal (2015=100)
100,2
april 2015
Förändring mot föregående månad
+0,9 %
mars 2015: 99,3
Förändring mot samma månad i fjol
–
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 4 månaderna
Delindex, april 2015
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 100,2 | +0,9 % | – |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 100,1 | +1,3 % | – |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 100,2 | +1,5 % | – |
| Material | 99,7 | +0,5 % | – |
| Material: byggmästeri | 99,7 | +0,7 % | – |
| Material: VVS | 99,7 | +0,1 % | – |
| Material: el | 99,8 | +0,4 % | – |
| Arbetslön | 100,5 | +2,2 % | – |
| Maskiner | 99,5 | ±0,0 % | – |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 101,2 | +0,8 % | – |
| Omkostnader | 100,4 | +2,2 % | – |
| Tjänstemannalöner | 100,8 | +3,2 % | – |
| Byggmästeriarbeten | 100,1 | +1,3 % | – |
| Därav underentreprenader | 100,1 | +1,1 % | – |
| VVS-installation | 100,1 | +1,0 % | – |
| El-installation | 100,2 | +1,3 % | – |
| Projektering | 100,4 | +1,9 % | – |
| Byggherrekostnad (6) | 100,6 | −0,7 % | – |
Räkna indexreglering från april 2015
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.