Faktorprisindex flerbostadshus januari 2016
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 100,4 (2015=100) i januari 2016. Det är en förändring med +0,1 % jämfört med december 2015 och +0,9 % jämfört med januari 2015.
Indextal (2015=100)
100,4
januari 2016
Förändring mot föregående månad
+0,1 %
december 2015: 100,3
Förändring mot samma månad i fjol
+0,9 %
januari 2015: 99,5
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 13 månaderna
Delindex, januari 2016
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 100,4 | +0,1 % | +0,9 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 100,7 | +0,2 % | +2,0 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 100,6 | +0,1 % | +1,8 % |
| Material | 100,9 | +0,3 % | +2,0 % |
| Material: byggmästeri | 100,7 | +0,1 % | +1,8 % |
| Material: VVS | 100,6 | +0,1 % | +1,7 % |
| Material: el | 101,8 | +1,0 % | +2,9 % |
| Arbetslön | 100,6 | ±0,0 % | +2,3 % |
| Maskiner | 100,8 | ±0,0 % | +1,4 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 97,9 | −0,2 % | −1,1 % |
| Omkostnader | 101,4 | +0,8 % | +2,8 % |
| Tjänstemannalöner | 102,3 | +1,5 % | +4,7 % |
| Byggmästeriarbeten | 100,7 | +0,2 % | +2,0 % |
| Därav underentreprenader | 100,6 | +0,2 % | +1,7 % |
| VVS-installation | 100,6 | +0,2 % | +1,9 % |
| El-installation | 101,2 | +0,7 % | +2,6 % |
| Projektering | 100,4 | −0,1 % | +1,5 % |
| Byggherrekostnad (6) | 98,9 | −0,4 % | −4,4 % |
Räkna indexreglering från januari 2016
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.