Faktorprisindex flerbostadshus december 2016
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 102,1 (2015=100) i december 2016. Det är en förändring med −0,1 % jämfört med november 2016 och +1,8 % jämfört med december 2015.
Indextal (2015=100)
102,1
december 2016
Förändring mot föregående månad
−0,1 %
november 2016: 102,2
Förändring mot samma månad i fjol
+1,8 %
december 2015: 100,3
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, december 2016
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 102,1 | −0,1 % | +1,8 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 103,5 | +0,2 % | +3,0 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 103,1 | +0,1 % | +2,6 % |
| Material | 104,0 | +0,2 % | +3,4 % |
| Material: byggmästeri | 104,6 | +0,2 % | +4,0 % |
| Material: VVS | 102,5 | +0,1 % | +2,0 % |
| Material: el | 102,6 | +0,3 % | +1,8 % |
| Arbetslön | 103,0 | ±0,0 % | +2,4 % |
| Maskiner | 101,9 | −0,1 % | +1,1 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 103,5 | +0,9 % | +5,5 % |
| Omkostnader | 103,6 | +0,1 % | +3,0 % |
| Tjänstemannalöner | 104,8 | ±0,0 % | +4,0 % |
| Byggmästeriarbeten | 103,6 | +0,1 % | +3,1 % |
| Därav underentreprenader | 103,1 | +0,2 % | +2,7 % |
| VVS-installation | 102,8 | +0,1 % | +2,4 % |
| El-installation | 103,0 | +0,3 % | +2,5 % |
| Projektering | 102,4 | ±0,0 % | +1,9 % |
| Byggherrekostnad (6) | 95,9 | −1,2 % | −3,4 % |
Räkna indexreglering från december 2016
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.