Faktorprisindex flerbostadshus februari 2024
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 149,7 (2015=100) i februari 2024. Det är en förändring med +0,2 % jämfört med januari 2024 och +2,8 % jämfört med februari 2023.
Indextal (2015=100)
149,7
februari 2024
Förändring mot föregående månad
+0,2 %
januari 2024: 149,4
Förändring mot samma månad i fjol
+2,8 %
februari 2023: 145,6
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, februari 2024
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 149,7 | +0,2 % | +2,8 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 139,9 | +0,1 % | +0,6 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 134,0 | +0,1 % | +2,0 % |
| Material | 159,5 | +0,7 % | +1,4 % |
| Material: byggmästeri | 163,2 | +0,6 % | +1,7 % |
| Material: VVS | 149,7 | +1,0 % | +2,8 % |
| Material: el | 151,1 | +1,3 % | −1,1 % |
| Arbetslön | 119,6 | ±0,0 % | +4,2 % |
| Maskiner | 131,9 | −0,5 % | +1,6 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 138,0 | −2,3 % | −24,9 % |
| Omkostnader | 129,6 | −0,1 % | +5,0 % |
| Tjänstemannalöner | 127,4 | ±0,0 % | +4,8 % |
| Byggmästeriarbeten | 140,2 | +0,1 % | +1,3 % |
| Därav underentreprenader | 141,2 | +0,4 % | +0,4 % |
| VVS-installation | 138,8 | +0,4 % | +1,5 % |
| El-installation | 138,9 | +0,6 % | −0,7 % |
| Projektering | 124,5 | +0,1 % | +4,5 % |
| Byggherrekostnad (6) | 194,6 | +0,4 % | +11,1 % |
Räkna indexreglering från februari 2024
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.