Faktorprisindex flerbostadshus januari 2021
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 115,0 (2015=100) i januari 2021. Det är en förändring med +1,0 % jämfört med december 2020 och +2,0 % jämfört med januari 2020.
Indextal (2015=100)
115,0
januari 2021
Förändring mot föregående månad
+1,0 %
december 2020: 113,9
Förändring mot samma månad i fjol
+2,0 %
januari 2020: 112,7
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, januari 2021
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 115,0 | +1,0 % | +2,0 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 114,9 | +0,9 % | +2,0 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 114,0 | +0,5 % | +2,2 % |
| Material | 118,3 | +1,7 % | +2,5 % |
| Material: byggmästeri | 119,7 | +2,3 % | +2,7 % |
| Material: VVS | 113,2 | +0,2 % | +1,9 % |
| Material: el | 116,7 | +0,4 % | +2,5 % |
| Arbetslön | 111,9 | +0,2 % | +3,0 % |
| Maskiner | 106,4 | ±0,0 % | −2,0 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 112,9 | +0,7 % | −2,8 % |
| Omkostnader | 115,0 | +0,3 % | +1,9 % |
| Tjänstemannalöner | 118,3 | ±0,0 % | +2,7 % |
| Byggmästeriarbeten | 115,1 | +1,1 % | +2,0 % |
| Därav underentreprenader | 115,0 | +0,9 % | +2,0 % |
| VVS-installation | 113,3 | +0,3 % | +1,9 % |
| El-installation | 115,3 | +0,3 % | +2,2 % |
| Projektering | 112,8 | +0,2 % | +2,6 % |
| Byggherrekostnad (6) | 115,4 | +1,0 % | +2,1 % |
Räkna indexreglering från januari 2021
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.