Faktorprisindex flerbostadshus april 2026
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 152,6 (2015=100) i april 2026. Det är en förändring med +0,8 % jämfört med mars 2026 och +2,4 % jämfört med april 2025.
Indextal (2015=100)
152,6
april 2026
Förändring mot föregående månad
+0,8 %
mars 2026: 151,4
Förändring mot samma månad i fjol
+2,4 %
april 2025: 149,0
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, april 2026
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 152,6 | +0,8 % | +2,4 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 148,1 | +0,7 % | +2,9 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 141,8 | +0,4 % | +2,8 % |
| Material | 168,5 | +1,0 % | +1,9 % |
| Material: byggmästeri | 174,7 | +1,0 % | +1,7 % |
| Material: VVS | 154,0 | +0,3 % | +2,6 % |
| Material: el | 152,6 | +1,0 % | +1,7 % |
| Arbetslön | 127,7 | −0,1 % | +3,1 % |
| Maskiner | 131,8 | ±0,0 % | −0,1 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 145,3 | +0,7 % | +9,9 % |
| Omkostnader | 139,4 | +1,6 % | +4,5 % |
| Tjänstemannalöner | 141,6 | +3,0 % | +6,7 % |
| Byggmästeriarbeten | 149,2 | +0,7 % | +2,8 % |
| Därav underentreprenader | 147,8 | +0,9 % | +2,6 % |
| VVS-installation | 145,3 | +0,6 % | +3,4 % |
| El-installation | 144,3 | +1,1 % | +3,1 % |
| Projektering | 131,7 | −0,1 % | +2,7 % |
| Byggherrekostnad (6) | 173,4 | +1,2 % | +0,5 % |
Räkna indexreglering från april 2026
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.