Faktorprisindex flerbostadshus februari 2017
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 103,2 (2015=100) i februari 2017. Det är en förändring med +0,6 % jämfört med januari 2017 och +2,8 % jämfört med februari 2016.
Indextal (2015=100)
103,2
februari 2017
Förändring mot föregående månad
+0,6 %
januari 2017: 102,6
Förändring mot samma månad i fjol
+2,8 %
februari 2016: 100,4
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, februari 2017
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 103,2 | +0,6 % | +2,8 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 104,1 | +0,3 % | +3,2 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 103,5 | +0,2 % | +2,8 % |
| Material | 105,1 | +0,5 % | +4,1 % |
| Material: byggmästeri | 105,5 | +0,4 % | +4,7 % |
| Material: VVS | 103,7 | +0,9 % | +2,9 % |
| Material: el | 104,6 | +1,2 % | +2,4 % |
| Arbetslön | 103,0 | ±0,0 % | +2,3 % |
| Maskiner | 102,2 | +0,2 % | +1,0 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 105,3 | +0,2 % | +7,3 % |
| Omkostnader | 104,0 | +0,4 % | +2,2 % |
| Tjänstemannalöner | 105,2 | +0,4 % | +2,3 % |
| Byggmästeriarbeten | 104,2 | +0,3 % | +3,4 % |
| Därav underentreprenader | 103,9 | +0,5 % | +3,2 % |
| VVS-installation | 103,6 | +0,5 % | +2,8 % |
| El-installation | 104,2 | +0,7 % | +2,7 % |
| Projektering | 102,5 | +0,1 % | +2,1 % |
| Byggherrekostnad (6) | 98,7 | +1,8 % | +0,4 % |
Räkna indexreglering från februari 2017
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.