Faktorprisindex flerbostadshus oktober 2020
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 112,6 (2015=100) i oktober 2020. Det är en förändring med +0,2 % jämfört med september 2020 och +0,6 % jämfört med oktober 2019.
Indextal (2015=100)
112,6
oktober 2020
Förändring mot föregående månad
+0,2 %
september 2020: 112,4
Förändring mot samma månad i fjol
+0,6 %
oktober 2019: 111,9
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, oktober 2020
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 112,6 | +0,2 % | +0,6 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 112,5 | +0,3 % | ±0,0 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 111,5 | +0,2 % | +0,1 % |
| Material | 115,9 | +0,3 % | +0,5 % |
| Material: byggmästeri | 116,4 | +0,3 % | −0,1 % |
| Material: VVS | 112,9 | ±0,0 % | +1,7 % |
| Material: el | 116,2 | +0,9 % | +2,7 % |
| Arbetslön | 108,7 | ±0,0 % | +0,1 % |
| Maskiner | 107,8 | ±0,0 % | −0,6 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 110,5 | +2,0 % | −3,8 % |
| Omkostnader | 112,7 | ±0,0 % | ±0,0 % |
| Tjänstemannalöner | 115,1 | ±0,0 % | −0,1 % |
| Byggmästeriarbeten | 112,4 | +0,2 % | −0,2 % |
| Därav underentreprenader | 113,1 | +0,3 % | +0,4 % |
| VVS-installation | 111,9 | +0,2 % | +0,7 % |
| El-installation | 113,6 | +0,5 % | +1,2 % |
| Projektering | 109,9 | ±0,0 % | +0,1 % |
| Byggherrekostnad (6) | 113,3 | +0,2 % | +3,9 % |
Räkna indexreglering från oktober 2020
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.