Faktorprisindex flerbostadshus september 2021
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 121,1 (2015=100) i september 2021. Det är en förändring med +0,6 % jämfört med augusti 2021 och +7,7 % jämfört med september 2020.
Indextal (2015=100)
121,1
september 2021
Förändring mot föregående månad
+0,6 %
augusti 2021: 120,4
Förändring mot samma månad i fjol
+7,7 %
september 2020: 112,4
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, september 2021
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 121,1 | +0,6 % | +7,7 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 122,1 | +0,7 % | +8,8 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 118,6 | +0,4 % | +6,6 % |
| Material | 134,0 | +1,1 % | +15,9 % |
| Material: byggmästeri | 138,0 | +1,0 % | +18,9 % |
| Material: VVS | 125,9 | +2,5 % | +11,5 % |
| Material: el | 122,8 | +0,9 % | +6,6 % |
| Arbetslön | 111,9 | ±0,0 % | +2,9 % |
| Maskiner | 108,2 | ±0,0 % | +0,4 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 120,8 | +0,7 % | +11,5 % |
| Omkostnader | 115,2 | +0,2 % | +2,2 % |
| Tjänstemannalöner | 117,7 | ±0,0 % | +2,3 % |
| Byggmästeriarbeten | 122,8 | +0,5 % | +9,4 % |
| Därav underentreprenader | 121,5 | +0,6 % | +7,7 % |
| VVS-installation | 120,4 | +1,4 % | +7,8 % |
| El-installation | 118,9 | +0,6 % | +5,2 % |
| Projektering | 113,1 | +0,1 % | +2,9 % |
| Byggherrekostnad (6) | 116,5 | +0,2 % | +3,0 % |
Räkna indexreglering från september 2021
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.