Faktorprisindex flerbostadshus oktober 2025
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 150,1 (2015=100) i oktober 2025. Det är en förändring med −0,3 % jämfört med september 2025 och +0,5 % jämfört med oktober 2024.
Indextal (2015=100)
150,1
oktober 2025
Förändring mot föregående månad
−0,3 %
september 2025: 150,5
Förändring mot samma månad i fjol
+0,5 %
oktober 2024: 149,4
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, oktober 2025
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 150,1 | −0,3 % | +0,5 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 145,8 | ±0,0 % | +2,5 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 140,4 | +0,1 % | +2,7 % |
| Material | 165,7 | −0,1 % | +2,0 % |
| Material: byggmästeri | 172,1 | +0,1 % | +2,8 % |
| Material: VVS | 149,5 | −0,3 % | +0,9 % |
| Material: el | 150,2 | −0,5 % | −1,1 % |
| Arbetslön | 127,8 | ±0,0 % | +3,5 % |
| Maskiner | 131,6 | ±0,0 % | −0,8 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 135,7 | +1,2 % | +4,3 % |
| Omkostnader | 136,2 | ±0,0 % | +2,8 % |
| Tjänstemannalöner | 136,6 | ±0,0 % | +3,8 % |
| Byggmästeriarbeten | 147,2 | +0,1 % | +2,8 % |
| Därav underentreprenader | 145,2 | −0,2 % | +1,5 % |
| VVS-installation | 141,6 | −0,1 % | +1,9 % |
| El-installation | 141,5 | −0,2 % | +0,9 % |
| Projektering | 131,6 | ±0,0 % | +3,1 % |
| Byggherrekostnad (6) | 169,8 | −1,5 % | −6,5 % |
Räkna indexreglering från oktober 2025
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.