Faktorprisindex flerbostadshus oktober 2023
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 149,8 (2015=100) i oktober 2023. Det är en förändring med +0,4 % jämfört med september 2023 och +6,6 % jämfört med oktober 2022.
Indextal (2015=100)
149,8
oktober 2023
Förändring mot föregående månad
+0,4 %
september 2023: 149,2
Förändring mot samma månad i fjol
+6,6 %
oktober 2022: 140,5
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, oktober 2023
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 149,8 | +0,4 % | +6,6 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 140,4 | −0,1 % | +1,6 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 134,1 | ±0,0 % | +2,7 % |
| Material | 159,6 | +0,2 % | +1,3 % |
| Material: byggmästeri | 162,6 | +0,2 % | +0,1 % |
| Material: VVS | 147,4 | −0,3 % | +4,1 % |
| Material: el | 156,4 | +0,3 % | +4,8 % |
| Arbetslön | 119,6 | ±0,0 % | +4,5 % |
| Maskiner | 131,7 | ±0,0 % | +6,2 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 151,2 | −3,0 % | −13,6 % |
| Omkostnader | 128,0 | +0,2 % | +4,1 % |
| Tjänstemannalöner | 125,8 | ±0,0 % | +3,0 % |
| Byggmästeriarbeten | 140,3 | ±0,0 % | +1,6 % |
| Därav underentreprenader | 142,5 | ±0,0 % | +2,4 % |
| VVS-installation | 138,0 | −0,3 % | +3,0 % |
| El-installation | 141,9 | ±0,0 % | +3,1 % |
| Projektering | 124,0 | +0,1 % | +4,6 % |
| Byggherrekostnad (6) | 192,6 | +2,0 % | +27,6 % |
Räkna indexreglering från oktober 2023
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.