Faktorprisindex flerbostadshus december 2023
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 149,3 (2015=100) i december 2023. Det är en förändring med −0,7 % jämfört med november 2023 och +5,9 % jämfört med december 2022.
Indextal (2015=100)
149,3
december 2023
Förändring mot föregående månad
−0,7 %
november 2023: 150,4
Förändring mot samma månad i fjol
+5,9 %
december 2022: 141,0
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, december 2023
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 149,3 | −0,7 % | +5,9 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 139,6 | −0,6 % | +1,9 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 133,7 | −0,4 % | +2,8 % |
| Material | 158,1 | −1,1 % | +2,0 % |
| Material: byggmästeri | 161,9 | −0,8 % | +1,9 % |
| Material: VVS | 147,5 | −0,1 % | +4,2 % |
| Material: el | 150,0 | −3,5 % | +1,3 % |
| Arbetslön | 119,6 | ±0,0 % | +4,5 % |
| Maskiner | 132,5 | ±0,0 % | +5,2 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 146,7 | −1,7 % | −14,1 % |
| Omkostnader | 128,3 | +0,1 % | +4,1 % |
| Tjänstemannalöner | 125,8 | ±0,0 % | +3,0 % |
| Byggmästeriarbeten | 139,9 | −0,4 % | +2,3 % |
| Därav underentreprenader | 141,0 | −0,9 % | +2,0 % |
| VVS-installation | 137,9 | −0,1 % | +3,0 % |
| El-installation | 138,5 | −2,1 % | +1,2 % |
| Projektering | 124,2 | +0,1 % | +4,5 % |
| Byggherrekostnad (6) | 193,6 | −1,0 % | +21,8 % |
Räkna indexreglering från december 2023
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.