Faktorprisindex flerbostadshus augusti 2020
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 112,6 (2015=100) i augusti 2020. Det är en förändring med +0,7 % jämfört med juli 2020 och +0,6 % jämfört med augusti 2019.
Indextal (2015=100)
112,6
augusti 2020
Förändring mot föregående månad
+0,7 %
juli 2020: 111,8
Förändring mot samma månad i fjol
+0,6 %
augusti 2019: 111,9
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, augusti 2020
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 112,6 | +0,7 % | +0,6 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 112,4 | +0,7 % | −0,2 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 111,5 | +0,8 % | ±0,0 % |
| Material | 115,8 | −0,3 % | +0,3 % |
| Material: byggmästeri | 116,4 | −0,3 % | −0,5 % |
| Material: VVS | 112,8 | +0,1 % | +1,6 % |
| Material: el | 115,6 | −0,3 % | +2,7 % |
| Arbetslön | 108,7 | +2,8 % | +0,1 % |
| Maskiner | 108,9 | ±0,0 % | +0,5 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 109,0 | −0,4 % | −4,7 % |
| Omkostnader | 112,8 | +0,7 % | +0,1 % |
| Tjänstemannalöner | 115,1 | +1,0 % | −0,1 % |
| Byggmästeriarbeten | 112,4 | +0,8 % | −0,4 % |
| Därav underentreprenader | 113,0 | +0,6 % | +0,3 % |
| VVS-installation | 111,8 | +0,7 % | +0,7 % |
| El-installation | 113,3 | +0,6 % | +1,2 % |
| Projektering | 109,9 | +0,7 % | +0,1 % |
| Byggherrekostnad (6) | 113,2 | +0,3 % | +3,8 % |
Räkna indexreglering från augusti 2020
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.