Faktorprisindex flerbostadshus december 2020
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 113,9 (2015=100) i december 2020. Det är en förändring med +0,5 % jämfört med november 2020 och +1,9 % jämfört med december 2019.
Indextal (2015=100)
113,9
december 2020
Förändring mot föregående månad
+0,5 %
november 2020: 113,3
Förändring mot samma månad i fjol
+1,9 %
december 2019: 111,8
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, december 2020
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 113,9 | +0,5 % | +1,9 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 113,9 | +0,9 % | +1,3 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 113,4 | +0,5 % | +1,8 % |
| Material | 116,3 | +0,3 % | +1,1 % |
| Material: byggmästeri | 117,0 | +0,4 % | +0,8 % |
| Material: VVS | 113,0 | +0,1 % | +1,8 % |
| Material: el | 116,2 | −0,3 % | +2,7 % |
| Arbetslön | 111,7 | +2,6 % | +2,9 % |
| Maskiner | 106,4 | ±0,0 % | −2,0 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 112,1 | +0,5 % | −2,6 % |
| Omkostnader | 114,7 | ±0,0 % | +1,8 % |
| Tjänstemannalöner | 118,3 | ±0,0 % | +2,7 % |
| Byggmästeriarbeten | 113,9 | +1,1 % | +1,2 % |
| Därav underentreprenader | 114,0 | +0,5 % | +1,3 % |
| VVS-installation | 113,0 | +0,4 % | +1,7 % |
| El-installation | 114,9 | +0,3 % | +2,3 % |
| Projektering | 112,6 | ±0,0 % | +2,6 % |
| Byggherrekostnad (6) | 114,3 | −0,8 % | +4,8 % |
Räkna indexreglering från december 2020
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.