Faktorprisindex flerbostadshus november 2022
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 140,4 (2015=100) i november 2022. Det är en förändring med −0,1 % jämfört med oktober 2022 och +15,2 % jämfört med november 2021.
Indextal (2015=100)
140,4
november 2022
Förändring mot föregående månad
−0,1 %
oktober 2022: 140,5
Förändring mot samma månad i fjol
+15,2 %
november 2021: 121,9
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, november 2022
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 140,4 | −0,1 % | +15,2 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 137,8 | −0,3 % | +11,6 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 130,4 | −0,2 % | +9,1 % |
| Material | 156,5 | −0,7 % | +15,0 % |
| Material: byggmästeri | 160,9 | −1,0 % | +14,4 % |
| Material: VVS | 142,1 | +0,4 % | +12,8 % |
| Material: el | 148,2 | −0,7 % | +19,6 % |
| Arbetslön | 114,5 | ±0,0 % | +2,3 % |
| Maskiner | 126,1 | +1,7 % | +16,1 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 173,5 | −0,8 % | +35,1 % |
| Omkostnader | 122,9 | ±0,0 % | +6,4 % |
| Tjänstemannalöner | 122,1 | ±0,0 % | +3,7 % |
| Byggmästeriarbeten | 137,6 | −0,4 % | +10,7 % |
| Därav underentreprenader | 138,9 | −0,1 % | +13,0 % |
| VVS-installation | 134,3 | +0,2 % | +11,0 % |
| El-installation | 137,0 | −0,4 % | +14,3 % |
| Projektering | 118,5 | ±0,0 % | +4,7 % |
| Byggherrekostnad (6) | 152,5 | +1,1 % | +33,2 % |
Räkna indexreglering från november 2022
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.