Faktorprisindex flerbostadshus juli 2021
Faktorprisindex för flerbostadshus (BKI exkl. löneglidning) var 119,3 (2015=100) i juli 2021. Det är en förändring med +1,3 % jämfört med juni 2021 och +6,7 % jämfört med juli 2020.
Indextal (2015=100)
119,3
juli 2021
Förändring mot föregående månad
+1,3 %
juni 2021: 117,8
Förändring mot samma månad i fjol
+6,7 %
juli 2020: 111,8
Totalt byggkostnadsindex — de senaste 24 månaderna
Delindex, juli 2021
| Index | Indextal | Mot förra månaden | Mot i fjol |
|---|---|---|---|
| Totalt byggkostnadsindex | 119,3 | +1,3 % | +6,7 % |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 120,0 | +1,4 % | +7,5 % |
| Entreprenörens kostnader inkl. projektering | 117,3 | +0,9 % | +6,1 % |
| Material | 129,9 | +3,1 % | +11,9 % |
| Material: byggmästeri | 134,1 | +4,0 % | +14,9 % |
| Material: VVS | 118,3 | +1,1 % | +5,0 % |
| Material: el | 120,6 | +0,3 % | +4,1 % |
| Arbetslön | 111,9 | ±0,0 % | +5,9 % |
| Maskiner | 106,7 | ±0,0 % | −2,0 % |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 118,9 | +1,5 % | +8,7 % |
| Omkostnader | 114,8 | ±0,0 % | +2,5 % |
| Tjänstemannalöner | 117,7 | ±0,0 % | +3,2 % |
| Byggmästeriarbeten | 121,0 | +1,8 % | +8,5 % |
| Därav underentreprenader | 119,6 | +1,1 % | +6,5 % |
| VVS-installation | 116,2 | +0,7 % | +4,7 % |
| El-installation | 117,5 | +0,3 % | +4,4 % |
| Projektering | 112,9 | +0,1 % | +3,5 % |
| Byggherrekostnad (6) | 116,1 | +0,4 % | +2,8 % |
Räkna indexreglering från juli 2021
Räkna om ett kontraktsbelopp enligt AB 04 eller ABT 06 mellan basmånad och aktuell månad.
Används ofta för indexreglering av fast pris i totalentreprenader och generalentreprenader (AB 04, ABT 06), när kontraktet hänvisar till byggkostnadsindex exkl. löneglidning.
Senaste värde: augusti 2026.
Ladda upp kalkylen eller kontraktet i Planium, så räknar AI-agenten om beloppen med rätt index och sparar underlaget i projektet.
Fråga Planium hur indexet påverkar din kalkylAlla indextal: totalt byggkostnadsindex (2015=100)
Källa: SCB, tabell FPIBOM2015 — Byggkostnadsindex (BKI) för bostäder exkl. löneglidning och moms, 2015=100, index efter hustyp, kostnadsslag, tabellinnehåll och månad.